“活动历史整理”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→月初大活动) |
(→联动) |
||
(未显示2个用户的15个中间版本) | |||
第283行: | 第283行: | ||
|2019年11月 | |2019年11月 | ||
|style="text-align:center;"|主线第二部4 | |style="text-align:center;"|主线第二部4 | ||
− | |機械の国(前編) | + | |[[メインストーリー 第二部 四章|機械の国(前編)]] |
|- | |- | ||
|2019年12月 | |2019年12月 | ||
|魔法3 | |魔法3 | ||
− | |呪われた指輪と祝福の星夜 | + | |[[呪われた指輪と祝福の星夜]] |
|- | |- | ||
|2020年1月 | |2020年1月 | ||
|死国3 | |死国3 | ||
− | |微睡みの客旅と夢幻の夜をゆく者 | + | |[[微睡みの客旅と夢幻の夜をゆく者]] |
|- | |- | ||
|2020年2月 | |2020年2月 | ||
|电国3 | |电国3 | ||
− | |時を紡ぐ白い部屋と約束の絆 | + | |[[時を紡ぐ白い部屋と約束の絆]] |
|- | |- | ||
|2020年3月 | |2020年3月 | ||
|少民3 | |少民3 | ||
− | |桃源郷の月光と永遠楽土の夢 | + | |[[桃源郷の月光と永遠楽土の夢]] |
+ | |- | ||
+ | |2020年4月 | ||
+ | |style="text-align:center;"|主线第二部5 | ||
+ | |[[メインストーリー 第二部 五章|機械の国(後編)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年5月 | ||
+ | |植物3 | ||
+ | |旅人の冀求と夢現の宿 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年6月 | ||
+ | |style="text-align:center;"|主线第二部6 | ||
+ | |科学の国 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年7月 | ||
+ | |西部3 | ||
+ | |暁風の委任執行官と追想誘う開拓地 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年8月 | ||
+ | |小篇4 | ||
+ | |幕間の劇場、欠片の小篇4th | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年9月 | ||
+ | |style="text-align:center;"|联动 | ||
+ | |絶望の世界と希望の物語 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年10月 | ||
+ | |style="text-align:center;"|主线第二部7 | ||
+ | |植物の国(前編) | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年11月 | ||
+ | |style="text-align:center;"|主线第二部8 | ||
+ | |植物の国(後編) | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年12月 | ||
+ | |妖精3 | ||
+ | |雪月夜の取り替え子と冬終願う聚楽 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年1月 | ||
+ | |机械3 | ||
+ | |最果てに輝く浪漫、針巡る街の人間悲喜劇 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年2月 | ||
+ | |style="text-align:center;"|主线第二部9 | ||
+ | |動物の国 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年3月 | ||
+ | |小篇5 | ||
+ | |幕間の劇場、欠片の小篇5th | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年4月 | ||
+ | |特别篇 | ||
+ | |森羅に謎めく万象と虚実が継ぎ接ぐ感情世界 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年5月 | ||
+ | |style="text-align:center;"|主线第二部10 | ||
+ | |砂漠の国(前編) | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年6月 | ||
+ | |外传1&2 | ||
+ | |黎明の騎士道篇 & ぼくとユーレイの7日間篇 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年7月 | ||
+ | |style="text-align:center;"|主线第二部11 | ||
+ | |砂漠の国(後編) | ||
|} | |} | ||
第307行: | 第371行: | ||
!联动 | !联动 | ||
!活动标题 | !活动标题 | ||
− | !运营情况( | + | !运营情况(20年3月为止) |
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
第725行: | 第789行: | ||
|- | |- | ||
|2019年11月 | |2019年11月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2019年12月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年1月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年2月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年3月 | ||
+ | |转生史莱姆 | ||
+ | |銀に輝く捕食者と桜金色の竜魔王 | ||
+ | |动画(与同名手游无关) | ||
+ | |第一次联动,道具收集形式。有联动卡池(五星*1+四星*1)。 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年4月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年5月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年6月 | ||
+ | |七大罪 | ||
+ | |霹靂に誘われし罪と戮力の騎士団 | ||
+ | |动画(与同名手游无关) | ||
+ | |第一次联动,剧情图+道具收集+联动raid。有两个联动卡池(五星*2+四星*2)。 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年7月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年8月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年9月 | ||
+ | |最终休止符 | ||
+ | |絶望の世界と希望の物語 | ||
+ | |运营中 | ||
+ | |第一次联动,剧情图+道具收集。有两个联动卡池(五星*2+四星*2)。 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年10月 | ||
+ | |喵星人大战 | ||
+ | |狂気!衷情の仮面戦士と魔法少女! | ||
+ | |运营中 | ||
+ | |第六次联动 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年11月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2020年12月 | ||
+ | |血界战线 | ||
+ | |(略) | ||
+ | |动画 | ||
+ | |第三次联动,纯复刻旧内容。 | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年1月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年2月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年3月 | ||
+ | |摇曳露营 | ||
+ | |異世界旅する少女達とゆるゆるキャンプ | ||
+ | |动画 | ||
+ | |第一次联动,特制绘本+联动卡池(两个5星+两个4星) | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年4月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年5月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年6月 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021年7月 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第734行: | 第918行: | ||
**Ensemble Girls(女生重奏曲) | **Ensemble Girls(女生重奏曲) | ||
**Ensemble Stars(偶像梦幻祭) | **Ensemble Stars(偶像梦幻祭) | ||
+ | **Last Period(最终休止符) | ||
*联动次数统计 | *联动次数统计 | ||
− | ** | + | **喵星人大战:6 |
**召唤图版:4 | **召唤图版:4 | ||
**EG:4 | **EG:4 | ||
第741行: | 第926行: | ||
**Majo:3 | **Majo:3 | ||
**ES:3 | **ES:3 | ||
− | ** | + | **血界战线:3 |
**圣剑传说:2 | **圣剑传说:2 | ||
+ | **休止符:1 | ||
**ToA:1 | **ToA:1 | ||
**消灭都市:1 | **消灭都市:1 | ||
**万千回忆:1 | **万千回忆:1 | ||
+ | **转生史莱姆:1 | ||
+ | **七大罪:1 | ||
+ | **摇曳露营:1 | ||
==符文本== | ==符文本== | ||
第758行: | 第947行: | ||
|- | |- | ||
| 第四期 || 2020年2月24日~2020年3月1日 | | 第四期 || 2020年2月24日~2020年3月1日 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第五期 || 2020年9月19日~2020年9月25日 | ||
|} | |} | ||
第764行: | 第955行: | ||
! 期数 !! 活动时间 !! 备注 | ! 期数 !! 活动时间 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
− | | 第一期 || 2018年12月4日~2018年12月10日 || | + | | 第一期 || 2018年12月4日~2018年12月10日 || 与素材周重叠(2倍*1.5倍=3倍) |
+ | |- | ||
+ | | 第二期 || 2019年10月24日~2019年10月30日 || 不与素材周重叠(2倍) | ||
+ | |- | ||
+ | | 第三期 || 2020年4月29日~2020年5月10日 || 金币掉落量加成从2倍改为3倍,与第一期相当(3倍) | ||
+ | |- | ||
+ | | 第四期 || 2021年5月1日~2021年5月10日 || 金币掉落量3倍 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==宝藏周== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 期数 !! 活动时间 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 第一期 || 2018年7月9日~2018年7月15日 |
+ | |- | ||
+ | | 第二期 || 2019年7月31日~2019年8月6日 | ||
|} | |} | ||
第804行: | 第1,008行: | ||
|- | |- | ||
| 第十一期 || 2020年1月31日~2020年2月7日 || 火 || 法突 || 新增小剧情对话 | | 第十一期 || 2020年1月31日~2020年2月7日 || 火 || 法突 || 新增小剧情对话 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第十二期 || 2020年5月25日~2020年6月1日 || 水 || 铳打 || | ||
|} | |} | ||
※ 喵战第五次联动(2019年10月16日~2019年10月31日)也是绘本形式,但并非常规绘本。地图特殊,没有主属性和武器加成,奖励也不同,因此不列在表格内。 | ※ 喵战第五次联动(2019年10月16日~2019年10月31日)也是绘本形式,但并非常规绘本。地图特殊,没有主属性和武器加成,奖励也不同,因此不列在表格内。 | ||
第824行: | 第1,030行: | ||
|- | |- | ||
| 第五期 || 2020年3月28日 || 光 || 2部位 || 法打 || 2020年3月29日 || 暗 || 3部位 || 弓斩 | | 第五期 || 2020年3月28日 || 光 || 2部位 || 法打 || 2020年3月29日 || 暗 || 3部位 || 弓斩 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第六期 || 2020年5月23日 || 火 || 4部位 || 法突 || 2020年5月24日 || 水 || 5部位 || 铳打 | ||
|} | |} | ||
※ 降临活动的武器加成跟随当天的会战武器加成。 | ※ 降临活动的武器加成跟随当天的会战武器加成。 |
2021年7月13日 (二) 19:21的最新版本
月初大活动
时间 | 大活动 | 活动标题 |
---|---|---|
2014年2月 | 主线1~5 | |
2014年3月 | ||
2014年4月 | 沙漠1 主线6,7 |
古の女王と石造りの墓守 |
2014年5月 | 魔法1 | 災厄の魔女と異才の劣等生 |
2014年6月 | 王国1 | 幻惑の森と優しき戦神 |
2014年7月 | 动物1 | 夜明けの王と囚われの花嫁 |
2014年8月 | 常夏1 | 碧翼の海賊と大海の雛鳥 |
2014年9月 | 主线8,9 | |
2014年10月 | 和国1 | 相剋の領主と夢寐の傾城 |
2014年11月 | 死国1 | 夢添いの君と忘却の町 |
2014年12月 | 雪国1 | 憧焦の恋追人と恋愛狂想曲 |
2015年1月 | 主线10,11 | |
2015年2月 | 点心1 | 流星の王子さまとひとりぼっちのお姫さま |
2015年3月 | 妖精1 | おてんば妖精と春を食べる竜 |
2015年4月 | 机械1 | 郷愁の灯と不揃いな歯車たち |
2015年5月 | 主线12,13 | |
2015年6月 | 电国1 | ありふれた調石師と孤高の烈刃 |
2015年7月 | 西部1 | 駆け出しハンターと孤旅の賞金稼ぎ |
2015年8月 | 空国1 | 飛べない天使と万祈の聖翼 |
2015年9月 | 主线14,15 | |
2015年10月 | 少民1 | 紅き禍つ星と優焔の煌宗 |
2015年11月 | 恐龙1 | 千竜を狩る獣と競奔の竜騎手たち |
2015年12月 | 科学1 | 奇跡の作り方と愛のロジック |
2016年1月 | 主线16,17 | |
2016年2月 | 植物1 | 創世の種と根源の森樹 |
2016年3月 | 魔法2 | 星がバラバラ、晴れのちカエルの学園祭! |
2016年4月 | 点心2 | ごちそう神さまとはらぺこ怪物 |
2016年5月 | 主线18,19 | |
2016年6月 | 动物2 | 歌楽壇の王と鳥籠のディーヴァ |
2016年7月 | 电国2 | 紫燐灰の誘惑と柔らかな足枷 |
2016年8月 | 沙漠2 | 追憶の蜃気楼と天地に宿るもの |
2016年9月 | 主线20,21 | |
2016年10月 | 雪国2 | 氷瞼の魔女と融けゆく嘘 |
2016年11月 | 死国2 | 少年マドモワゼルと卵の中で見る夢 |
2016年12月 | 常夏2 | ボトルとバケツとなんでもない話 |
2017年1月 | 主线22,23 | |
2017年2月 | 和国2 | 宵桜に舞う鬼と鎮めの奏 |
2017年3月 | 恐龙2 | 黒骨の誇巌と彩豊の御膳 |
2017年4月 | 科学2 | 燦光の街と陰奔の糸 |
2017年5月 | 主线24,25 | |
2017年6月 | 机械2 | 霞影の劇場、鉄屑に咲く燈火 |
2017年7月 | 空国2 | 虚逢のマスカレードと恋愛協騒詩 |
2017年8月 | 植物2 | 廃園の傀儡師と常磐に糾わる呪詞 |
2017年9月 | 主线26,27 | |
2017年10月 | 妖精2 | 雨落ちる秋の殻と月の雫でできた翅 |
2017年11月 | 王国2 | 仮初の騎士と見えない瑕 |
2017年12月 | 西部2 | 迷える巫師と荒野に眠る英雄 |
2018年1月 | 咕咕 | |
2018年2月 | 少民2 | 希陽の禍龍と万藾の祝樂 |
2018年3月 | 小篇1 | 幕間の劇場、欠片の小篇1st |
2018年4月 | 主线28 | 主线第一部最终章 |
2018年5月 | 和国3 | 駆けられぬ蜘蛛と帷あける調石師 |
2018年6月 | 小篇2 | 幕間の劇場、欠片の小篇2nd |
2018年7月 | 雪国3 | 高嶺に咲く花嫁と深潭から伝える愛 |
2018年8月 | 咕咕 | |
2018年9月 | 沙漠3 | 旱天に降る燦歌、蒼眸に瞬く金の影 |
2018年10月 | 主线第二部1 | 王国 |
2018年11月 | 空国3 | 薄暮映す慈悲と天穹の図書館 |
2018年12月 | 咕咕 | |
2019年1月 | 点心3 | 託されし英傑と歓喜運ぶ聖なる雪 |
2019年2月 | 小篇3 | 幕間の劇場、欠片の小篇3rd |
2019年3月 | 王国3 | 冬越えうさぎと春を知らぬ妖精 |
2019年4月 | 主线第二部2 | 魔法の国(前編) |
2019年5月 | 恐龙3 | 空から来た母と地で目覚める子 |
2019年6月 | 常夏3 | 嵐の名前と飛鷲の将星 |
2019年7月 | 科学3 | 純白に残す足跡と憂懼散らす二輪 |
2019年8月 | 联动 | 不死者の詩、たゆたう魂が紡ぎし奇蹟 |
2019年9月 | 主线第二部3 | 魔法の国(後編) |
2019年10月 | 动物3 | 宵森の迷子と誰かのための物語 |
2019年11月 | 主线第二部4 | 機械の国(前編) |
2019年12月 | 魔法3 | 呪われた指輪と祝福の星夜 |
2020年1月 | 死国3 | 微睡みの客旅と夢幻の夜をゆく者 |
2020年2月 | 电国3 | 時を紡ぐ白い部屋と約束の絆 |
2020年3月 | 少民3 | 桃源郷の月光と永遠楽土の夢 |
2020年4月 | 主线第二部5 | 機械の国(後編) |
2020年5月 | 植物3 | 旅人の冀求と夢現の宿 |
2020年6月 | 主线第二部6 | 科学の国 |
2020年7月 | 西部3 | 暁風の委任執行官と追想誘う開拓地 |
2020年8月 | 小篇4 | 幕間の劇場、欠片の小篇4th |
2020年9月 | 联动 | 絶望の世界と希望の物語 |
2020年10月 | 主线第二部7 | 植物の国(前編) |
2020年11月 | 主线第二部8 | 植物の国(後編) |
2020年12月 | 妖精3 | 雪月夜の取り替え子と冬終願う聚楽 |
2021年1月 | 机械3 | 最果てに輝く浪漫、針巡る街の人間悲喜劇 |
2021年2月 | 主线第二部9 | 動物の国 |
2021年3月 | 小篇5 | 幕間の劇場、欠片の小篇5th |
2021年4月 | 特别篇 | 森羅に謎めく万象と虚実が継ぎ接ぐ感情世界 |
2021年5月 | 主线第二部10 | 砂漠の国(前編) |
2021年6月 | 外传1&2 | 黎明の騎士道篇 & ぼくとユーレイの7日間篇 |
2021年7月 | 主线第二部11 | 砂漠の国(後編) |
联动
时间 | 联动 | 活动标题 | 运营情况(20年3月为止) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014年2月 | ||||
2014年3月 | ||||
2014年4月 | ||||
2014年5月 | Majoca†Majoluna(我的魔女大人) | 大挙する魔茸 ギッチョフンゴ出現! | 已关服(16/1/29) | 首次联动,mini活动形式。 |
2014年6月 | 喵星人大战 | 脅威!侵攻のにゃんこ軍団! | 运营中 | 首次联动,剧情图形式。 |
2014年7月 | ||||
2014年8月 | ||||
2014年9月 | Ensemble Girls(女生重奏曲) | 襲来の夢羊 ダニエル出現! | 已关服(17/11/30) | 首次联动,mini活动形式。 |
2014年10月 | 万千回忆 | 凍土の氷壁 アイスゴーレム出現! | 已关服(19/5/31) | 首次联动,mini活动形式。 |
2014年11月 | 圣剑传说 RISE of MANA | 光樹の天使と闇根の悪魔 | 已关服(16/3/31) | 首次联动,剧情图形式。 |
2014年12月 | ||||
2015年1月 | ||||
2015年2月 | 召唤图版 另有魔女复刻+EG复刻 |
時空の三女神と時かける癒術士 | 召唤图版运营中 魔女和EG已关服 |
首次联动,踏破形式;魔女和EG均第二次联动,复刻旧mini活动。 |
2015年3月 | ||||
2015年4月 | ||||
2015年5月 | ||||
2015年6月 | 喵星人大战 | 驚愕!侵略のねねこファンクラブ! | 运营中 | 第二次联动,复刻旧剧情图+追加新剧情图。 |
2015年7月 | 召唤图版 | 時空の三女神と時かける癒術士 | 运营中 | 第二次联动,没有新内容。 |
2015年8月 | ||||
2015年9月 | 龙扑克 | 白熱!闖入のウサミミ過激派! | 运营中 | 首次联动,踏破形式。 |
2015年10月 | ||||
2015年11月 | 圣剑传说 RISE of MANA | 光樹の天使と闇根の悪魔 | 已关服(16/3/31) | 第二次联动,复刻旧剧情图,追加一个新人物。 |
2015年12月 | ||||
2016年1月 | ||||
2016年2月 | ||||
2016年3月 | Tales of Asteria(星彩传说) | 幻の聖獣 ユニセロス出現! | 运营中 | 首次联动,踏破+raid形式。 |
2016年4月 | ||||
2016年5月 | ||||
2016年6月 | 召唤图版 | Z.E.R.φの五装姫とベイキング・パパ | 运营中 | 第三次联动,复刻旧踏破+追加新剧情图。 |
2016年7月 | ||||
2016年8月 | ||||
2016年9月 | ||||
2016年10月 | 消灭都市 | 彷徨える心と黄昏の廃墟 | 运营中 | 首次联动,剧情图形式。 |
2016年11月 | ||||
2016年12月 | 龙扑克 | 紛糾!狂乱のウサミミ晩餐会! | 运营中 | 第二次联动,复刻旧踏破+追加新pt活动。 |
2017年1月 | ||||
2017年2月 | ||||
2017年3月 | ||||
2017年4月 | ||||
2017年5月 | ||||
2017年6月 | 喵星人大战 | 驚嘆!熱愛の美女神と野獣! | 运营中 | 第三次联动,复刻2次旧剧情图+追加新剧情图。 |
2017年7月 | ||||
2017年8月 | Ensemble Girls(女生重奏曲) | 邂逅*君咲く少女とビンの中の女の子 | 已关服(17/11/30) | 第三次联动,关服前最后纪念,新剧情图+pt活动,活动送新联动角色。 |
2017年9月 | Ensemble Stars + 召唤图版 | 盤上の騎士と白昼にまどろむ繭世界 | 运营中 | ES首次联动,剧情图形式+pt形式,有联动卡池(四星*4)。图版第四次联动,纯复刻旧内容。 |
2017年10月 | ||||
2017年11月 | 龙扑克 | (略) | 运营中 | 第三次联动,纯复刻旧内容。 |
2017年12月 | ||||
2018年1月 | ||||
2018年2月 | ||||
2018年3月 | 血界战线 | 薔薇の饗宴、光差す夜想世界 | 动画 | 首次联动,剧情图形式+pt活动。有联动卡池(四星*4)。 |
2018年4月 | ||||
2018年5月 | ||||
2018年6月 | ||||
2018年7月 | ||||
2018年8月 | ||||
2018年9月 | ||||
2018年10月 | ||||
2018年11月 | 喵星人大战 | 侵猫の濤島 | 运营中 | 第四次联动,复刻3次旧剧情图+追加喵战版涛塔。 |
2018年12月 | Ensemble Stars | (略) | 运营中 | 第二次联动,纯复刻旧内容。 |
2019年1月 | ||||
2019年2月 | Ensemble Girls + Majoca†Majoluna | (略) | 均已关服 | EG第四次,Majomajo第三次。复刻EG旧剧情图+pt活动。 |
2019年3月 | ||||
2019年4月 | ||||
2019年5月 | 血界战线 | (略) | 动画 | 第二次联动,联动卡池新增1个四星角色(共四星*5),其余均纯复刻旧内容。 |
2019年6月 | ||||
2019年7月 | ||||
2019年8月 | Ensemble Stars | 不死者の詩、たゆたう魂が紡ぎし奇蹟 | 运营中 | 第三次联动,复刻旧剧情图+新剧情图+pt活动。复刻旧联动卡池(四星*4)+一个新的联动卡池(四星*4)。 |
2019年9月 | ||||
2019年10月 | 喵星人大战 | 強襲!熱情の結婚狂詩曲! | 运营中 | 第五次联动,复刻旧剧情图+新的喵战版绘本(不复刻喵战版涛塔)。有联动卡池(五星*1+四星*1)。 |
2019年11月 | ||||
2019年12月 | ||||
2020年1月 | ||||
2020年2月 | ||||
2020年3月 | 转生史莱姆 | 銀に輝く捕食者と桜金色の竜魔王 | 动画(与同名手游无关) | 第一次联动,道具收集形式。有联动卡池(五星*1+四星*1)。 |
2020年4月 | ||||
2020年5月 | ||||
2020年6月 | 七大罪 | 霹靂に誘われし罪と戮力の騎士団 | 动画(与同名手游无关) | 第一次联动,剧情图+道具收集+联动raid。有两个联动卡池(五星*2+四星*2)。 |
2020年7月 | ||||
2020年8月 | ||||
2020年9月 | 最终休止符 | 絶望の世界と希望の物語 | 运营中 | 第一次联动,剧情图+道具收集。有两个联动卡池(五星*2+四星*2)。 |
2020年10月 | 喵星人大战 | 狂気!衷情の仮面戦士と魔法少女! | 运营中 | 第六次联动 |
2020年11月 | ||||
2020年12月 | 血界战线 | (略) | 动画 | 第三次联动,纯复刻旧内容。 |
2021年1月 | ||||
2021年2月 | ||||
2021年3月 | 摇曳露营 | 異世界旅する少女達とゆるゆるキャンプ | 动画 | 第一次联动,特制绘本+联动卡池(两个5星+两个4星) |
2021年4月 | ||||
2021年5月 | ||||
2021年6月 | ||||
2021年7月 |
- 以下游戏是氪元素自家的。
- Majoca†Majoluna(我的魔女大人)
- Ensemble Girls(女生重奏曲)
- Ensemble Stars(偶像梦幻祭)
- Last Period(最终休止符)
- 联动次数统计
- 喵星人大战:6
- 召唤图版:4
- EG:4
- 龙扑克:3
- Majo:3
- ES:3
- 血界战线:3
- 圣剑传说:2
- 休止符:1
- ToA:1
- 消灭都市:1
- 万千回忆:1
- 转生史莱姆:1
- 七大罪:1
- 摇曳露营:1
符文本
期数 | 活动时间 |
---|---|
第一期 | 2018年6月9日~2018年6月15日 |
第二期 | 2018年7月31日~2018年8月6日 |
第三期 | 2019年1月18日~2019年1月24日 |
第四期 | 2020年2月24日~2020年3月1日 |
第五期 | 2020年9月19日~2020年9月25日 |
富豪周
期数 | 活动时间 | 备注 |
---|---|---|
第一期 | 2018年12月4日~2018年12月10日 | 与素材周重叠(2倍*1.5倍=3倍) |
第二期 | 2019年10月24日~2019年10月30日 | 不与素材周重叠(2倍) |
第三期 | 2020年4月29日~2020年5月10日 | 金币掉落量加成从2倍改为3倍,与第一期相当(3倍) |
第四期 | 2021年5月1日~2021年5月10日 | 金币掉落量3倍 |
宝藏周
期数 | 活动时间 |
---|---|
第一期 | 2018年7月9日~2018年7月15日 |
第二期 | 2019年7月31日~2019年8月6日 |
魔宠周
期数 | 活动时间 |
---|---|
第一期 | 2020年1月24日~2020年1月30日 |
- 正式名称为铃之种周
魔法绘本
期数 | 活动时间 | Boss属性 | 武器加成 | 备注 |
---|---|---|---|---|
第一期 | 2018年8月22日~2018年8月30日 | 火 | 弓斩 | |
第二期 | 2018年9月19日~2018年9月27日 | 水 | 法突 | |
第三期 | 2018年10月11日~2018年10月19日 | 风 | 铳打 | |
第四期 | 2018年12月31日~2019年1月8日 | 光 | 弓斩 | 正月特别版,表页额外增多45钻 |
第五期 | 2019年3月14日~2019年3月22日 | 暗 | 法突 | |
第六期 | 2019年4月12日~2019年4月21日 | 火 | 铳打 | |
第七期 | 2019年6月21日~2019年6月30日 | 水 | 弓斩 | |
第八期 | 2019年7月12日~2019年7月21日 | 风 | 法突 | |
第九期 | 2019年9月14日~2019年9月23日 | 光 | 铳打 | 里页关卡数量变为原来的1/5,奖励总量变为原来的1/4 |
第十期 | 2019年12月13日~2019年12月22日 | 暗 | 弓斩 | 维持上期奖励设定(下同) |
复刻1-5期 | 2020年1月9日~2020年1月16日 | 全 | 全 | |
第十一期 | 2020年1月31日~2020年2月7日 | 火 | 法突 | 新增小剧情对话 |
第十二期 | 2020年5月25日~2020年6月1日 | 水 | 铳打 |
※ 喵战第五次联动(2019年10月16日~2019年10月31日)也是绘本形式,但并非常规绘本。地图特殊,没有主属性和武器加成,奖励也不同,因此不列在表格内。
新降临
第一天 | 第二天 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 活动时间 | Boss属性 | 部位数 | 武器加成 | 活动时间 | Boss属性 | 部位数 | 武器加成 |
第一期 | 2019年7月22日 | 火 | 2部位 | 弓突 | 2019年7月23日 | 水 | 3部位 | 法打 |
第二期 | 2019年9月28日 | 风 | 4部位 | 弓突 | 2019年9月28日 | 光 | 5部位 | 法打 |
第三期 | 2019年11月23日 | 暗 | 2部位 | 弓斩 | 2019年11月24日 | 火 | 3部位 | 法突 |
第四期 | 2020年1月25日 | 水 | 4部位 | 弓斩 | 2020年1月26日 | 风 | 5部位 | 法突 |
第五期 | 2020年3月28日 | 光 | 2部位 | 法打 | 2020年3月29日 | 暗 | 3部位 | 弓斩 |
第六期 | 2020年5月23日 | 火 | 4部位 | 法突 | 2020年5月24日 | 水 | 5部位 | 铳打 |
※ 降临活动的武器加成跟随当天的会战武器加成。