五星角色分类整理
来自梅露可物语中文Wiki
五星简称版
说明:
- 右上角有★的是钻限。
- 特殊入手途径(如特典、进化)也会右上角标注。
- 简称详细介绍见角色简称。
后排 | 中排 | 前排 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | 单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | 单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | ||
弓 | 火 | 圣诞弓 | 燎火★ | 焰雨★ | 王花★ | 棉花糖★ | ||||||||||
水 | 尖冰晶★ | 冬召★ | 蒐爱帝★ | |||||||||||||
风 | 爱涡★ | 咆哮★ | 魔女 | 眠骨 | 机公★ | |||||||||||
光 | 雷霆 | 森罗 | 黑骨弓 | 灿弓★ | ||||||||||||
暗 | 天涯 | 荆棘牙 | ||||||||||||||
法 | 火 | 鬼灯★ | 焰圆阵 | 喜乐★ | 真红 | 酒宴★ | ||||||||||
水 | 心扉★ | 睿智 | 春召 | 降鸟 | 雪华★ | |||||||||||
风 | 唱帝 | 春妈★ | 倾城 | 月雫翅 | 绿音★ | 灵狐★ | ||||||||||
光 | 圣女 | 绯金★ | 白夜 | 白谱★ | 梦憧★ | 雷帝 | 爱国 | |||||||||
暗 | 才翼 | 梦纺★ | 南瓜 | 裁缝箱★ | 甘盘★ | 棺材 | ||||||||||
铳 | 火 | 熏父 | 女帝 | 服饰姬★ | 酒豪 | 激轮★ | ||||||||||
水 | 碧翼 青苍★ |
王蛇★ | 碧硝晶★ | |||||||||||||
风 | 果酱★ | 星影 | 因果律★ | 爬机炮★ | 枪霸 | 萌芽★ | ||||||||||
光 | 翁月★ | 柔枷 | 改花(特典) | |||||||||||||
暗 | 矿守 | 琥珀姬★ | 晶灿灰 | 权谋★ | 己益 | |||||||||||
斩 | 火 | 百目鬼★ | 焰篇 | 英灵 煌宗 |
||||||||||||
水 | 夜泳★ | 队长 骑士翁 |
万象 | |||||||||||||
风 | 椅子★ | 松风 绝缘首★ |
骨兜★ 星晖 |
晶眼★ | ||||||||||||
光 | 雷灵★ | 帅贼 | 灯火 | 耀丝 | ||||||||||||
暗 | 孤高 | 孤狼★ | 二刃★ 愤嫉★ |
原种★ 蜘蛛 |
||||||||||||
突 | 火 | 霸拏嫁★ | 惑晶★ | 闰土 | ||||||||||||
水 | 水神★ | 月珊瑚 | 原威★ | 枪妈 | 绀青★ | 艾托 | ||||||||||
风 | 扉守 | 咒果 | 丽拳★ | 守护壁★ | ||||||||||||
光 | 弦月★ | 香菇★ 冰轮★ |
舞姬 | 煌兔 幼驯染(进化) |
||||||||||||
暗 | 虹龙 | 狗妹 | 血族 | 花姬★ | ||||||||||||
打 | 火 | 铁灯 | 剑豪 额焰★ |
焰钟★ | 月砂 | |||||||||||
水 | 糖球★ | 豪杰 | 迅流辆★ | 研餐★ | ||||||||||||
风 | 战神 | 虚无★ 刚身 |
||||||||||||||
光 | 天泣 | 千龙 | 岛风★ | 大酋长 | ||||||||||||
暗 | 冰祸 | 戴天鬼 | 机操 | 块结 | ||||||||||||
奶 | 火 | 樱燃★ | 星想★ | 拳医 | ||||||||||||
水 | 心响★ | 博雅 | 静谧★ | 水分★ | ||||||||||||
风 | 狐面 | 半树 | 沫雪翼★ | |||||||||||||
光 | 白恋★ | 大巫女 | 饥望★ | |||||||||||||
暗 | 晦冥★ | 爱天使 | 慈我★ |
四星全称版
弓箭
魔法
铳弹
单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
后排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 | ||||||
中排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 |
斩击
单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 | ||||||
前排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 |
突击
单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 | ||||||
前排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 |
打击
单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 | ||||||
前排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 |
回复
单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 | ||||||
前排 | 火 | |||||
水 | ||||||
风 | ||||||
光 | ||||||
暗 |