“五星角色分类整理”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
第24行: | 第24行: | ||
! rowspan="5" |弓 | ! rowspan="5" |弓 | ||
!火 | !火 | ||
− | |圣诞弓 | + | |[[「聖誕の煌晄」ローザ|圣诞弓]] |
| | | | ||
− | |焰雨 | + | |[[「天降る焔の雨」オルコ|焰雨]] |
− | |王花 | + | |[[「咲き綻ぶ王花」ファルゥン|王花]] |
− | |棉花糖 | + | |[[「夢菓の綿飴姫」フロフィア|棉花糖]] |
| | | | ||
| | | | ||
第37行: | 第37行: | ||
|- | |- | ||
!水 | !水 | ||
− | |尖冰晶 | + | |[[「歓娯の尖氷晶」チアチール|尖冰晶]] |
| | | | ||
− | |冬召 | + | |[[「冬を齎す者」ラピスラズリ|冬召]] |
| | | | ||
| | | | ||
第49行: | 第49行: | ||
|- | |- | ||
!风 | !风 | ||
− | |爱涡 | + | |[[「愛渦の螺旋」ティフォネ|爱涡]] |
− | |咆哮 | + | |[[「汝を護る咆哮」アルトナ|咆哮]] |
| | | | ||
− | |眠骨 | + | |[[「卵殻に眠る骨」レテネーブル|眠骨]] |
| | | | ||
− | |机公 | + | |[[「嚆の禁装機公」アルキメシス|机公]] |
| | | | ||
| | | | ||
第61行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
!光 | !光 | ||
− | |雷霆 | + | |[[「天墜ちる雷霆」トレノセリカ|雷霆]] |
| | | | ||
− | |森罗 | + | |[[「森羅悟る賢師」アロロア|森罗]] |
| | | | ||
− | |黑骨弓 | + | |[[「巌窟の黒骨弓」サキュラ|黑骨弓]] |
| | | | ||
− | |灿弓 | + | |[[「燦弓射る祭縁」ひもろき|灿弓]] |
| | | | ||
| | | | ||
第73行: | 第73行: | ||
|- | |- | ||
!暗 | !暗 | ||
− | |天涯 | + | |[[「天涯の訪問者」コーネリア|天涯]] |
− | |荆棘牙 | + | |[[「刺込む荊棘牙」マーガレット|荆棘牙]] |
| | | | ||
| | | | ||
第86行: | 第86行: | ||
! rowspan="5" |法 | ! rowspan="5" |法 | ||
!火 | !火 | ||
− | |鬼灯 | + | |[[「神路往く鬼灯」キクミコマル|鬼灯]] |
− | |焰圆阵 | + | |[[「誓約の焔円陣」フラールルゥ|焰圆阵]] |
− | |喜乐 | + | |[[「我他遇す喜楽」ソリッソ|喜乐]] |
− | |真红 | + | |[[「無秩序な真紅」シエラ|真红]] |
| | | | ||
− | |酒宴 | + | |[[「酩酊なき酒宴」エントラ|酒宴]] |
| | | | ||
| | | | ||
第98行: | 第98行: | ||
|- | |- | ||
!水 | !水 | ||
− | |心扉 | + | |[[「盈ち溢る心扉」イライアス|心扉]] |
| | | | ||
− | |睿智 | + | |[[「叡智の探求者」アルシオン|睿智]] |
| | | | ||
− | |春召 | + | |[[「春を齎す者」サローディア|春召]] |
| | | | ||
− | |降鸟 | + | |[[「薄明に降る鳥」サリハーティ|降鸟]] |
| | | | ||
− | |雪华 | + | |[[「零れ舞う雪華」パユ|雪华]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
!风 | !风 | ||
− | |唱帝 | + | |[[「歌楽壇の唱帝」アンテル|唱帝]] |
− | |春妈 | + | |[[「春を統べる者」フロイレイダ|春妈]] |
− | |倾城 | + | |[[「夢寐の傾城」みおぎ|倾城]] |
− | |月雫翅 | + | |[[「月雫翅の秋殻」フィーユ|月雫翅]] |
| | | | ||
− | |绿音 | + | |[[「緑音導く楽長」アンダント|绿音]] |
| | | | ||
− | |灵狐 | + | |[[「九尾の霊狐」すずかぜ|灵狐]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!光 | !光 | ||
− | |圣女 | + | |[[「暁光の聖女」ミシェリア|圣女]] |
− | |绯金 | + | |[[「思召待つ緋金」エデンエリス|绯金]] |
− | |白夜 | + | |[[「覆世の白夜」フランシール|白夜]] |
− | |白谱 | + | |[[「舞奏でる白譜」フリューゲル|白谱]] |
| | | | ||
− | |梦憧 | + | |[[「夢憧贈る羨望」レウィティア|梦憧]] |
| | | | ||
− | |雷帝 | + | |[[「優しき雷帝」レイ|雷帝]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!暗 | !暗 | ||
− | |才翼 | + | |[[「天賦なる才翼」アーデウス|才翼]] |
− | |梦纺 | + | |[[「夢紡ぐ陶指」ハリエット|梦纺]] |
− | |南瓜 | + | |[[「夢牢楼の住人」シトルイユ|南瓜]] |
| | | | ||
− | |裁缝箱 | + | |[[「愛逢の裁縫箱」メルレッティ|裁缝箱]] |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |棺材 | + | |[[「夜の契約者」ミスティカ|棺材]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" |铳 | ! rowspan="5" |铳 | ||
!火 | !火 | ||
− | |熏父 | + | |[[「薫父の焔影」トラスト|熏父]] |
− | |女帝 | + | |[[「賭遊戯の女帝」フラヴィア|女帝]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |酒豪 | + | |[[「砲台上の酒豪」ヴィルベル|酒豪]] |
− | |激轮 | + | |[[「怠屈砕く激輪」ジャルキィ|激轮]] |
| | | | ||
| | | | ||
第159行: | 第159行: | ||
|- | |- | ||
!水 | !水 | ||
− | |碧翼,青苍 | + | ||[[「魅する碧き翼」リベルディ|碧翼]],[[「漂流遊ぶ青蒼」レスティエナ|青苍]] |
| | | | ||
− | |王蛇 | + | |[[「狂濤たる王蛇」ルジャンドル|王蛇]] |
| | | | ||
− | |碧硝晶 | + | |[[「溢する碧硝晶」ナノン|碧硝晶]] |
| | | | ||
| | | | ||
第171行: | 第171行: | ||
|- | |- | ||
!风 | !风 | ||
− | |果酱 | + | |[[「莱姆の果醤姫」マルメラータ|果酱]] |
− | |星影 | + | |[[「天球翔る星影」アシュレイ|星影]] |
− | |因果律 | + | |[[「破星の因果律」リンネン|因果律]] |
| | | | ||
− | |爬机炮 | + | |[[「貨動の爬機砲」パルトネール|爬机炮]] |
− | |枪霸 | + | |[[「弾道の覇者」アウラ|枪霸]] |
| | | | ||
| | | | ||
第183行: | 第183行: | ||
|- | |- | ||
!光 | !光 | ||
− | |翁月 | + | |[[「沈まぬ翁月」レノンポルド|翁月]] |
− | |柔枷 | + | |[[「籠檻繋ぐ柔枷」アメトリン|柔枷]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |改花 | + | |[[「改花する偏愛」オキサリッタ|改花]] |
| | | | ||
| | | | ||
第195行: | 第195行: | ||
|- | |- | ||
!暗 | !暗 | ||
− | |矿守 | + | |[[「鉱麓の守護者」トーリス|矿守]] |
− | |琥珀姬 | + | |[[「暗夜の琥珀姫」ファジュル|琥珀姬]] |
− | |晶灿灰 | + | |[[「螺拗の晶燦灰」ティーゼ|晶灿灰]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |权谋 | + | |[[「権謀詭計の艦」ディスノルド|权谋]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |己益 | + | |[[「追求せし己益」スケアヘッド|己益]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
第210行: | 第210行: | ||
| colspan="5" rowspan="15" | | | colspan="5" rowspan="15" | | ||
| | | | ||
− | |百目鬼 | + | |[[「百々目の幽鬼」とどめき|百目鬼]] |
− | |焰篇 | + | |[[「焔篇司る慈飛」リトニエル|焰篇]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |英灵,煌宗 | + | ||[[「盟約の英霊」プロメテンド|英灵]],[[「優焔の煌宗」ユージア|煌宗]] |
| | | | ||
| | | | ||
第223行: | 第223行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |夜泳 | + | |[[「夜を泳ぐ魔物」アレッツ|夜泳]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |队长,骑士翁 | + | ||[[「豪猛の恋斬刀」バルトロメイ|队长]],[[「鎮戒の騎士翁」ユーリアン|骑士翁]] |
| | | | ||
− | |万象 | + | |[[「万象統ぐ緋眸」アインレーラ|万象]] |
| | | | ||
| | | | ||
第234行: | 第234行: | ||
!风 | !风 | ||
| | | | ||
− | |椅子 | + | |[[「戯の愉楽椅子」ヴェレッド|椅子]] |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |松风, | + | ||[[「風裂く飛燕」まつかぜ|松风]],[[「開闢の絶縁首」セルヴォルク|绝缘首]] |
− | |骨兜 | + | |[[「骨兜の蛮風剱」バシロ|骨兜]] |
| | | | ||
− | |晶眼 | + | |[[「晶眼の四剣装」ベルデライト|晶眼]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
第250行: | 第250行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |帅贼 | + | |[[「帥賊の獄囚」ラユシフ|帅贼]] |
− | | | + | ||[[「終焉の灯火」ロシャナク|灯火]] |
| | | | ||
− | |耀丝 | + | |[[「繰り牽く耀糸」ノーヴィアス|耀丝]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
!暗 | !暗 | ||
| | | | ||
− | |孤高 | + | |[[「孤高の烈刃」クレア|孤高]] |
− | |孤狼 | + | |[[「月色覆う孤狼」パストルメ|孤狼]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |二刃 | + | |[[「天衝の二刃」ロレッタ|二刃]] |
| | | | ||
− | |原种,蜘蛛 | + | ||[[「久遠希む原種」フィト|原种]],[[「暁闇這う蜘蛛」ちいまる|蜘蛛]] |
| | | | ||
| | | | ||
第272行: | 第272行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |霸拏嫁 | + | |[[「究愛の覇拏嫁」プリテリオナ|霸拏嫁]] |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |惑晶 | + | |[[「艶美なる惑晶」ボースハイト|惑晶]] |
− | |闰土 | + | |[[「雪焦がす燈焔」ブラッド|闰土]] |
| | | | ||
| | | | ||
第283行: | 第283行: | ||
!水 | !水 | ||
| | | | ||
− | |水神 | + | |[[「神さびた残滓」テイシュウ|水神]] |
− | |月珊瑚 | + | |[[「懐郷の月珊瑚」カナカエイア|月珊瑚]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |原威 | + | |[[「原威たる毅爪」ウルナ|原威]] |
− | |枪妈 | + | |[[「貫槍盾の幸護」ローダイン|枪妈]] |
− | |绀青 | + | |[[「秘宝求む紺青」ナヴィシュカ|绀青]] |
| | | | ||
| | | | ||
第296行: | 第296行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |扉守 | + | |[[「静謐の扉守」シルフィカ|扉守]] |
| | | | ||
− | |咒果 | + | |[[「幽幻なる呪果」ブレイデン|咒果]] |
| | | | ||
− | |守护壁 | + | |[[「残痕の守護壁」アルセリア|守护壁]] |
| | | | ||
| | | | ||
第308行: | 第308行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |弦月 | + | |[[「星降りの弦月」リュカリュカ|弦月]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |黄昏月 | + | |[[「閉環の黄昏月」ヘルメトレス|黄昏月]] |
− | |舞姬 | + | |[[「鉄仕掛の舞姫」アンティーク|舞姬]] |
− | |煌兔 | + | |[[「跳ね翔る煌兎」キャロル|煌兔]] |
| | | | ||
| | | | ||
第319行: | 第319行: | ||
!暗 | !暗 | ||
| | | | ||
− | |虹龙 | + | |[[「空を繋ぐ虹龍」イリス|虹龙]] |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |狗妹 | + | |[[「夜明く銀の獣」ハルシュト|狗妹]] |
| | | | ||
− | |血族 | + | |[[「呪われし血族」サミルスハ|血族]] |
| | | | ||
− | |花姬 | + | |[[「泥傀儡の花姫」ニュンプゥ|花姬]] |
|- | |- | ||
! rowspan="5" |打 | ! rowspan="5" |打 | ||
第333行: | 第333行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |铁灯 | + | |[[「鐡に燈る息吹」ジル|铁灯]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |剑豪,额焰 | + | |[[「灼熱の剣豪」モルーシャ|剑豪]],[[「恩寵受く額焔」タウタカ|额焰]] |
− | |焰钟 | + | |[[「慈悲たる焔鐘」メルセディア|焰钟]] |
| | | | ||
| | | | ||
第345行: | 第345行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |糖球 | + | |[[「艶麗の珠飴」ロッシェ|糖球]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |豪杰 | + | |[[「蓋世の豪傑」カイザー|豪杰]] |
− | |迅流辆 | + | |[[「疾蒼の迅流輌」ノット|迅流辆]] |
− | |研餐 | + | |[[「大食招ず研餐」ベグラブル|研餐]] |
| | | | ||
| | | | ||
第360行: | 第360行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |战神 | + | |[[「勇鼓す戦神」ユーヴェンス|战神]] |
| | | | ||
− | |虚无 | + | |[[「継ぎ接ぐ虚無」ノーフィール|虚无]] |
| | | | ||
| | | | ||
第369行: | 第369行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |天泣 | + | |[[「天泣の儚幻魂」テンライ|天泣]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |千龙 | + | |[[「千竜を狩る獣」ディラ|千龙]] |
− | |岛风 | + | |[[「夏浜に躍る錨」マリィナ|岛风]] |
| | | | ||
− | |大酋长 | + | |[[「盤陸裂く雷鎚」グレゴトール|大酋长]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
第381行: | 第381行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |冰祸 | + | |[[「溢れ穿つ氷禍」ヴェロニカ|冰祸]] |
| | | | ||
| | | | ||
− | |戴天鬼 | + | |[[「天を戴く傲鬼」たいてんき|戴天鬼]] |
| | | | ||
− | |机操 | + | |[[「機操術の神童」ジェラルド|机操]] |
| | | | ||
| | | | ||
第392行: | 第392行: | ||
! rowspan="5" |奶 | ! rowspan="5" |奶 | ||
!火 | !火 | ||
− | |樱燃 | + | |[[「桜燃ゆ舞巫女」キクミコマチ|樱燃]] |
| | | | ||
− | |星想 | + | |[[「星想の紅旋角」マギナアリス|星想]] |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |拳医 | + | |[[「揺らがぬ焔智」ラヴィエチル|拳医]] |
| | | | ||
| | | | ||
第405行: | 第405行: | ||
|- | |- | ||
!水 | !水 | ||
− | |心响 | + | |[[「揺れ織る心響」アイオス|心响]] |
− | |博雅 | + | |[[「博雅の吟遊神」アナーヒト|博雅]] |
− | |静谧 | + | |[[「静謐望む興踊」パステーニャ|静谧]] |
| | | | ||
| | | | ||
第417行: | 第417行: | ||
|- | |- | ||
!风 | !风 | ||
− | |狐面 | + | |[[「狐面の傾奇者」モクレン|狐面]] |
| | | | ||
− | |半树 | + | |[[「根繋たる半樹」シアノ|半树]] |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |沫雪翼 | + | |[[「奉唱の沫雪翼」ベレリィナ|沫雪翼]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!光 | !光 | ||
− | |白恋 | + | |[[「白恋注ぐ純心」ラッテ|白恋]] |
| | | | ||
− | |大巫女 | + | |[[「神薙ぎの娘」ファーラ|大巫女]] |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |饥望 | + | |[[「零流する飢望」ノンレガール|饥望]] |
| | | | ||
| | | | ||
第442行: | 第442行: | ||
!暗 | !暗 | ||
| | | | ||
− | |爱天使 | + | |[[「蒼穹の愛天使」イヴ|爱天使]] |
| | | | ||
| | | | ||
第448行: | 第448行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |慈我 | + | |[[「咲き誇る慈我」ミルトニア|慈我]] |
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2018年12月18日 (二) 11:56的版本
五星简称版
后排 | 中排 | 前排 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | 单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | 单体 | 双体 | 三体 | 四体 | 五体 | ||
弓 | 火 | 圣诞弓 | 焰雨 | 王花 | 棉花糖 | |||||||||||
水 | 尖冰晶 | 冬召 | ||||||||||||||
风 | 爱涡 | 咆哮 | 眠骨 | 机公 | ||||||||||||
光 | 雷霆 | 森罗 | 黑骨弓 | 灿弓 | ||||||||||||
暗 | 天涯 | 荆棘牙 | ||||||||||||||
法 | 火 | 鬼灯 | 焰圆阵 | 喜乐 | 真红 | 酒宴 | ||||||||||
水 | 心扉 | 睿智 | 春召 | 降鸟 | 雪华 | |||||||||||
风 | 唱帝 | 春妈 | 倾城 | 月雫翅 | 绿音 | 灵狐 | ||||||||||
光 | 圣女 | 绯金 | 白夜 | 白谱 | 梦憧 | 雷帝 | ||||||||||
暗 | 才翼 | 梦纺 | 南瓜 | 裁缝箱 | 棺材 | |||||||||||
铳 | 火 | 熏父 | 女帝 | 酒豪 | 激轮 | |||||||||||
水 | 碧翼,青苍 | 王蛇 | 碧硝晶 | |||||||||||||
风 | 果酱 | 星影 | 因果律 | 爬机炮 | 枪霸 | |||||||||||
光 | 翁月 | 柔枷 | 改花 | |||||||||||||
暗 | 矿守 | 琥珀姬 | 晶灿灰 | 权谋 | 己益 | |||||||||||
斩 | 火 | 百目鬼 | 焰篇 | 英灵,煌宗 | ||||||||||||
水 | 夜泳 | 队长,骑士翁 | 万象 | |||||||||||||
风 | 椅子 | 松风,绝缘首 | 骨兜 | 晶眼 | ||||||||||||
光 | 帅贼 | 灯火 | 耀丝 | |||||||||||||
暗 | 孤高 | 孤狼 | 二刃 | 原种,蜘蛛 | ||||||||||||
突 | 火 | 霸拏嫁 | 惑晶 | 闰土 | ||||||||||||
水 | 水神 | 月珊瑚 | 原威 | 枪妈 | 绀青 | |||||||||||
风 | 扉守 | 咒果 | 守护壁 | |||||||||||||
光 | 弦月 | 黄昏月 | 舞姬 | 煌兔 | ||||||||||||
暗 | 虹龙 | 狗妹 | 血族 | 花姬 | ||||||||||||
打 | 火 | 铁灯 | 剑豪,额焰 | 焰钟 | ||||||||||||
水 | 糖球 | 豪杰 | 迅流辆 | 研餐 | ||||||||||||
风 | 战神 | 虚无 | ||||||||||||||
光 | 天泣 | 千龙 | 岛风 | 大酋长 | ||||||||||||
暗 | 冰祸 | 戴天鬼 | 机操 | |||||||||||||
奶 | 火 | 樱燃 | 星想 | 拳医 | ||||||||||||
水 | 心响 | 博雅 | 静谧 | |||||||||||||
风 | 狐面 | 半树 | 沫雪翼 | |||||||||||||
光 | 白恋 | 大巫女 | 饥望 | |||||||||||||
暗 | 爱天使 | 慈我 |