玩家等级所需经验
来自梅露可物语中文Wiki
简略版
目标等级 | 累计经验 |
---|---|
150 | 3,075,018 |
200 | 6,166,668 |
300 | 16,949,968 |
400 | 35,533,268 |
500 | 63,916,568 |
600 | 104,099,868 |
700 | 158,083,168 |
800 | 227,866,468 |
900 | 315,449,768 |
1000 | 422,833,068 |
1500 | 1,322,813,658 |
2000 | 2,972,813,658 |
计算公式
记当前等级为a。
当前等级 | 升级所需经验 | 至今累计经验 |
---|---|---|
1~5 | 100 | 略 |
6 | 400 | 500 |
7 | 1000 | 900 |
8 | 1166 | 1900 |
9 | 1332 | 3066 |
10~1000 | a^2+181*a-410 | (1/3)*a^3 + 90*a^2 - (1501/3)*a + 68 |
1001~2100 | (⌊a/100⌋-6)*300000 | 略 |
- ⌊⌋表示向下取整,如a=1060时,⌊a/100⌋=⌊1060/100⌋=⌊10.6⌋=10。