每月活动时间表
来自梅露可物语中文Wiki
2018年6月
更新记录
- 6/4:新建表格、更正“符文狩猎挑战”的结束时间
日期 | 活动1 | 活动2 | 活动3 | 活动4 | 卡池1 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 大活动 幕间小篇2nd |
幕间2nd大卡池 | 旧人物进2w池 「水滴る賢君 よろず」资料订正 | |||
1 | 会战规则调整 神秘塔更新 会战月排奖励分发 每月增量重置 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 稀有徽章周 | 稀有徽章景品追加 | ||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 未知 | |||||
8 | ||||||
9 | 公会单挑对抗 | 符文狩猎挑战 | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | 新进化(妖精2nd、安) 交换所更新 幕间小篇1st进历代 | |||||
15 | ||||||
16 | 暴走 (个人raid) |
|||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | 爆走 (公会raid) |
素材周 | ||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |