“符文一览”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→特殊效果系) |
|||
第129行: | 第129行: | ||
==特殊效果系== | ==特殊效果系== | ||
− | |||
{|border=1 style="text-align: center;font-size: 90%; background: #f9f9f9; border: 1px #999999 solid; border-collapse: collapse; " cellpadding="2" cellspacing="0" | {|border=1 style="text-align: center;font-size: 90%; background: #f9f9f9; border: 1px #999999 solid; border-collapse: collapse; " cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
|- | |- |
2018年4月8日 (日) 16:07的版本
数值补正系
属性补正系
符文图片 | 符文名称 | 符文译名 | 属性 | 符文效果 |
---|---|---|---|---|
フレイムルーン | 火之符文 | 火 | 增加【符文%】的火属性补正 | |
アクアルーン | 水之符文 | 水 | 增加【符文%】的水属性补正 | |
ウィンドルーン | 风之符文 | 风 | 增加【符文%】的风属性补正 | |
ブライトルーン | 光之符文 | 光 | 增加【符文%】的光属性补正 | |
ダークルーン | 暗之符文 | 暗 | 增加【符文%】的暗属性补正 |
- 属性系符文直接乘法作用于角色补正,和其他类型属性补正加法計算
属性减伤系
符文图片 | 符文名称 | 符文译名 | 属性 | 符文效果 |
---|---|---|---|---|
フレイムガード | 火之守护 | 火 | 减少【符文%】的火属性伤害 | |
アクアガード | 水之守护 | 水 | 减少【符文%】的水属性伤害 | |
ウィンドガード | 风之守护 | 风 | 减少【符文%】的风属性伤害 | |
ブライトガード | 光之守护 | 光 | 减少【符文%】的光属性伤害 | |
ダークガード | 暗之守护 | 暗 | 减少【符文%】的暗属性伤害 | |
ゼネラルガード | 彩之守护 | 光 | 减少【符文%/2】的全属性伤害 |
- 减伤系符文与联协减伤加法计算,彩与单属性之间乘法计算
特殊效果系
武器专用系
符文图片 | 符文名称 | 符文译名 | 属性 | 符文效果 |
---|---|---|---|---|
エグザントルーン | 斩击/斩杀符文 | 火 | 攻击对象血量低于一半时,一定概率秒杀目标[1] | |
リトラクトルーン | 突击/退仰符文 | 水 | 攻击对象不论处于什么状态下,都可以一定概率击退目标[2] ※可以打断攻击动作 | |
フィクセイトルーン | 打击/定身符文 | 风 | 一定概率使攻击对象处于无法移动+受伤害增加的状态[3] ※攻击对象仍然可以发动攻击 | |
アーチェルーン | 弓矢/暴击符文 | 光 | 【符文%】的概率发动150%伤害的暴击攻击 | |
ソーサリールーン | 魔法/击退符文 | 暗 | 每段攻击【符文%/4】的概率击退敌人 ※一次多段攻击最多击退同一个目标一次 | |
ぺネトレイトルーン | 铳弹/穿透符文 | 暗 | 【符文%】概率使攻击穿透到目标,打到身后的目标 ※每体每段单独计算穿透 | |
リバイヴルーン | 回复/复活符文 | 暗 | 【符文%】概率使经过该角色的撤退角色复活,并回复1/3HP | |
イクリーズルーン | 回复/领域符文 | 光 | 增加全场对该角色克制属性【符文%/3】的属性补正值 ※该补正和其他属性补正加法計算 |
- 注释:
- ↑ 斩击:【2*符文%^2*基本攻击力/段数/10000*((段数+2)/3)*(0.9+Guts/10)*出场时间/100*血量补正】
- ↑ 突击:【2*符文%^2*基本攻击力/10000*(0.9+Guts/10)*出场时间/100*1.1】
当发动率小于100%时击退距离为5,大于100%时击退距离为5*发动概率% - ↑ 打击:【2*符文%^2*基本攻击力/10000*(0.9+Guts/10)*(150-手长)/100*出场时间/100】※前排时(150-手长)/100记为1.1
当发动率小于100%时定身时间增加5秒,大于100%时定身时间增加5秒*发动概率%;增加伤害【(秒数/2)%】
刷图收集系
符文图片 | 符文名称 | 符文译名 | 属性 | 符文效果 |
---|---|---|---|---|
エクスコレクト | 经验收集 | 火 | 增加【符文%/6.5】的经验获取量 ※多个相同符文叠乘计算 | |
ゴルドコレクト | 金币收集 | 光 | 增加【符文%/6.5】的金币获取量 ※多个相同符文叠乘计算 | |
ルーンコレクト | 符文收集 | 风 | 增加【符文%/2】的符文获取概率 ※多个相同符文叠乘计算 | |
シードコレクト | 魔宠收集 | 水 | 增加【符文%/2】的魔宠获取概率 ※多个相同符文叠乘计算 |
- 收集系符文只在队伍成员装备时生效,救援无效
强化专用系
符文图片 | 符文名称 | 符文译名 | 属性 | 符文效果 |
---|---|---|---|---|
強化用ルーン | 强化专用符文 | - | 可以将极良以上的符文数值大幅强化的强化专用符文 ※强化时作为同种符文计算 |
- 符文强化公式为【((素材符文-27)*0.1+0.050)*补正】。如被强化符文与素材符文种类完全相同,则补正为2,否则为1。当符文为极优时,强化值减半。
开启评论自动刷新
匿名用户 #1
匿名用户 #2
HY
匿名用户 #3
牙膏
匿名用户 #4
HY
匿名用户 #5
牙膏
匿名用户 #6
牙膏
匿名用户 #7
HY
匿名用户 #7
HY
HY
匿名用户 #8
HY
匿名用户 #9
匿名用户 #10
匿名用户 #11
HY
匿名用户 #12
HY
匿名用户 #13
匿名用户 #14
匿名用户 #15
匿名用户 #16
牙膏
匿名用户 #17
牙膏
匿名用户 #18
匿名用户 #19
牙膏
匿名用户 #20
牙膏
匿名用户 #21
匿名用户 #22
匿名用户 #23
匿名用户 #24
匿名用户 #25
匿名用户 #26
匿名用户 #27
匿名用户 #28
匿名用户 #29
匿名用户 #30