“「明けの未熟者」トゥルータ”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(创建页面,内容为“{{不完整}} {{角色信息 |image= |角色名=「明けの未熟者」トゥルータ |稀有度=★★★ |别名= |译名= |属性=:分…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{不完整}} | {{不完整}} | ||
{{角色信息 | {{角色信息 | ||
− | |image= | + | |image=「明けの未熟者」トゥルータ.jpg |
|角色名=「明けの未熟者」トゥルータ | |角色名=「明けの未熟者」トゥルータ | ||
|稀有度=[[:分类:★★★|★★★]] | |稀有度=[[:分类:★★★|★★★]] | ||
第37行: | 第37行: | ||
|光补正=100% | |光补正=100% | ||
|暗补正=135% | |暗补正=135% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
2020年11月6日 (五) 03:01的版本
本条目尚未录入完整
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
角色名 | 「明けの未熟者」トゥルータ | ||
---|---|---|---|
译名 | |||
稀有度 | ★★★ | ||
武器 | 突撃 | 出身 | お菓子の国 |
属性 | 光 | 职业 | |
性别 | 男 | 性格 | |
年龄 | 16岁 | 兴趣 | |
别名 | - |
背景介绍
※个人简介翻译待补全
角色属性
属性
满觉HP | 6081 | 移动速度 | 61 |
满觉ATK | 7278 | 攻击间隔 | 1.72 |
体数 | 1 | 攻击距离 | 95 |
段数 | 4 | 韧性 | 42 |
成长 | 晩成 | ||
DPS | 4231 | 总DPS | 4231 |
补正
火补正 | 91% |
水补正 | 91% |
风补正 | 91% |
光补正 | 100% |
暗补正 | 135% |
其他信息
追加日期
- 2020.10.31
评论
开启评论自动刷新