“2019.4魔法绘本情报整理统合”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→已知宝石箱) |
(→已知宝石箱) |
||
第22行: | 第22行: | ||
!!!x0!!x1!!x2!!x3!!x4!!x5!!x6!!x7!!x8!!x9!!x10!!x11!!x12!!x13!!x14!!x15!!x16!!x17!!x18!!x19 | !!!x0!!x1!!x2!!x3!!x4!!x5!!x6!!x7!!x8!!x9!!x10!!x11!!x12!!x13!!x14!!x15!!x16!!x17!!x18!!x19 | ||
|- | |- | ||
− | |1 || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |1 || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || || ||◎ || |
|- | |- | ||
− | |2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |2 || || || || || || || || ||○ || || || || || || || ||○ || || || |
|- | |- | ||
|3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
第30行: | 第30行: | ||
|4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |5 || ||○ || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |5 || ||○ || || || || || || || || || ||◎ || ||○ || || || || || || |
|- | |- | ||
|6 || ||○ || || || || || ||○ || || ||○ || || || || || || || || || | |6 || ||○ || || || || || ||○ || || ||○ || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |7 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |7 || || || || || || ||○ || ||○ || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|8 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |8 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |9 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |9 ||○ || || || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|10 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |10 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
第68行: | 第68行: | ||
|22 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |22 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |23 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |23 || ||◎ || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|24 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |24 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |25 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |25 || || || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|26 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |26 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
2019年4月12日 (五) 17:32的版本
本页面为2019年4月魔法绘本里页宝石箱情报收集页。只记录含有超强化石的蓝色宝石箱位置。
由于宝石箱分布是固定的,希望可以在这个页面评论告知这次绘本活动里页的钻石宝箱(请注意是有特效会发光的那种宝箱)情况,收集情报方便大家打活动。
情报收集需要时间,如果有错误欢迎指出。
评论时直接评论出现宝石箱页面右上角的数字和宝石箱数目即可。 表格从0开始计数。
- 也可以在工具箱中报告和查看梅露可绘本进度记录器
已知宝石箱
- ○:1个钻石青箱子
- ◎:2个钻石青箱子
- ?:未确认
- ×:已探查
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||
2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | |
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ◎ | |||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ○ | |||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 |
开启评论自动刷新
匿名用户 #1
匿名用户 #2
匿名用户 #2
匿名用户 #3
匿名用户 #4
匿名用户 #5
匿名用户 #5
匿名用户 #5
匿名用户 #5
匿名用户 #6
匿名用户 #6
匿名用户 #4
匿名用户 #7
匿名用户 #4
匿名用户 #8
匿名用户 #9
匿名用户 #10
匿名用户 #10
匿名用户 #11
匿名用户 #12
匿名用户 #12
匿名用户 #13