“穿透效果详解”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
第1行: | 第1行: | ||
==原理解释== | ==原理解释== | ||
− | + | <big>'''{{color|red|本页面内容有误,待更正,请勿参考。}}'''</big> | |
==概率公式== | ==概率公式== |
2018年11月12日 (一) 20:03的版本
原理解释
本页面内容有误,待更正,请勿参考。
概率公式
穿0 | 穿1 | 穿2 | 穿3 | 穿4 | 穿5 | |
1体人物 | (1-a)1×a0 | (1-a)1×a1 | (1-a)1×a2 | (1-a)1×a3 | (1-a)1×a4 | 余下的概率 |
2体人物 | (1-a)2×a0 | 2×(1-a)2×a1 | 3×(1-a)2×a2 | 4×(1-a)2×a3 | 5×(1-a)2×a4 | 余下的概率 |
3体人物 | (1-a)3×a0 | 3×(1-a)3×a1 | 6×(1-a)3×a2 | 10×(1-a)3×a3 | 15×(1-a)3×a4 | 余下的概率 |
4体人物 | (1-a)4×a0 | 4×(1-a)4×a1 | 10×(1-a)4×a2 | 20×(1-a)4×a3 | 35×(1-a)4×a4 | 余下的概率 |
5体人物 | (1-a)5×a0 | 5×(1-a)5×a1 | 15×(1-a)5×a2 | 35×(1-a)5×a3 | 70×(1-a)5×a4 | 余下的概率 |
- 穿透可以看作是一次性临时增加同时攻击体数。表格中的"穿n"表示攻击体数临时额外增加n体,最多只能增加5体。
- 如单体人物最多变为同时攻击6体,5体人物最多变为同时攻击10体。
- 铳符文穿透时,对所有目标的伤害都是正常的1.0倍。上位突符文穿透时,对所有目标的伤害都是正常的1.2倍。
- 表格为单段时的概率。多段时,每一段各自按表中概率独立计算,互不干扰。
- 用1体4段的be当例子,假设目标数量足够,则一个可能的结果是:第1段不穿透,即同时攻击1体;第2段额外穿透2体,即同时攻击3体;第3段额外穿透1体,即同时攻击2体;第4段不穿透,即同时攻击1体。
- 假设单段伤害为d(不装备铳穿透符文的情况下总伤害固定4d),则这次攻击的总伤害为d+3d+2d+d=7d。
- a为穿透概率。铳符文穿透时,a=符文魔力值/100。上位突符文穿透时,a=0.2/(体数*段数)。
- 上标表示指数。a0=1,a1=a,只是为了排版而额外加的。
- “余下的概率”=1-(同一行的前五项数值之和)。
- 系数规律为Combin(穿透数+体数-1, 穿透数)。Combin代表组合数。
表格速查
铳穿透
- 铳穿透概率取决于符文魔力值。
- dps加成期望 = [ 穿透0体概率*(体数+0) + 穿透1体概率*(体数+1) + 穿透2体概率*(体数+2) + 穿透3体概率*(体数+3) + 穿透4体概率*(体数+4) + 穿透5体概率*(体数+5) ]/体数
- 仅代表目标数足够时的加成期望。如果没有那么多目标可以穿透,则实际dps会达不到期望。
- 铳穿透概率与段数无关,段数不影响dps加成期望。低段数与高段数在穿透方面的主要区别在于:低段数实际波动较大,而高段数更容易趋近于期望。
【铳穿透,符文魔力值33】时,a=0.33,各段穿透概率均为
穿0 | 穿1 | 穿2 | 穿3 | 穿4 | 穿5 | 目标数足够时的dps加成期望 | |
1体人物 | 67.00% | 22.11% | 7.30% | 2.41% | 0.79% | 0.39% | 1.491倍 |
2体人物 | 44.89% | 29.63% | 14.67% | 6.45% | 2.66% | 1.70% | 1.487倍 |
3体人物 | 30.08% | 29.78% | 19.65% | 10.81% | 5.35% | 4.34% | 1.482倍 |
4体人物 | 20.15% | 26.60% | 21.94% | 14.48% | 8.36% | 8.46% | 1.474倍 |
5体人物 | 13.50% | 22.28% | 22.05% | 16.98% | 11.21% | 13.98% | 1.464倍 |
【铳穿透,符文魔力值33,国别之心5%加成】时,a=0.345,各段穿透概率均为
穿0 | 穿1 | 穿2 | 穿3 | 穿4 | 穿5 | 目标数足够时的dps加成期望 | |
1体人物 | 65.35% | 22.64% | 7.85% | 2.72% | 0.94% | 0.50% | 1.528倍 |
2体人物 | 42.71% | 29.60% | 15.38% | 7.11% | 3.08% | 2.13% | 1.523倍 |
3体人物 | 27.91% | 29.01% | 20.10% | 11.61% | 6.03% | 5.33% | 1.516倍 |
4体人物 | 18.24% | 25.28% | 21.90% | 15.17% | 9.20% | 10.21% | 1.506倍 |
5体人物 | 11.92% | 20.65% | 21.46% | 17.35% | 12.03% | 16.59% | 1.493倍 |
【铳穿透,符文魔力值35,国别之心5%加成】时,a=0.3675,各段穿透概率均为
穿0 | 穿1 | 穿2 | 穿3 | 穿4 | 穿5 | 目标数足够时的dps加成期望 | |
1体人物 | 63.25% | 23.24% | 8.54% | 3.14% | 1.15% | 0.67% | 1.577倍 |
2体人物 | 40.01% | 29.40% | 16.21% | 7.94% | 3.65% | 2.79% | 1.571倍 |
3体人物 | 25.30% | 27.90% | 20.50% | 12.56% | 6.92% | 6.81% | 1.561倍 |
4体人物 | 16.00% | 23.53% | 21.62% | 15.89% | 10.22% | 12.75% | 1.548倍 |
5体人物 | 10.12% | 18.60% | 20.51% | 17.59% | 12.92% | 20.26% | 1.531倍 |
上位突穿透
- 上位突穿透概率只与人物体数和段数相关,与符文魔力值无关。
- dps加成期望 = [ 穿透0体概率*(体数+0) + 穿透1体概率*(体数+1)*1.2 + 穿透2体概率*(体数+2)*1.2 + 穿透3体概率*(体数+3)*1.2 + 穿透4体概率*(体数+4)*1.2 + 穿透5体概率*(体数+5)*1.2 ]/体数
- 仅代表目标数足够时的加成期望。如果没有那么多目标可以穿透,则实际dps会达不到期望。
- 需要注意上位突触发穿透时伤害有1.2倍加成。
- 上位突穿透概率与段数成反比,因此段数影响上位突穿透的dps加成期望。
【上位突穿透,单段人物】时,各段穿透概率均为
a值 | 穿0 | 穿1 | 穿2 | 穿3 | 穿4 | 穿5 | 目标数足够时的dps加成期望 | |
1体1段人物 | 0.2 | 80.00% | 16.00% | 3.20% | 0.64% | 0.13% | 0.03% | 1.340倍 |
2体1段人物 | 0.1 | 81.00% | 16.20% | 2.43% | 0.32% | 0.04% | 0.01% | 1.171倍 |
3体1段人物 | 0.0667 | 81.30% | 16.26% | 2.17% | 0.24% | 0.02% | 0.00% | 1.123倍 |
4体1段人物 | 0.05 | 81.45% | 16.29% | 2.04% | 0.20% | 0.02% | 0.00% | 1.100倍 |
5体1段人物 | 0.04 | 81.54% | 16.31% | 1.96% | 0.18% | 0.01% | 0.00% | 1.087倍 |
【上位突穿透,2段人物】时,各段穿透概率均为
a值 | 穿0 | 穿1 | 穿2 | 穿3 | 穿4 | 穿5 | 目标数足够时的dps加成期望 | 备注 | |
1体2段人物 | 0.1 | 90.00% | 9.00% | 0.90% | 0.09% | 0.01% | 0.00% | 1.153倍 | |
2体2段人物 | 0.05 | 90.25% | 9.03% | 0.68% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 1.083倍 | |
3体2段人物 | 0.0333 | 90.33% | 9.03% | 0.60% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 1.061倍 | 目前还没有这个定位的人物 |
4体2段人物 | 0.025 | 90.37% | 9.04% | 0.56% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 1.050倍 | 目前还没有这个定位的人物 |
5体2段人物 | 0.02 | 90.39% | 9.04% | 0.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 1.044倍 | 目前还没有这个定位的人物 |
【上位突穿透,3段人物】时,各段穿透概率均为
a值 | 穿0 | 穿1 | 穿2 | 穿3 | 穿4 | 穿5 | 目标数足够时的dps加成期望 | 备注 | |
1体3段人物 | 0.0667 | 93.33% | 6.22% | 0.41% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 1.099倍 | |
2体3段人物 | 0.0333 | 93.44% | 6.23% | 0.31% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.054倍 | 目前还没有这个定位的人物 |
3体3段人物 | 0.0222 | 93.48% | 6.23% | 0.28% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.040倍 | |
4体3段人物 | 0.0167 | 93.50% | 6.23% | 0.26% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.033倍 | 目前还没有这个定位的人物 |
5体3段人物 | 0.0133 | 93.51% | 6.23% | 0.25% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.029倍 | 目前还没有这个定位的人物 |
【上位突穿透,其它】时,各段穿透概率均为
a值 | 穿0 | 穿1 | 穿2 | 穿3 | 穿4 | 穿5 | 目标数足够时的dps加成期望 | |
1体4段人物 | 0.05 | 95.00% | 4.75% | 0.24% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.073倍 |
1体5段人物 | 0.04 | 96.00% | 3.84% | 0.15% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.058倍 |
1体6段人物 | 0.0333 | 96.67% | 3.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.048倍 |
开启评论自动刷新
匿名用户 #1