“「鉄改の職人」ジェット”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(创建页面,内容为“{{不完整}} {{角色信息 |image= |角色名=「鉄改の職人」ジェット |稀有度=★★★ |别名= |译名=「铁改之工匠」…”) |
|||
第43行: | 第43行: | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==其他信息== | ==其他信息== |
2018年6月8日 (五) 16:27的版本
本条目尚未录入完整
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
缺少图片,请及时补充 | |||
角色名 | 「鉄改の職人」ジェット | ||
---|---|---|---|
译名 | 「铁改之工匠」杰托 | ||
稀有度 | ★★★ | ||
武器 | 打撃 | 出身 | 機械の国 |
属性 | 水 | 职业 | 武器匠 |
性别 | 男 | 性格 | 急躁 |
年龄 | 20岁 | 兴趣 | 创造、改造、改良 |
别名 | - |
背景介绍
倾尽心血投入工作的武器工匠。信条是“对技工来说技术就是一切”,在工作方面过于认真,有点死心眼。自从五年前看到赠送给当地矿场的机械人偶开始,就满脑子都想超越它的制造者。
在工作以外,不管是从褒义还是贬义的角度上说都是个普通青年。不是烂好人,但也比较明智。
「这玩意超棒的对吧」
角色属性
属性
满觉HP | 10350 | 移动速度 | 49 |
满觉ATK | 5646 | 攻击间隔 | 3.01 |
体数 | 2 | 攻击距离 | 15 |
段数 | 1 | 韧性 | 74 |
成长 | 晩成 | ||
DPS | 1876 | 总DPS | 3751 |
补正
火补正 | 130% |
水补正 | 100% |
风补正 | 77% |
光补正 | 100% |
暗补正 | 100% |
其他信息
追加日期
- 2018.05.31
评论
开启评论自动刷新