“「信奉の侍者」ピスティア”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(创建页面,内容为“{{不完整}} __NOTOC__ {{角色信息 |image= |角色名=「信奉の侍者」ピスティア |稀有度=★★ |别名= |译名= |属性=:分…”) |
|||
第40行: | 第40行: | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==其他信息== | ==其他信息== |
2018年3月5日 (一) 20:27的版本
本条目尚未录入完整
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
缺少图片,请及时补充 | |||
角色名 | 「信奉の侍者」ピスティア | ||
---|---|---|---|
译名 | |||
稀有度 | ★★ | ||
武器 | 回復 | 出身 | 空の国 |
属性 | 闇 | 职业 | |
性别 | 女 | 性格 | |
年龄 | 11岁 | 兴趣 | |
别名 | - |
背景介绍
※个人简介翻译待补全
角色属性
属性
满觉HP | 3835 | 移动速度 | 52 |
满觉ATK | 6025 | 攻击间隔 | 2.66 |
体数 | 2 | 攻击距离 | 160 |
段数 | 1 | 韧性 | 29 |
成长 | 平均 | ||
DPS | 2265 | 总DPS | 4530 |
补正
火补正 | 100% |
水补正 | 100% |
风补正 | 100% |
光补正 | 110% |
暗补正 | 120% |
其他信息
追加日期
- 2015.07.31
评论
开启评论自动刷新