“角色的攻击范围”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→特别情况) |
小 (→特别情况) |
||
第84行: | 第84行: | ||
| align=left |[[「懐郷の月珊瑚」カナカエイア]] | | align=left |[[「懐郷の月珊瑚」カナカエイア]] | ||
|突撃 | |突撃 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
*'''打击''' | *'''打击''' |
2023年1月12日 (四) 15:13的最新版本
角色的攻击范围决定了这个角色在怪物进入手长(リーチ)距离开始攻击时,最远可以打到多少距离的后方怪物。
在涛塔中,攻击范围也决定了角色的开始攻击的距离。
一般情况
武器 | 前卫 | 中卫 | 后卫 |
---|---|---|---|
斬撃 | 10~20 | 10~15 | - |
突撃 | 15 | ||
打撃 | 20~25 | ||
弓矢 | - | 20 | |
魔法 | 手长/6 | ||
銃弾 | 手长/5 | ||
回復 | 25 |
特别情况
- 斩击
角色名 | 武器 | 手长 | 范围 |
---|---|---|---|
「孤高の烈刃」クレア | 斬撃 | 65 | 65 |
「百々目の幽鬼」とどめき | 斬撃 | ||
「戯の愉楽椅子」ヴェレッド | 斬撃 | 70 | 60 |
- 突击
角色名 | 武器 | 手长 | 范围 |
---|---|---|---|
「閉環の黄昏月」ヘルメトレス | 突撃 | 20 | 40 |
「究愛の覇拏嫁」プリテリオナ | 突撃 | 75 | 95 |
「静謐の扉守」シルフィカ | 突撃 | 85 | 85 |
「星降りの弦月」リュカリュカ | 突撃 | 90 | 80 |
「懐郷の月珊瑚」カナカエイア | 突撃 |
- 打击
角色名 | 武器 | 手长 | 范围 |
---|---|---|---|
「機操術の神童」ジェラルド | 打撃 | 20 | 30 |
「盤陸裂く雷鎚」グレゴトール | 打撃 | 35 | 35 |
- 弓矢
角色名 | 武器 | 手长 | 范围 |
---|---|---|---|
无 |
- 魔法
角色名 | 武器 | 手长 | 范围 |
---|---|---|---|
「優しき雷帝」レイ | 魔法 | 80 | 25 |
「夜の契約者」ミスティカ | 魔法 | 135 | 100 |
「零れ舞う雪華」パユ | 魔法 |
- 铳弹
角色名 | 武器 | 手长 | 范围 |
---|---|---|---|
「貨動の爬機砲」パルトネール | 銃弾 | 175 | 50 |
「溢する碧硝晶」ナノン | 銃弾 | 195 | |
「砲台上の酒豪」ヴィルベル | 銃弾 | 200 | |
「改花する偏愛」オキサリッタ | 銃弾 | 180 |
常用角色
- 打击
角色名 | 武器 | 手长 | 范围 |
---|---|---|---|
「溢れ穿つ氷禍」ヴェロニカ | 打撃 | 135 | 20 |
「鐡に燈る息吹」ジル | |||
「艶麗の珠飴」ロッシェ | 130 | ||
「融氷の心炉」スヴィー | 110 | ||
「轟耀の魔時計」アクセレータ | |||
「酷烈なる真心」ベネデット | 100 | ||
「繚乱たる焔華」みさご | 25 | ||
「海路を拓く斧」ロニヤ | 95 | ||
「月光の吸血鬼」りつ |
- 斩击
角色名 | 武器 | 手长 | 范围 |
---|---|---|---|
「夜を泳ぐ魔物」アレッツ | 斬撃 | 120 | 15 |
「煌謐なる傑晶」ライハイト | 110 | 13.75 | |
「縁の仕立て猫」ロロ | |||
「誰が為の涙」パルシャ | 105 | 13.13 | |
「薬草園の魔女」アトリトッテ | |||
「颯爽たる彷者」ストゥーピド | 100 | 12.5 |
评论
开启评论自动刷新