“必定触发根性效果的角色”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
第1行: | 第1行: | ||
常规上73及以上韧性(タフネス)的角色都可以在一定数值的符文的帮助下达到必定触发根性的效果。 | 常规上73及以上韧性(タフネス)的角色都可以在一定数值的符文的帮助下达到必定触发根性的效果。 | ||
+ | |||
+ | 在国别之心的辅助下,目前67及以上韧性的角色基本都可以必定触发根性的效果。 | ||
==可必定触发根性的角色== | ==可必定触发根性的角色== | ||
以下为33符文、KB耐久+0.02、符文强化5%情况下的全根性100%触发角色(一星斩为33符文、KB耐久+0.03) | 以下为33符文、KB耐久+0.02、符文强化5%情况下的全根性100%触发角色(一星斩为33符文、KB耐久+0.03) | ||
− | {|class="wikitable sortable" border=1 style="text-align: center; font-size: 90%; background: #f9f9f9; border: 1px #999999 solid; border-collapse: collapse; " cellpadding="2" cellspacing="0" | + | {| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; font-size: 90%; background: #f9f9f9; border: 1px #999999 solid; border-collapse: collapse; " cellpadding="2" cellspacing="0" |
!名称!!稀有度!!武器!!手长!!KB耐久!!KB距离!!韧性!!符文韧性!!根性!!根性段数 | !名称!!稀有度!!武器!!手长!!KB耐久!!KB距离!!韧性!!符文韧性!!根性!!根性段数 | ||
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「盟約の英霊」プロメテンド]]||★★★★★||斬撃||15||0.5||4.7||90.6||156.52||2.5466||6.92 | + | | align="left" |[[「盟約の英霊」プロメテンド]]||★★★★★||斬撃||15||0.5||4.7||90.6||156.52||2.5466||6.92 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「開闢の絶縁首」セルヴォルク]]||★★★★★||斬撃||15||0.49||4.1||90||151.05||2.3717||6.32 | + | | align="left" |[[「開闢の絶縁首」セルヴォルク]]||★★★★★||斬撃||15||0.49||4.1||90||151.05||2.3717||6.32 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「天衝の二刃」ロレッタ]]||★★★★★||斬撃||15||0.49||5.4||87.45||148.33||2.2871||6.02 | + | | align="left" |[[「天衝の二刃」ロレッタ]]||★★★★★||斬撃||15||0.49||5.4||87.45||148.33||2.2871||6.02 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「貫槍盾の幸護」ローダイン]]||★★★★★||突撃||15||0.48||4.5||87.5||144.02||2.1561||5.56 | + | | align="left" |[[「貫槍盾の幸護」ローダイン]]||★★★★★||突撃||15||0.48||4.5||87.5||144.02||2.1561||5.56 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「堰楯の鎧騎士」ヴェルデ]]||★★★★||突撃||15||0.47||3.5||87.74||140.24||2.0444||5.16 | + | | align="left" |[[「堰楯の鎧騎士」ヴェルデ]]||★★★★||突撃||15||0.47||3.5||87.74||140.24||2.0444||5.16 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「骨兜の蛮風剱」バシロ]]||★★★★★||斬撃||15||0.47||4.5||85.85||138.32||1.9888||4.96 | + | | align="left" |[[「骨兜の蛮風剱」バシロ]]||★★★★★||斬撃||15||0.47||4.5||85.85||138.32||1.9888||4.96 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「紅煌たる聖槍」ラヴィオル]]||★★★★||突撃||15||0.47||5||84.91||137.36||1.9613||4.86 | + | | align="left" |[[「紅煌たる聖槍」ラヴィオル]]||★★★★||突撃||15||0.47||5||84.91||137.36||1.9613||4.86 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「慈悲たる焔鐘」メルセディア]]||★★★★★||打撃||15||0.46||3.5||86.11||134.9||1.8917||4.61 | + | | align="left" |[[「慈悲たる焔鐘」メルセディア]]||★★★★★||打撃||15||0.46||3.5||86.11||134.9||1.8917||4.61 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「残痕の守護壁」アルセリア]]||★★★★★||突撃||15||0.46||4||85.19||133.98||1.866||4.51 | + | | align="left" |[[「残痕の守護壁」アルセリア]]||★★★★★||突撃||15||0.46||4||85.19||133.98||1.866||4.51 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「天を戴く傲鬼」たいてんき]]||★★★★★||打撃||15||0.46||4.2||84.81||133.61||1.8557||4.48 | + | | align="left" |[[「天を戴く傲鬼」たいてんき]]||★★★★★||打撃||15||0.46||4.2||84.81||133.61||1.8557||4.48 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「夏浜に躍る錨」マリィナ]]||★★★★★||打撃||15||0.46||4.6||84.07||132.87||1.8352||4.4 | + | | align="left" |[[「夏浜に躍る錨」マリィナ]]||★★★★★||打撃||15||0.46||4.6||84.07||132.87||1.8352||4.4 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「愛謳の菓子匠」ジョルジュ]]||★★★★||打撃||15||0.46||4.8||83.7||132.5||1.825||4.36 | + | | align="left" |[[「愛謳の菓子匠」ジョルジュ]]||★★★★||打撃||15||0.46||4.8||83.7||132.5||1.825||4.36 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「終焉の灯火」ロシャナク]]||★★★★★||斬撃||15||0.46||5.2||82.96||131.76||1.8046||4.29 | + | | align="left" |[[「終焉の灯火」ロシャナク]]||★★★★★||斬撃||15||0.46||5.2||82.96||131.76||1.8046||4.29 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「律愛の王女」ゲルトルート]]||★★★★||突撃||15||0.46||5.7||82.04||130.84||1.7795||4.2 | + | | align="left" |[[「律愛の王女」ゲルトルート]]||★★★★||突撃||15||0.46||5.7||82.04||130.84||1.7795||4.2 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「爛漫なる双黒」マクシラ]]||★★★★||斬撃||15||0.46||5.7||82.04||130.84||1.7795||4.2 | + | | align="left" |[[「爛漫なる双黒」マクシラ]]||★★★★||斬撃||15||0.46||5.7||82.04||130.84||1.7795||4.2 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「峙護の彫刻柱」ウルリカ]]||★★★★||打撃||15||0.45||4||83.64||129.07||1.7317||4.02 | + | | align="left" |[[「峙護の彫刻柱」ウルリカ]]||★★★★||打撃||15||0.45||4||83.64||129.07||1.7317||4.02 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「鉄面の茶釜蓋」ちゃがまる]]||★★★★||打撃||15||0.45||4.3||83.09||128.53||1.7172||3.97 | + | | align="left" |[[「鉄面の茶釜蓋」ちゃがまる]]||★★★★||打撃||15||0.45||4.3||83.09||128.53||1.7172||3.97 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「継ぎ接ぐ虚無」ノーフィール]]||★★★★★||打撃||15||0.45||4.4||82.91||128.35||1.7124||3.95 | + | | align="left" |[[「継ぎ接ぐ虚無」ノーフィール]]||★★★★★||打撃||15||0.45||4.4||82.91||128.35||1.7124||3.95 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「焔晶の放埓」ジューチェ]]||★★★★||斬撃||15||0.45||5.5||80.91||126.4||1.6608||3.76 | + | | align="left" |[[「焔晶の放埓」ジューチェ]]||★★★★||斬撃||15||0.45||5.5||80.91||126.4||1.6608||3.76 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「星彩の飾笹槍」パニャン]]||★★★★||突撃||15||0.45||5.7||80.55||126.04||1.6514||3.72 | + | | align="left" |[[「星彩の飾笹槍」パニャン]]||★★★★||突撃||15||0.45||5.7||80.55||126.04||1.6514||3.72 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「凛々の女戦士」アーデ]]||★★★||斬撃||15||0.45||6||80||125.51||1.6375||3.67 | + | | align="left" |[[「凛々の女戦士」アーデ]]||★★★||斬撃||15||0.45||6||80||125.51||1.6375||3.67 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「銀双槍の傾慕」トルエノ]]||★★★★||突撃||15||0.45||6||80||125.51||1.6375||3.67 | + | | align="left" |[[「銀双槍の傾慕」トルエノ]]||★★★★||突撃||15||0.45||6||80||125.51||1.6375||3.67 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「魄剣の継ぎ手」アイク]]||★★★★||斬撃||15||0.44||4.6||81.07||123.47||1.5847||3.47 | + | | align="left" |[[「魄剣の継ぎ手」アイク]]||★★★★||斬撃||15||0.44||4.6||81.07||123.47||1.5847||3.47 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「優美なる紫華」ロザリナ]]||★★★★||突撃||15||0.44||5.8||78.93||121.41||1.5323||3.27 | + | | align="left" |[[「優美なる紫華」ロザリナ]]||★★★★||突撃||15||0.44||5.8||78.93||121.41||1.5323||3.27 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「蓋世の豪傑」カイザー]]||★★★★★||打撃||30||0.44||6||78.57||121.07||1.5237||3.23 | + | | align="left" |[[「蓋世の豪傑」カイザー]]||★★★★★||打撃||30||0.44||6||78.57||121.07||1.5237||3.23 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「純忠なる聖兵」フェイエル]]||★★★||斬撃||15||0.44||6||78.57||121.07||1.5237||3.23 | + | | align="left" |[[「純忠なる聖兵」フェイエル]]||★★★||斬撃||15||0.44||6||78.57||121.07||1.5237||3.23 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「焔護の傭兵」ウェンロン]]||★★★||斬撃||15||0.44||6||78.57||121.07||1.5237||3.23 | + | | align="left" |[[「焔護の傭兵」ウェンロン]]||★★★||斬撃||15||0.44||6||78.57||121.07||1.5237||3.23 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「独戦の斧闘士」アロセール]]||★★★||打撃||15||0.44||6.5||77.68||120.21||1.5021||3.15 | + | | align="left" |[[「独戦の斧闘士」アロセール]]||★★★||打撃||15||0.44||6.5||77.68||120.21||1.5021||3.15 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「風雅の指揮者」ディレット]]||★★★||斬撃||15||0.44||6.5||77.68||120.21||1.5021||3.15 | + | | align="left" |[[「風雅の指揮者」ディレット]]||★★★||斬撃||15||0.44||6.5||77.68||120.21||1.5021||3.15 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「灼鋼の解体屋」ヴェルメラ]]||★★★★||打撃||15||0.43||4.5||79.82||119.42||1.4824||3.08 | + | | align="left" |[[「灼鋼の解体屋」ヴェルメラ]]||★★★★||打撃||15||0.43||4.5||79.82||119.42||1.4824||3.08 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「撲ち蔽う三葉」アルルジーナ]]||★★★★||打撃||15||0.43||4.5||79.82||119.42||1.4824||3.08 | + | | align="left" |[[「撲ち蔽う三葉」アルルジーナ]]||★★★★||打撃||15||0.43||4.5||79.82||119.42||1.4824||3.08 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「酒乱の剣闘士」マリベル]]||★★★||斬撃||15||0.44||7||76.79||119.35||1.4807||3.07 | + | | align="left" |[[「酒乱の剣闘士」マリベル]]||★★★||斬撃||15||0.44||7||76.79||119.35||1.4807||3.07 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「薫蝋の魔槌士」スコーラ]]||★★★||打撃||15||0.44||7||76.79||119.35||1.4807||3.07 | + | | align="left" |[[「薫蝋の魔槌士」スコーラ]]||★★★||打撃||15||0.44||7||76.79||119.35||1.4807||3.07 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「虚実の繰り手」グラジニオ]]||★★★★||斬撃||15||0.43||5.5||78.07||117.76||1.4415||2.92 | + | | align="left" |[[「虚実の繰り手」グラジニオ]]||★★★★||斬撃||15||0.43||5.5||78.07||117.76||1.4415||2.92 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「雪消の旅人」レイトス]]||★★★||斬撃||15||0.44||8||75||117.63||1.4383||2.9 | + | | align="left" |[[「雪消の旅人」レイトス]]||★★★||斬撃||15||0.44||8||75||117.63||1.4383||2.9 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「閃穂の狩り手」ラジュラ]]||★★★||突撃||15||0.44||8||75||117.63||1.4383||2.9 | + | | align="left" |[[「閃穂の狩り手」ラジュラ]]||★★★||突撃||15||0.44||8||75||117.63||1.4383||2.9 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「凛乎の歌劇家」プリシラ]]||★★★||斬撃||15||0.43||6||77.19||116.93||1.4213||2.84 | + | | align="left" |[[「凛乎の歌劇家」プリシラ]]||★★★||斬撃||15||0.43||6||77.19||116.93||1.4213||2.84 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「朴訥の鎚闘士」パニフ]]||★★★||打撃||15||0.43||6||77.19||116.93||1.4213||2.84 | + | | align="left" |[[「朴訥の鎚闘士」パニフ]]||★★★||打撃||15||0.43||6||77.19||116.93||1.4213||2.84 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「峻烈の騎士」リフリス]]||★★★★||斬撃||15||0.44||8.5||74.11||116.77||1.4174||2.82 | + | | align="left" |[[「峻烈の騎士」リフリス]]||★★★★||斬撃||15||0.44||8.5||74.11||116.77||1.4174||2.82 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「紫花の薙刀士」かざの]]||★★★||突撃||15||0.44||8.5||74.11||116.77||1.4174||2.82 | + | | align="left" |[[「紫花の薙刀士」かざの]]||★★★||突撃||15||0.44||8.5||74.11||116.77||1.4174||2.82 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「恕闘の焰槍」マルスリーヌ]]||★★★★||突撃||15||0.43||6.2||76.84||116.6||1.4133||2.81 | + | | align="left" |[[「恕闘の焰槍」マルスリーヌ]]||★★★★||突撃||15||0.43||6.2||76.84||116.6||1.4133||2.81 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「舞台裏の盾士」オーシャン]]||★★★||打撃||15||0.43||6.5||76.32||116.1||1.4012||2.76 | + | | align="left" |[[「舞台裏の盾士」オーシャン]]||★★★||打撃||15||0.43||6.5||76.32||116.1||1.4012||2.76 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「万象統ぐ緋眸」アインレーラ]]||★★★★★||斬撃||15||0.42||5.5||76.72||113.87||1.3479||2.55 | + | | align="left" |[[「万象統ぐ緋眸」アインレーラ]]||★★★★★||斬撃||15||0.42||5.5||76.72||113.87||1.3479||2.55 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「双刃の寡翼」トイフェル]]||★★★★||打撃||15||0.42||5.5||76.72||113.87||1.3479||2.55 | + | | align="left" |[[「双刃の寡翼」トイフェル]]||★★★★||打撃||15||0.42||5.5||76.72||113.87||1.3479||2.55 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「夏色の勝者」プルメリ]]||★★★||斬撃||15||0.42||6||75.86||113.07||1.329||2.47 | + | | align="left" |[[「夏色の勝者」プルメリ]]||★★★||斬撃||15||0.42||6||75.86||113.07||1.329||2.47 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「灯王の血族」リン]]||★★★★||斬撃||15||0.42||6||75.86||113.07||1.329||2.47 | + | | align="left" |[[「灯王の血族」リン]]||★★★★||斬撃||15||0.42||6||75.86||113.07||1.329||2.47 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「侠気の女騎士」プラータ]]||★★★||斬撃||15||0.42||6||75.86||113.07||1.329||2.47 | + | | align="left" |[[「侠気の女騎士」プラータ]]||★★★||斬撃||15||0.42||6||75.86||113.07||1.329||2.47 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「薙伏す極彩刃」クロエ]]||★★★★||斬撃||15||0.43||8.5||72.81||112.78||1.3222||2.44 | + | | align="left" |[[「薙伏す極彩刃」クロエ]]||★★★★||斬撃||15||0.43||8.5||72.81||112.78||1.3222||2.44 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「木装の突撃兎」リコピン]]||★★★||斬撃||15||0.43||8.5||72.81||112.78||1.3222||2.44 | + | | align="left" |[[「木装の突撃兎」リコピン]]||★★★||斬撃||15||0.43||8.5||72.81||112.78||1.3222||2.44 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「灯槌の用心棒」しののめ]]||★★★||打撃||15||0.42||6.5||75||112.26||1.31||2.39 | + | | align="left" |[[「灯槌の用心棒」しののめ]]||★★★||打撃||15||0.42||6.5||75||112.26||1.31||2.39 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「盤上の騎士王」レオ]]||★★★★||斬撃||15||0.42||6.5||75||112.26||1.31||2.39 | + | | align="left" |[[「盤上の騎士王」レオ]]||★★★★||斬撃||15||0.42||6.5||75||112.26||1.31||2.39 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「曖断の槍戦士」マルスリーヌ]]||★★★||突撃||15||0.42||6.8||74.48||111.78||1.2988||2.35 | + | | align="left" |[[「曖断の槍戦士」マルスリーヌ]]||★★★||突撃||15||0.42||6.8||74.48||111.78||1.2988||2.35 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「繰り牽く耀糸」ノーヴィアス]]||★★★★★||斬撃||15||0.42||6.9||74.31||111.62||1.2951||2.33 | + | | align="left" |[[「繰り牽く耀糸」ノーヴィアス]]||★★★★★||斬撃||15||0.42||6.9||74.31||111.62||1.2951||2.33 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「流離の護衛者」クッキー]]||★★★||斬撃||15||0.42||7||74.14||111.46||1.2914||2.32 | + | | align="left" |[[「流離の護衛者」クッキー]]||★★★||斬撃||15||0.42||7||74.14||111.46||1.2914||2.32 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「機夢の蒐鉱家」スチュア]]||★★★||突撃||15||0.42||7||74.14||111.46||1.2914||2.32 | + | | align="left" |[[「機夢の蒐鉱家」スチュア]]||★★★||突撃||15||0.42||7||74.14||111.46||1.2914||2.32 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「妄信の重天使」ボリス]]||★★★||打撃||45||0.44||12||67.86||110.76||1.2752||2.25 | + | | align="left" |[[「妄信の重天使」ボリス]]||★★★||打撃||45||0.44||12||67.86||110.76||1.2752||2.25 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「勇猛の原始者」ダイナー]]||★★★||打撃||30||0.42||7.5||73.28||110.66||1.2729||2.24 | + | | align="left" |[[「勇猛の原始者」ダイナー]]||★★★||打撃||30||0.42||7.5||73.28||110.66||1.2729||2.24 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「久遠希む原種」フィト]]||★★★★★||斬撃||15||0.41||5.7||75.08||109.92||1.256||2.17 | + | | align="left" |[[「久遠希む原種」フィト]]||★★★★★||斬撃||15||0.41||5.7||75.08||109.92||1.256||2.17 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「鉤爪の格闘家」ツァック]]||★★★||突撃||14||0.42||9.5||69.83||107.45||1.2002||1.94 | + | | align="left" |[[「鉤爪の格闘家」ツァック]]||★★★||突撃||14||0.42||9.5||69.83||107.45||1.2002||1.94 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「義光の騎士」シエース]]||★★★||突撃||35||0.42||9.5||69.83||107.45||1.2002||1.94 | + | | align="left" |[[「義光の騎士」シエース]]||★★★||突撃||35||0.42||9.5||69.83||107.45||1.2002||1.94 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「疾蒼の迅流輌」ノット]]||★★★★★||打撃||31||0.42||9.5||69.83||107.45||1.2002||1.94 | + | | align="left" |[[「疾蒼の迅流輌」ノット]]||★★★★★||打撃||31||0.42||9.5||69.83||107.45||1.2002||1.94 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「炎刃の雪銀狼」ジベル]]||★★★||斬撃||15||0.41||7.5||72.03||107.12||1.1928||1.91 | + | | align="left" |[[「炎刃の雪銀狼」ジベル]]||★★★||斬撃||15||0.41||7.5||72.03||107.12||1.1928||1.91 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「勇鼓す戦神」ユーヴェンス]]||★★★★★||打撃||35||0.42||10||68.97||106.65||1.1824||1.86 | + | | align="left" |[[「勇鼓す戦神」ユーヴェンス]]||★★★★★||打撃||35||0.42||10||68.97||106.65||1.1824||1.86 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「流浪する孤剣」ガルディ]]||★★★★||打撃||30||0.42||10||68.97||106.65||1.1824||1.86 | + | | align="left" |[[「流浪する孤剣」ガルディ]]||★★★★||打撃||30||0.42||10||68.97||106.65||1.1824||1.86 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「旅の戦メイド」クッキー]]||★★||斬撃||15||0.41||8||71.19||106.35||1.1757||1.84 | + | | align="left" |[[「旅の戦メイド」クッキー]]||★★||斬撃||15||0.41||8||71.19||106.35||1.1757||1.84 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「灼熱の剣豪」モルーシャ]]||★★★★★||打撃||30||0.41||8||71.19||106.35||1.1757||1.84 | + | | align="left" |[[「灼熱の剣豪」モルーシャ]]||★★★★★||打撃||30||0.41||8||71.19||106.35||1.1757||1.84 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「風靡する想歌」ゲイル]]||★★★★||打撃||35||0.41||8.5||70.34||105.57||1.1585||1.76 | + | | align="left" |[[「風靡する想歌」ゲイル]]||★★★★||打撃||35||0.41||8.5||70.34||105.57||1.1585||1.76 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「夏色の剣闘士」プルメリ]]||★★||斬撃||15||0.4||6.5||72.5||105.31||1.1528||1.74 | + | | align="left" |[[「夏色の剣闘士」プルメリ]]||★★||斬撃||15||0.4||6.5||72.5||105.31||1.1528||1.74 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「超克なる尊拳」ミュスクル]]||★★★★||突撃||11||0.4||7||71.67||104.55||1.1362||1.66 | + | | align="left" |[[「超克なる尊拳」ミュスクル]]||★★★★||突撃||11||0.4||7||71.67||104.55||1.1362||1.66 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「小心者の灰鼠」クランティフ]]||★★★||斬撃||15||0.4||7.5||70.83||103.8||1.12||1.59 | + | | align="left" |[[「小心者の灰鼠」クランティフ]]||★★★||斬撃||15||0.4||7.5||70.83||103.8||1.12||1.59 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「帥賊の獄囚」ラユシフ]]||★★★★★||斬撃||22||0.41||10||67.8||103.24||1.108||1.54 | + | | align="left" |[[「帥賊の獄囚」ラユシフ]]||★★★★★||斬撃||22||0.41||10||67.8||103.24||1.108||1.54 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「紺碧夢の遊泳」ルティ]]||★★★★||斬撃||15||0.41||10||67.8||103.24||1.108||1.54 | + | | align="left" |[[「紺碧夢の遊泳」ルティ]]||★★★★||斬撃||15||0.41||10||67.8||103.24||1.108||1.54 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「蝙翼の女戦士」リーネ]]||★★★||打撃||30||0.4||8||70||103.05||1.1039||1.52 | + | | align="left" |[[「蝙翼の女戦士」リーネ]]||★★★||打撃||30||0.4||8||70||103.05||1.1039||1.52 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「千竜を狩る獣」ディラ]]||★★★★★||打撃||35||0.41||10.5||66.95||102.46||1.0913||1.46 | + | | align="left" |[[「千竜を狩る獣」ディラ]]||★★★★★||打撃||35||0.41||10.5||66.95||102.46||1.0913||1.46 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「革正の格闘家」カルト]]||★★||突撃||11||0.43||15||61.4||102||1.0815||1.42 | + | | align="left" |[[「革正の格闘家」カルト]]||★★||突撃||11||0.43||15||61.4||102||1.0815||1.42 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「貫拳の革正者」カルト]]||★★★||突撃||11||0.43||15||61.4||102||1.0815||1.42 | + | | align="left" |[[「貫拳の革正者」カルト]]||★★★||突撃||11||0.43||15||61.4||102||1.0815||1.42 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「好血の女戦士」リーネ]]||★★||打撃||25||0.4||9||68.33||101.55||1.072||1.37 | + | | align="left" |[[「好血の女戦士」リーネ]]||★★||打撃||25||0.4||9||68.33||101.55||1.072||1.37 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「紡ぎし裁定」ひいらぎ]]||★★★★||打撃||35||0.4||9||68.33||101.55||1.072||1.37 | + | | align="left" |[[「紡ぎし裁定」ひいらぎ]]||★★★★||打撃||35||0.4||9||68.33||101.55||1.072||1.37 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「盤陸裂く雷鎚」グレゴトール]]||★★★★★||打撃||35||0.39||7||70.49||101.41||1.069||1.36 | + | | align="left" |[[「盤陸裂く雷鎚」グレゴトール]]||★★★★★||打撃||35||0.39||7||70.49||101.41||1.069||1.36 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「白線の格闘家」ファム]]||★★||突撃||11||0.4||9.6||67.33||100.64||1.0528||1.28 | + | | align="left" |[[「白線の格闘家」ファム]]||★★||突撃||11||0.4||9.6||67.33||100.64||1.0528||1.28 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「白閃の武闘家」ファム]]||★★★||突撃||11||0.4||9.6||67.33||100.64||1.0528||1.28 | + | | align="left" |[[「白閃の武闘家」ファム]]||★★★||突撃||11||0.4||9.6||67.33||100.64||1.0528||1.28 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「瑠璃の僧兵」しぐれ]]||★★★||突撃||11||0.45||20||54.55||100.59||1.0518||1.28 | + | | align="left" |[[「瑠璃の僧兵」しぐれ]]||★★★||突撃||11||0.45||20||54.55||100.59||1.0518||1.28 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「精鋼の発明家」ラム]]||★★★||打撃||30||0.41||12||64.41||100.14||1.0424||1.23 | + | | align="left" |[[「精鋼の発明家」ラム]]||★★★||打撃||30||0.41||12||64.41||100.14||1.0424||1.23 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「夜明く銀の獣」ハルシュト]]||★★★★★||突撃||20||0.41||12||64.41||100.14||1.0424||1.23 | + | | align="left" |[[「夜明く銀の獣」ハルシュト]]||★★★★★||突撃||20||0.41||12||64.41||100.14||1.0424||1.23 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「鎮戒の騎士翁」ユーリアン]]||★★★★★||斬撃||22||0.41||12||64.41||100.14||1.0424||1.23 | + | | align="left" |[[「鎮戒の騎士翁」ユーリアン]]||★★★★★||斬撃||22||0.41||12||64.41||100.14||1.0424||1.23 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「英雄を萌す者」アレク]]||★★★★||打撃||40||0.4||10||66.67||100.04||1.0403||1.22 | + | | align="left" |[[「英雄を萌す者」アレク]]||★★★★||打撃||40||0.4||10||66.67||100.04||1.0403||1.22 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「男」ウォーリアー]]||★||斬撃||15||0.4||10||66.67||101.14||1.0127||1.08 | + | | align="left" |[[「男」ウォーリアー]]||★||斬撃||15||0.4||10||66.67||101.14||1.0127||1.08 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「岐角の双剣士」ノエル]]||★★★||斬撃||18||0.4||11||65||98.54||1.0094||1.06 | + | | align="left" |[[「岐角の双剣士」ノエル]]||★★★||斬撃||18||0.4||11||65||98.54||1.0094||1.06 |
|- | |- | ||
− | | align=left |[[「獣に交じる者」ロニセラ]]||★★★★||突撃||35||0.38||7||69.35||98.45||1.0075||1.05 | + | | align="left" |[[「獣に交じる者」ロニセラ]]||★★★★||突撃||35||0.38||7||69.35||98.45||1.0075||1.05 |
|} | |} | ||
==评论== | ==评论== | ||
<comments /> | <comments /> |
2018年1月30日 (二) 09:47的版本
常规上73及以上韧性(タフネス)的角色都可以在一定数值的符文的帮助下达到必定触发根性的效果。
在国别之心的辅助下,目前67及以上韧性的角色基本都可以必定触发根性的效果。
可必定触发根性的角色
