“「総べる紫蛇」へみみ”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(创建页面,内容为“{{不完整}} {{角色信息 |image=「総べる紫蛇」へみみ.jpg |角色名=「総べる紫蛇」へみみ |稀有度=★★★★ |…”) |
|||
第17行: | 第17行: | ||
==背景介绍== | ==背景介绍== | ||
− | + | 率领妖怪歌舞伎表演团体『化身屋』的座头。本人也是擅长饰演『大蛇姬』一角的优秀的歌舞伎演员。 | |
+ | |||
+ | 包揽了运营、交涉、新人的教育等工作,而且精通处世技巧,乍一看毫无缺点。但因为过于认真和有强烈责任感,所以会经常被各种问题所困扰。 | ||
+ | |||
==角色属性== | ==角色属性== |
2019年12月5日 (四) 14:36的版本
本条目尚未录入完整
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
角色名 | 「総べる紫蛇」へみみ | ||
---|---|---|---|
译名 | |||
稀有度 | ★★★★ | ||
武器 | 銃弾 | 出身 | 和の国 |
属性 | 闇 | 职业 | |
性别 | 女 | 性格 | |
年龄 | 27岁 | 兴趣 | |
别名 | - |
背景介绍
率领妖怪歌舞伎表演团体『化身屋』的座头。本人也是擅长饰演『大蛇姬』一角的优秀的歌舞伎演员。
包揽了运营、交涉、新人的教育等工作,而且精通处世技巧,乍一看毫无缺点。但因为过于认真和有强烈责任感,所以会经常被各种问题所困扰。
角色属性
属性
满觉HP | 6590 | 移动速度 | 59 |
满觉ATK | 9905 | 攻击间隔 | 2.06 |
体数 | 1 | 攻击距离 | 135 |
段数 | 1 | 韧性 | 38 |
成长 | 平均 | ||
DPS | 4808 | 总DPS | 4808 |
补正
火补正 | 91% |
水补正 | 91% |
风补正 | 91% |
光补正 | 135% |
暗补正 | 100% |
人物剧情
人物剧情
[展开/收起]
※人物剧情翻译待补全
其他信息
追加日期
- 2019.09.14
评论
开启评论自动刷新