“「克己の指導者」ミュスクル”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(创建页面,内容为“{{不完整}} {{角色信息 |image=「克己の指導者」ミュスクル.jpg |角色名=「克己の指導者」ミュスクル |稀有度=:分类:★★★|★…”) |
|||
第38行: | 第38行: | ||
|光补正=100% | |光补正=100% | ||
|暗补正=165% | |暗补正=165% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
2019年8月14日 (三) 11:24的最新版本
本条目尚未录入完整
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
角色名 | 「克己の指導者」ミュスクル | ||
---|---|---|---|
译名 | 「克己的指导者」缪司库尔 | ||
稀有度 | ★★★ | ||
武器 | 突撃 | 出身 | 科学の国 |
属性 | 光 | 职业 | 指导员 |
性别 | 男 | 性格 | 典雅 |
年龄 | 39岁 | 兴趣 | 健身,营养学 |
别名 | - |
背景介绍
※人物简介翻译待补全
角色属性
属性
满觉HP | 6632 | 移动速度 | 59 |
满觉ATK | 7237 | 攻击间隔 | 1.81 |
体数 | 1 | 攻击距离 | 11 |
段数 | 4 | 韧性 | 70 |
成长 | 早熟 | ||
DPS | 3998 | 总DPS | 3998 |
补正
火补正 | 87% |
水补正 | 87% |
风补正 | 87% |
光补正 | 100% |
暗补正 | 165% |
其他信息
追加日期
- 2017.03.31
近化后
评论
开启评论自动刷新