“2019.3魔法绘本情报整理统合”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→已知宝石箱) |
(→已知宝石箱) |
||
第49行: | 第49行: | ||
|1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |2 || || ||○ ||○ || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
2019年3月14日 (四) 15:05的版本
本页面为2019年3月魔法绘本里页宝石箱情报收集页。由于宝石箱分布是固定的,希望可以在这个页面评论告知这次绘本活动里页的钻石宝箱(请注意是有特效会发光的那种宝箱)情况,收集情报方便大家打活动。
情报收集需要时间,如果有错误欢迎指出。
评论时直接评论出现宝石箱页面右上角的数字和宝石箱数目即可。 已修正表格从0开始计数。
- 也可以在工具箱中报告和查看梅露可绘本进度记录器
- 绘本活动攻略见魔法绘本活动攻略。
本期限制
BOSS属性:暗
武器加成:法突
【6-10】男性/不明
【11-15】15岁或以下
【16-20】合计星数不多于15
【21-25】距离补正标尺
远远(敌我距离161~200)75%
远 (敌我距离121~160)100%
远近(敌我距离91~120)50%
近远(敌我距离61~90)150%
近 (敌我距离31~60)25%
近近(敌我距离1~30)200%
【26-30】王国/机械/西部/死者/少民/雪
已知宝石箱
- ○:1个钻石青箱子
- ◎:2个钻石青箱子
- ?:未确认
- ×:已探查
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | |
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ○ | |||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 |
开启评论自动刷新
匿名用户 #1
匿名用户 #1
匿名用户 #2
匿名用户 #3
匿名用户 #4
匿名用户 #5
匿名用户 #4
匿名用户 #6
牙膏
匿名用户 #7