“2018.08魔法绘本情报整理统合”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→已确认) |
(→已知宝石箱) |
||
(未显示同一用户的139个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
==已知宝石箱== | ==已知宝石箱== | ||
− | === | + | *○:1个钻石青箱子 |
− | + | *◎:2个钻石青箱子 | |
− | + | *?:未确认 | |
− | + | *×:已探查 | |
− | + | {| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; font-size: 120%; background: #f9f9f9; border: 1px #999999 solid; border-collapse: collapse;" cellpadding="2" cellspacing="0" | |
− | + | ! !!①!!②!!③!!④!!⑤!!⑥!!⑦!!⑧!!⑨!!⑩!!⑪!!⑫!!⑬!!⑭!!⑮!!⑯!!⑰!!⑱!!⑲!!⑳ | |
− | + | |- | |
− | + | |1 || || || ||○ || || || ||○ ||○ || || || || || || || || || ||× || | |
− | + | |- | |
− | + | |2 || || || || || || || ||○ || || || || || || || ||○ || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | |3 || ||○ || || || ||○ || || || || ||○ || || || || || ||○ || || || | |
− | + | |- | |
− | + | |4 || ||○ || || || ||○ ||○ || || || || || || || ||○ || || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | |5 || || || || || || ||○ || || || ||○ || || ||○ || || || || || || | |
− | + | |- | |
− | + | |6 || || ||○ ||○ || || || || || || || || || || || || || || || || | |
− | + | |- | |
+ | |7 || || || || || || || || ||○ || ||○ || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |8 || || || || || || || || || ||○ || || ||○ || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |9 || || ||○ || || || || || ||◎ || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |10 || || || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |11 || || || || ||○ || ||○ || || ||○ || ||○ ||○ || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |12 ||○ ||○ || || || || || || || ||× || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |13 || || || || ||○ || || || || ||× || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |14 || || || || || ||○ || ||○ || ||× || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |15 || || || || ||○ || || || || ||○ || ||○ ||○ ||○ || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! !!①!!②!!③!!④!!⑤!!⑥!!⑦!!⑧!!⑨!!⑩!!⑪!!⑫!!⑬!!⑭!!⑮!!⑯!!⑰!!⑱!!⑲!!⑳ | ||
+ | |- | ||
+ | |16 ||◎ ||◎ || || || || ||○ || ||○ ||○ || ||○ || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |17 || || || || || || ||○ || ||○ || ||○ || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |18 || ||○ || || ||○ || || || ||○ || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |19 || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |20 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |21 || || ||○ || || ||○ || || ||○ || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |22 ||○ ||○ || || ||○ ||○ || || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |23 || || || || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |24 ||○ || || || || || ||× || ||× || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |25 || ||○ || || ||○ || || || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |26 || ||◎ || || ||○ || || || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |27 || || || || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |28 ||○ || || || || ||○ || || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |29 || || || || ||◎ || || || || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |30 ||○ || || || || ||○ || ||◎ || || || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! !!①!!②!!③!!④!!⑤!!⑥!!⑦!!⑧!!⑨!!⑩!!⑪!!⑫!!⑬!!⑭!!⑮!!⑯!!⑰!!⑱!!⑲!!⑳ | ||
+ | |} | ||
{{评论}} | {{评论}} |
2018年8月29日 (三) 01:21的最新版本
目前的情况推测,每个玩家刷出来的里页,周目数和难度等级相同的情况下,奖励是基本相同的。
因而希望各位朋友在这个页面评论告知这次绘本活动里页的钻石宝箱(请注意是有特效会发光的那种宝箱)情况。
评论时请以如下格式评论:难度星数 第几次刷出这个难度星数的里页 宝石箱子数目
例:16星难度 第一次 2个宝石箱
已知宝石箱
- ○:1个钻石青箱子
- ◎:2个钻石青箱子
- ?:未确认
- ×:已探查
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
9 | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||
10 | ○ | |||||||||||||||||||
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
12 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||
13 | ○ | × | ||||||||||||||||||
14 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | |
16 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
17 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
19 | ○ | |||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
23 | ○ | |||||||||||||||||||
24 | ○ | × | × | |||||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
26 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
27 | ○ | |||||||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
29 | ◎ | |||||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
开启评论自动刷新
匿名用户 #1
HY
HY
匿名用户 #1
匿名用户 #2
匿名用户 #3
匿名用户 #4
匿名用户 #5
匿名用户 #6
匿名用户 #7
匿名用户 #8
匿名用户 #8
HY
匿名用户 #9
HY
匿名用户 #8
匿名用户 #10
HY
匿名用户 #11
匿名用户 #11
匿名用户 #11
匿名用户 #6
匿名用户 #12
匿名用户 #13
匿名用户 #14
匿名用户 #14
匿名用户 #15
匿名用户 #16
匿名用户 #16
匿名用户 #18
匿名用户 #16
匿名用户 #17
匿名用户 #19
匿名用户 #22
匿名用户 #20
匿名用户 #21
匿名用户 #23
匿名用户 #6
匿名用户 #6
匿名用户 #6
匿名用户 #24
匿名用户 #25
HY
匿名用户 #4
匿名用户 #36
匿名用户 #6
匿名用户 #6
匿名用户 #6
HY
匿名用户 #33
匿名用户 #26
匿名用户 #27
小冰精
匿名用户 #28
匿名用户 #28
匿名用户 #29
匿名用户 #30
匿名用户 #14
HY
匿名用户 #30
匿名用户 #31
匿名用户 #32
匿名用户 #33
匿名用户 #34
匿名用户 #6
匿名用户 #35
匿名用户 #17
匿名用户 #14
匿名用户 #37
匿名用户 #14
匿名用户 #38
匿名用户 #35
匿名用户 #39
匿名用户 #17
匿名用户 #17
匿名用户 #40
HY
匿名用户 #41
匿名用户 #41
匿名用户 #14
匿名用户 #42