“「黒針の魔時計」ハリアープ”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{不完整}} | {{不完整}} | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{角色信息 | {{角色信息 | ||
第56行: | 第55行: | ||
<!--以下添加角色个别的特殊信息,用===xxx===做三级标题--> | <!--以下添加角色个别的特殊信息,用===xxx===做三级标题--> | ||
<!--在补全角色图片(1920*1080的jpg格式图片,png格式用win自带的画图板另存为一下就可以)、角色信息、人物简介、人物剧情之后请删除顶部的【{{不完整}}】,减少其他编辑者的工作)--> | <!--在补全角色图片(1920*1080的jpg格式图片,png格式用win自带的画图板另存为一下就可以)、角色信息、人物简介、人物剧情之后请删除顶部的【{{不完整}}】,减少其他编辑者的工作)--> | ||
+ | ==评论== | ||
+ | <comments /> |
2020年3月25日 (三) 12:38的最新版本
本条目尚未录入完整
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
角色名 | 「黒針の魔時計」ハリアープ | ||
---|---|---|---|
译名 | 「黑针的魔表」赫利亚普 | ||
稀有度 | ★★★★ | ||
武器 | 弓矢 | 出身 | 魔法の国 |
属性 | 闇 | 职业 | |
性别 | 女 | 性格 | |
年龄 | 17岁 | 兴趣 | |
别名 | - |
背景介绍
※个人简介翻译待补全
角色属性
属性
满觉HP | 5500 | 移动速度 | 52 |
满觉ATK | 12750 | 攻击间隔 | 2.3 |
体数 | 1 | 攻击距离 | 165 |
段数 | 1 | 韧性 | 47 |
成长 | 平均 | ||
DPS | 5543 | 总DPS | 5543 |
补正
火补正 | 90% |
水补正 | 90% |
风补正 | 90% |
光补正 | 140% |
暗补正 | 100% |
人物剧情
人物剧情
[展开/收起]
※人物剧情翻译待补全
其他信息
追加日期
- 2016.03.31
评论
<comments />