“Bug补偿历史”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→2018年) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第16行: | 第16行: | ||
|- | |- | ||
|2020年 || 未结束 | |2020年 || 未结束 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==2017年== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !时间 | ||
+ | !bug内容 | ||
+ | !补偿 | ||
+ | |- | ||
+ | |1月1日 | ||
+ | |维护延迟 | ||
+ | |1钻 | ||
+ | |- | ||
+ | |1月20日 | ||
+ | |符文自动装备问题(玩家设定无法正确保存) | ||
+ | |1钻 | ||
+ | |- | ||
+ | |1月31日 | ||
+ | |周年抽问题(第一次十连不是15钻) | ||
+ | |10钻 | ||
+ | |- | ||
+ | |2月9日 | ||
+ | |会战新规则后一击排名计算还是按了旧规则 | ||
+ | |1钻 | ||
+ | |- | ||
+ | |3月6日 | ||
+ | |前几天会战问题(过场祈祷没减半,没中间报酬) | ||
+ | |6钻 | ||
+ | |- | ||
+ | |3月8日 | ||
+ | |部分玩家拿不到签到奖励等问题 | ||
+ | |2钻 | ||
+ | |- | ||
+ | |3月16日 | ||
+ | |进化投票改规则(不能用0ap塔来投票) | ||
+ | |3钻、30元气水 | ||
+ | |- | ||
+ | |4月28日 | ||
+ | |爆走活动问题(玩家等级21以下也能遇到怪,10e伤害以上拿不到pt) | ||
+ | |3钻 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
第139行: | 第187行: | ||
==2019年== | ==2019年== | ||
+ | 合计25钻。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
2020年3月20日 (五) 16:39的最新版本
统计
年份 | 补偿钻总数 |
---|---|
2014年 | 未统计 |
2015年 | 未统计 |
2016年 | 未统计 |
2017年 | 未统计 |
2018年 | 65钻 |
2019年 | 25钻 |
2020年 | 未结束 |
2017年
时间 | bug内容 | 补偿 |
---|---|---|
1月1日 | 维护延迟 | 1钻 |
1月20日 | 符文自动装备问题(玩家设定无法正确保存) | 1钻 |
1月31日 | 周年抽问题(第一次十连不是15钻) | 10钻 |
2月9日 | 会战新规则后一击排名计算还是按了旧规则 | 1钻 |
3月6日 | 前几天会战问题(过场祈祷没减半,没中间报酬) | 6钻 |
3月8日 | 部分玩家拿不到签到奖励等问题 | 2钻 |
3月16日 | 进化投票改规则(不能用0ap塔来投票) | 3钻、30元气水 |
4月28日 | 爆走活动问题(玩家等级21以下也能遇到怪,10e伤害以上拿不到pt) | 3钻 |
2018年
合计65钻。
时间 | bug内容 | 补偿 |
---|---|---|
1月11日 | 大活动延期及一连串公告延迟 | 10钻 |
1月12日 | 国别之心加减符文孔数量时出现的问题 | 1钻 |
1月15日 | 元旦池问题(第30连、第100连没有保底四星) | 5钻、四星钻池招募书 |
1月21日 | 降临活动按钮无法操作 | 2钻 |
1月23日 | 新版本在战斗中打开过日志后变得无法多点操作 | 2钻 |
1月25日 | 短时间无法登录 | 1钻 |
2月1日 | 五星指定信问题(可以获得2次信) | 5钻 |
3月2日 | (特定情况下)后退转前进后攻速变慢 | 1钻 |
4月6日 | 素材本稀有奖励没有保底机制 | 2钻 |
4月25日 | 新版本导致的筛选问题 | 1钻 |
6月9日 | 公会对抗活动问题 | 2钻 |
6月10日 | 公会对抗活动问题、符文本问题 | 3钻 |
7月7日 | 新版本图像显示问题 | 2钻 |
7月12日 | 新版本的一大堆问题 | 3钻 |
7月30日 | 新版本的一大堆问题·续 | 3钻 |
8月3日 | 无法收取GameGift特典 | 1钻、20000金币 |
8月10日 | 符文掉落不正常 | 1钻 |
8月10日 | 初心信问题 | 2钻 |
8月13日 | 最近的各种问题 | 4钻 |
8月27日 | 爆走活动凯旋pt问题 | 1钻 |
10月11日 | 四星指定信问题(可以获得2次信) | 3钻 |
10月17日 | 最近的会战时服务器不稳定 | 2钻 |
10月31日 | BP初始化 | 1钻、5勇气水 |
11月26日 | BP初始化 | 1钻、5勇气水 |
12月4日 | 安卓新版本登陆失败 | 1钻 |
12月5日 | 锦标赛半决赛斩杀符文不发动 | 2钻(参战公会成员额外50钻) |
12月5日 | 会战新规则问题 | 1钻 |
12月11日 | 自动设定支援角色问题 | 2钻 |
2019年
合计25钻。
时间 | bug内容 | 补偿 |
---|---|---|
1月20日 | 因服务器故障导致部分玩家的BP被初始化 | 1钻、5勇气水 |
1月28日 | 符文本结晶掉率问题(实际掉率比预想要高) | 1钻 |
2月16日 | 中排奶上位符文问题(对溢出奶对救援人物也生效了) | 1钻 |
5月27日 | 下位突符文问题(特定条件下延用前次发动时的击退距离) 后排奶上位符文问题(攻击多部位是当作1部位处理) |
2钻 |
5月29日 | Android设备频繁出现网络错误等 | 1钻 |
5月29日 | 会战因网络问题中止 | 10钻 |
6月30日 | 大活动及卡池更新延迟 | 2钻 |
7月17日 | 会战天外飞刀 | 2钻 |
7月31日 | ES联动领连携奖励问题 | 1钻 |
11月7日 | 版本更新导致的一系列问题 | 3钻 |
11月26日 | 卡池显示问题 | 1钻 |