“抽卡概率计算”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第26行: | 第26行: | ||
*各卡池的具体pickup率见后文。 | *各卡池的具体pickup率见后文。 | ||
**若某个稀有度的pickup率合计不足100%时,部分卡池(如单体属性池)会明确写出剩余概率会均分到卡池中该稀有度的所有卡上,但很多卡池并未明确写出,只说了xx%几率会出现某张卡。因此这里的计算将忽略这个“剩余概率”部分,仅考虑pickup率。 | **若某个稀有度的pickup率合计不足100%时,部分卡池(如单体属性池)会明确写出剩余概率会均分到卡池中该稀有度的所有卡上,但很多卡池并未明确写出,只说了xx%几率会出现某张卡。因此这里的计算将忽略这个“剩余概率”部分,仅考虑pickup率。 | ||
− | *部分计算过于复杂,不太敢保证准确性,因此这里给出计算所用表格([https://pan.baidu.com/s/12Wd0ObrHhnG3ygB733mk_g 抽卡概率计算.xlsx] | + | *部分计算过于复杂,不太敢保证准确性,因此这里给出计算所用表格([https://pan.baidu.com/s/12Wd0ObrHhnG3ygB733mk_g 抽卡概率计算.xlsx],提取码:lopn ),供检查或自定义。 |
==抽卡忠告== | ==抽卡忠告== | ||
第34行: | 第34行: | ||
==大卡池== | ==大卡池== | ||
在大卡池中 | 在大卡池中 | ||
− | *抽到五星时,50% | + | *抽到五星时,50%几率是新五星(50%几率是全卡池五星随机) |
− | *抽到四星时,15%几率是新四星1号,15% | + | *抽到四星时,15%几率是新四星1号,15%几率是新四星2号(70%几率是全卡池四星随机) |
− | *抽到三星时,5%几率是新三星1号,5% | + | *抽到三星时,5%几率是新三星1号,5%几率是新三星2号(90%几率是全卡池三星随机)(可能还有新三星3号,同理) |
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
!大卡池 | !大卡池 | ||
第90行: | 第90行: | ||
==钻限== | ==钻限== | ||
在钻限池中 | 在钻限池中 | ||
− | *抽到五星时,60%几率是新五星,20% | + | *抽到五星时,60%几率是新五星,20%几率是pickup的旧五星(20%几率是全卡池五星随机) |
− | *抽到四星时,30%几率是新四星,15%几率是pickup的旧四星1号,15% | + | *抽到四星时,30%几率是新四星,15%几率是pickup的旧四星1号,15%几率是pickup的旧四星2号(40%几率是全卡池四星随机) |
− | *抽到三星时,3%几率是旧三星1号,3%几率是旧三星2号,3%几率是旧三星3号,3%几率是旧三星4号,3% | + | *抽到三星时,3%几率是旧三星1号,3%几率是旧三星2号,3%几率是旧三星3号,3%几率是旧三星4号,3%几率是旧三星5号(85%几率是全卡池三星随机) |
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
!钻限 | !钻限 | ||
第147行: | 第147行: | ||
在国别池中 | 在国别池中 | ||
*45钻=11连。9个非保底位+2个保底位。 | *45钻=11连。9个非保底位+2个保底位。 | ||
− | *抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3% | + | *抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3%(多余的几率平分给其它5星) |
− | *抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约5.26% | + | *抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约5.26%(多余的几率平分给其它4星) |
**四星pikcup率实际等于[100%÷十八国里四星最多的国家的四星数量],因此每期国别抽都可能会有所改动。 | **四星pikcup率实际等于[100%÷十八国里四星最多的国家的四星数量],因此每期国别抽都可能会有所改动。 | ||
− | *抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2% | + | *抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2%(多余的几率平分给其它3星) |
− | *抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5% | + | *抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5%(多余的几率平分给其它2星) |
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
!国别 | !国别 | ||
第289行: | 第289行: | ||
|900钻 | |900钻 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{评论}} |
2020年3月5日 (四) 02:47的最新版本
说明
本页面将列出的是想在某个卡池里抽到特定卡(或卡的组合)大概需要多少个钻石。具体细节如下:
- 未考虑返钻,需根据自己的情况额外计算。
- 返钻是指当钻池里抽到满觉五星或满觉四星时,游戏会返还4钻。
- 如果身上已有全部五星和全部四星(只要抽到五星或四星就返钻),那么一次十连大约只需38钻。即通过返钻最多可以节省15%钻石。
- 但实际不可能这么理想(毕竟所有卡都有了还抽什么),所以要根据自己的情况来各自计算。
- 除平均期望外,其余全部以45钻(十连)为单位。
- 表中各列说明。
- 平均期望:指平均需要多少钻石才能抽到。不非不欧的话就是这个。
- 80%线:指需要多少钻石才能有80%的把握抽到。平均期望毕竟是平均,要做心理准备的话80%可能更适合一些。
- 90%线:指需要多少钻石才能有90%的把握抽到。抽卡无情,即使80%也还有1/5可能性抽不到,那么再加点钻石压到1/10。
- 95%线:指需要多少钻石才能有95%的把握抽到。再加点,1/20。
- 99%线:指需要多少钻石才能有99%的把握抽到。都到这个程度了,比起成功抽到,反而更在意剩下的百里挑一的非洲人了。
- 抽卡时,是先进行稀有度抽选,再在该稀有度范围内根据pickup率抽选具体的卡。
- 通用的稀有度出率
- 非保底位
- 五星:3.00%
- 四星:5.58%
- 三星:67.53%
- 二星:23.89%
- 保底位
- 五星:3.00%
- 四星:97.00%
- 三星:0%
- 二星:0%
- 非保底位
- 各卡池的具体pickup率见后文。
- 若某个稀有度的pickup率合计不足100%时,部分卡池(如单体属性池)会明确写出剩余概率会均分到卡池中该稀有度的所有卡上,但很多卡池并未明确写出,只说了xx%几率会出现某张卡。因此这里的计算将忽略这个“剩余概率”部分,仅考虑pickup率。
- 部分计算过于复杂,不太敢保证准确性,因此这里给出计算所用表格(抽卡概率计算.xlsx,提取码:lopn ),供检查或自定义。
抽卡忠告
- 卡池并非物理扔骰子,概率是个很好的遮掩工具。即使大量统计得出的频率与给出的概率相差不大,小量抽卡时能设计的余地也还是大大的有。善恶全凭运营一念之间。
- 平均期望看起来美好,但只在你大量抽卡时有参考价值。比如从开服到现在的五星全部抽个遍的情况。如果必定想要某一张卡,请做好99%甚至99.9%的心理准备。
大卡池
在大卡池中
- 抽到五星时,50%几率是新五星(50%几率是全卡池五星随机)
- 抽到四星时,15%几率是新四星1号,15%几率是新四星2号(70%几率是全卡池四星随机)
- 抽到三星时,5%几率是新三星1号,5%几率是新三星2号(90%几率是全卡池三星随机)(可能还有新三星3号,同理)
大卡池 | 平均期望 | 80%线 | 90%线 | 95%线 | 99%线 |
---|---|---|---|---|---|
新五星 | 320钻 | 495钻 | 720钻 | 900钻 | 1395钻 |
新四星(特定一只) | 216钻 | 315钻 | 450钻 | 585钻 | 900钻 |
新三星(特定一只) | 169钻 | 270钻 | 360钻 | 450钻 | 675钻 |
新五+特定新四 | 397钻 | 585钻 | 765钻 | 945钻 | 1395钻 |
新五+新四+新四 | 452钻 | 630钻 | 810钻 | 990钻 | 1440钻 |
新五+新四+新四+新三+新三 | 491钻 | 675钻 | 855钻 | 990钻 | 1440钻 |
钻限
在钻限池中
- 抽到五星时,60%几率是新五星,20%几率是pickup的旧五星(20%几率是全卡池五星随机)
- 抽到四星时,30%几率是新四星,15%几率是pickup的旧四星1号,15%几率是pickup的旧四星2号(40%几率是全卡池四星随机)
- 抽到三星时,3%几率是旧三星1号,3%几率是旧三星2号,3%几率是旧三星3号,3%几率是旧三星4号,3%几率是旧三星5号(85%几率是全卡池三星随机)
钻限 | 平均期望 | 80%线 | 90%线 | 95%线 | 99%线 |
---|---|---|---|---|---|
新五星 | 270钻 | 405钻 | 585钻 | 765钻 | 1170钻 |
新四星 | 115钻 | 180钻 | 225钻 | 315钻 | 450钻 |
新五+新四 | 295钻 | 450钻 | 585钻 | 765钻 | 1170钻 |
旧五星 | 757钻 | 1215钻 | 1755钻 | 2250钻 | 3465钻 |
旧四星(特定一只) | 216钻 | 315钻 | 450钻 | 585钻 | 900钻 |
旧三星(特定一只) | 267钻 | 405钻 | 585钻 | 765钻 | 1125钻 |
国别抽
在国别池中
- 45钻=11连。9个非保底位+2个保底位。
- 抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3%(多余的几率平分给其它5星)
- 抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约5.26%(多余的几率平分给其它4星)
- 四星pikcup率实际等于[100%÷十八国里四星最多的国家的四星数量],因此每期国别抽都可能会有所改动。
- 抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2%(多余的几率平分给其它3星)
- 抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5%(多余的几率平分给其它2星)
国别 | 平均期望 | 80%线 | 90%线 | 95%线 | 99%线 |
---|---|---|---|---|---|
五星(特定一只) | 429钻 | 675钻 | 945钻 | 1260钻 | 1845钻 |
四星(特定一只) | 365钻 | 585钻 | 810钻 | 1035钻 | 1620钻 |
三星(特定一只) | 391钻 | 630钻 | 855钻 | 1125钻 | 1710钻 |
指定抽
在指定池中
- 抽到五星时,必定出现指定的五星。
指定 | 平均期望 | 80%线 | 90%线 | 95%线 | 99%线 |
---|---|---|---|---|---|
远古指定五星 | 171钻 | 270钻 | 360钻 | 450钻 | 720钻 |
ES联动池
在ES联动池中
- 包含4只联动四星,没有联动五星/三星。
- 抽到四星时,25%几率是联动四星1号,25%几率是联动四星2号,25%几率是联动四星3号,25%几率是联动四星4号
指定 | 平均期望 | 80%线 | 90%线 | 95%线 | 99%线 |
---|---|---|---|---|---|
联动四星(特定一只) | 135钻 | 180钻 | 270钻 | 360钻 | 540钻 |
联动四星(特定两只) | 196钻 | 270钻 | 360钻 | 450钻 | 630钻 |
联动四星(特定三只) | 237钻 | 315钻 | 405钻 | 495钻 | 675钻 |
联动四星(全部) | 267钻 | 360钻 | 450钻 | 495钻 | 675钻 |
血界战线联动池
在血界战线联动池中
- 包含5只联动四星,没有联动五星/三星。
- 抽到四星时,20%几率是联动四星1号,20%几率是联动四星2号,20%几率是联动四星3号,20%几率是联动四星4号,20%几率是联动四星5号
指定 | 平均期望 | 80%线 | 90%线 | 95%线 | 99%线 |
---|---|---|---|---|---|
联动四星(特定一只) | 166钻 | 270钻 | 360钻 | 450钻 | 675钻 |
联动四星(特定两只) | 242钻 | 360钻 | 450钻 | 540钻 | 765钻 |
联动四星(特定三只) | 293钻 | 405钻 | 495钻 | 585钻 | 855钻 |
联动四星(特定四只) | 331钻 | 450钻 | 540钻 | 630钻 | 855钻 |
联动四星(全部) | 361钻 | 495钻 | 585钻 | 675钻 | 900钻 |
开启评论自动刷新