“ES联动活动资料”的版本间的差异
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==公告翻译== | ==公告翻译== | ||
+ | ===ES联动第一弹=== | ||
见[[2018.12.11 12月11日公告整合]] | 见[[2018.12.11 12月11日公告整合]] | ||
+ | ===ES联动第二弹=== | ||
+ | 见[[2019.07.31_19年7月31日公告整合]] | ||
+ | |||
+ | [[2019.08.06 19年8月中上旬公告整合#2019.08.07 开放Ensemble Star!联动活动「背徳の輪舞」|2019.08.07 开放Ensemble Star!联动活动「背徳の輪舞」]] | ||
第94行: | 第99行: | ||
==交换所一览== | ==交换所一览== | ||
+ | ===ES联动第一弹=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!分类 | !分类 | ||
第195行: | 第201行: | ||
|100pt | |100pt | ||
|} | |} | ||
− | + | ===ES联动第二弹=== | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !分类 | ||
+ | !奖励 | ||
+ | !可交换次数 | ||
+ | !单次所需pt | ||
+ | !该类总pt | ||
+ | !搬空共需pt | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |联动限定人物 | ||
+ | |「夜闇に宿る光」レクサイマ | ||
+ | |5次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | | rowspan="4" |3,750pt | ||
+ | | rowspan="32" |40,200pt | ||
+ | |- | ||
+ | |「夜闇に宿る光」レクサイマ | ||
+ | |5次 | ||
+ | |150pt | ||
+ | |- | ||
+ | |「夜闇に宿る光」レクサイマ | ||
+ | |6次 | ||
+ | |400pt | ||
+ | |- | ||
+ | |「盤上の騎士王」レオ | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |觉醒之书 | ||
+ | |四星觉醒书(火属性) | ||
+ | |5次 | ||
+ | |200pt | ||
+ | | rowspan="5" |5,000pt | ||
+ | |- | ||
+ | |四星觉醒书(水属性) | ||
+ | |5次 | ||
+ | |200pt | ||
+ | |- | ||
+ | |四星觉醒书(风属性) | ||
+ | |5次 | ||
+ | |200pt | ||
+ | |- | ||
+ | |四星觉醒书(光属性) | ||
+ | |5次 | ||
+ | |200pt | ||
+ | |- | ||
+ | |四星觉醒书(暗属性) | ||
+ | |5次 | ||
+ | |200pt | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |符文强化石 | ||
+ | |符文强化石(33.0魔力) | ||
+ | |3次 | ||
+ | |2,000pt | ||
+ | | rowspan="4" |15,000pt | ||
+ | |- | ||
+ | |符文强化石(32.0魔力) | ||
+ | |3次 | ||
+ | |1,500pt | ||
+ | |- | ||
+ | |符文强化石(31.0魔力) | ||
+ | |3次 | ||
+ | |1,000pt | ||
+ | |- | ||
+ | |符文强化石(30.0魔力) | ||
+ | |3次 | ||
+ | |500pt | ||
+ | |- | ||
+ | |主人公景品 | ||
+ | |夢ノ咲学園制服スタイル | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" |背景 | ||
+ | |レオの王国・城下町 | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | | rowspan="8" |800pt | ||
+ | |- | ||
+ | |レオの王国・酒場 | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | |レオの王国・玉座の間 | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | |レオの王宮・寝室 | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | |レオの王宮・バルコニー | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | |シングの河原 | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | |奇跡の祭壇 | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | |奇人の館 | ||
+ | |1次 | ||
+ | |100pt | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="10" |其它 | ||
+ | |炎のルーン結晶 | ||
+ | |5次 | ||
+ | |500pt | ||
+ | | rowspan="10" |15,550pt | ||
+ | |- | ||
+ | |水のルーン結晶 | ||
+ | |5次 | ||
+ | |500pt | ||
+ | |- | ||
+ | |風のルーン結晶 | ||
+ | |5次 | ||
+ | |500pt | ||
+ | |- | ||
+ | |光のルーン結晶 | ||
+ | |5次 | ||
+ | |500pt | ||
+ | |- | ||
+ | |闇のルーン結晶 | ||
+ | |5次 | ||
+ | |500pt | ||
+ | |- | ||
+ | |古代のルーン石 | ||
+ | |2次 | ||
+ | |2,000pt | ||
+ | |- | ||
+ | |图图的铃铛 | ||
+ | |5次 | ||
+ | |50pt | ||
+ | |- | ||
+ | |稀有徽章 | ||
+ | |10次 | ||
+ | |10pt | ||
+ | |- | ||
+ | |元气之水 | ||
+ | |10次 | ||
+ | |20pt | ||
+ | |- | ||
+ | |100,000金币 | ||
+ | |10次 | ||
+ | |50pt | ||
+ | |} | ||
== 每点ap可获得的pt量 == | == 每点ap可获得的pt量 == | ||
第461行: | 第616行: | ||
4.更多具体方案 | 4.更多具体方案 | ||
− | + | *贴吧讨论贴:[https://tieba.baidu.com/p/5323206939 【ES联动】一些或许会有用的东西] | |
− | + | *pt队伍分享:[https://tieba.baidu.com/p/6137483089 集思广益,活动队伍分享] | |
+ | *视频 | ||
+ | **[https://www.bilibili.com/video/av37939771/ 【梅露可物语】ES联动pt挂机队参考] | ||
+ | **[https://www.bilibili.com/video/av62633659 【梅露可物语】ES联动第二弹pt活动参考队] | ||
==评论== | ==评论== | ||
<comments /> | <comments /> |
2019年8月14日 (三) 13:33的最新版本
目录
公告翻译
ES联动第一弹
ES联动第二弹
2019.08.07 开放Ensemble Star!联动活动「背徳の輪舞」
编队加成条件一览
出身国完全一致(5人都是同出身国)+40%
出身国几乎一致(4人是同出身国)+20%
出身国较多一致(3人是同出身国)+10%
年龄一致(5人的年龄都相同)+40%
年龄分组一致(5人的年龄分组都相同)+20%
性别不明会(5人都是性别不明)+20%
男子会(5人都是男性)+10%
女子会(5人都是女性)+10%
成长类型一致(5人的成长类型都相同)+20%
★完全不一致(5人的稀有度各不重复)+50%
★完全一致(5人的稀有度都相同)+30%
★几乎一致(4人稀有度相同)+10%
※ “年龄一致”中不包括[年龄不明](就是如果队伍里有年龄不明的人物,就肯定不会有“年龄一致”加成)
※ 年龄分组与连携一样,分为[14岁及以下][15~16岁][17~18岁][19~22岁][23岁及以上][不明]6组
※ 一星人物是万能卡,可以兼任所有出身国、年龄、年龄分组和成长类型。
※ 同类型加成只取最高的。
※ 不同类型的加成能同时生效,加法叠加,比如[★完全不一致]+[女子会]是1.6倍加成。
难度数据
やさしい | ふつう | ムズ | スラッシュ | スタブ | ストライク | 激ムズ | 獄ムズ | 修羅ムズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗ap | 5ap | 7ap | 10ap | 12ap | 12ap | 12ap | 15ap | 20ap | 25ap |
基础pt | 10pt | 29pt | 70pt | 115pt | 115pt | 115pt | 162pt | 288pt | 450pt |
首次通关奖励 | 50,000金币 | 100,000金币 | 150,000金币 | 100徽章 | 100徽章 | 100徽章 | 1钻石 | 1钻石 | 1钻石 |
交换所一览
ES联动第一弹
分类 | 奖励 | 可交换次数 | 单次所需pt | 该类总pt | 搬空共需pt |
---|---|---|---|---|---|
联动限定人物 | 「盤上の騎士王」レオ | 5次 | 100pt | 8,000pt | 52,090pt |
「盤上の騎士王」レオ | 5次 | 500pt | |||
「盤上の騎士王」レオ | 5次 | 1000pt | |||
觉醒之书 | 四星觉醒书(水属性) | 3次 | 1,000pt | 12,000pt | |
四星觉醒书(风属性) | 3次 | 1,000pt | |||
四星觉醒书(光属性) | 3次 | 1,000pt | |||
四星觉醒书(暗属性) | 3次 | 1,000pt | |||
符文强化石 | 符文强化石(33.0魔力) | 3次 | 4,000pt | 30,000pt | |
符文强化石(32.0魔力) | 3次 | 3,000pt | |||
符文强化石(31.0魔力) | 3次 | 2,000pt | |||
符文强化石(30.0魔力) | 3次 | 1,000pt | |||
主人公景品 | 夢ノ咲学園制服スタイル | 1次 | 200pt | 200pt | |
背景 | レオの王国・城下町 | 1次 | 200pt | 1,000pt | |
レオの王国・酒場 | 1次 | 200pt | |||
レオの王国・玉座の間 | 1次 | 200pt | |||
レオの王宮・寝室 | 1次 | 200pt | |||
レオの王宮・バルコニー | 1次 | 200pt | |||
其它 | 图图的铃铛 | 5次 | 100pt | 890pt | |
徽章抽奖券 | 9次 | 10pt | |||
魔宠抽奖券 | 3次 | 100pt |
ES联动第二弹
分类 | 奖励 | 可交换次数 | 单次所需pt | 该类总pt | 搬空共需pt |
---|---|---|---|---|---|
联动限定人物 | 「夜闇に宿る光」レクサイマ | 5次 | 100pt | 3,750pt | 40,200pt |
「夜闇に宿る光」レクサイマ | 5次 | 150pt | |||
「夜闇に宿る光」レクサイマ | 6次 | 400pt | |||
「盤上の騎士王」レオ | 1次 | 100pt | |||
觉醒之书 | 四星觉醒书(火属性) | 5次 | 200pt | 5,000pt | |
四星觉醒书(水属性) | 5次 | 200pt | |||
四星觉醒书(风属性) | 5次 | 200pt | |||
四星觉醒书(光属性) | 5次 | 200pt | |||
四星觉醒书(暗属性) | 5次 | 200pt | |||
符文强化石 | 符文强化石(33.0魔力) | 3次 | 2,000pt | 15,000pt | |
符文强化石(32.0魔力) | 3次 | 1,500pt | |||
符文强化石(31.0魔力) | 3次 | 1,000pt | |||
符文强化石(30.0魔力) | 3次 | 500pt | |||
主人公景品 | 夢ノ咲学園制服スタイル | 1次 | 100pt | 100pt | |
背景 | レオの王国・城下町 | 1次 | 100pt | 800pt | |
レオの王国・酒場 | 1次 | 100pt | |||
レオの王国・玉座の間 | 1次 | 100pt | |||
レオの王宮・寝室 | 1次 | 100pt | |||
レオの王宮・バルコニー | 1次 | 100pt | |||
シングの河原 | 1次 | 100pt | |||
奇跡の祭壇 | 1次 | 100pt | |||
奇人の館 | 1次 | 100pt | |||
其它 | 炎のルーン結晶 | 5次 | 500pt | 15,550pt | |
水のルーン結晶 | 5次 | 500pt | |||
風のルーン結晶 | 5次 | 500pt | |||
光のルーン結晶 | 5次 | 500pt | |||
闇のルーン結晶 | 5次 | 500pt | |||
古代のルーン石 | 2次 | 2,000pt | |||
图图的铃铛 | 5次 | 50pt | |||
稀有徽章 | 10次 | 10pt | |||
元气之水 | 10次 | 20pt | |||
100,000金币 | 10次 | 50pt |
每点ap可获得的pt量
难度 | やさしい | ふつう | ムズ | スラッシュ | スタブ | ストライク | 激ムズ | 獄ムズ | 修羅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗ap | 5ap | 7ap | 10ap | 12ap | 12ap | 12ap | 15ap | 20ap | 25ap | |
基础pt | 10pt | 29pt | 70pt | 115pt | 115pt | 115pt | 162pt | 288pt | 450pt | |
编
队 加 成 |
1.0 | 2.00 | 4.14 | 7.00 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 10.80 | 14.40 | 18.00 |
1.1 | 2.20 | 4.56 | 7.70 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 11.88 | 15.84 | 19.80 | |
1.2 | 2.40 | 4.97 | 8.40 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.96 | 17.28 | 21.60 | |
1.3 | 2.60 | 5.39 | 9.10 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 14.04 | 18.72 | 23.40 | |
1.4 | 2.80 | 5.80 | 9.80 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 15.12 | 20.16 | 25.20 | |
1.5 | 3.00 | 6.21 | 10.50 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 16.20 | 21.60 | 27.00 | |
1.6 | 3.20 | 6.63 | 11.20 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 17.28 | 23.04 | 28.80 | |
1.7 | 3.40 | 7.04 | 11.90 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 18.36 | 24.48 | 30.60 | |
1.8 | 3.60 | 7.46 | 12.60 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 19.44 | 25.92 | 32.40 | |
1.9 | 3.80 | 7.87 | 13.30 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 20.52 | 27.36 | 34.20 | |
2.0 | 4.00 | 8.29 | 14.00 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 21.60 | 28.80 | 36.00 | |
2.1 | 4.20 | 8.70 | 14.70 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 22.68 | 30.24 | 37.80 | |
2.2 | 4.40 | 9.11 | 15.40 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 23.76 | 31.68 | 39.60 | |
2.3 | 4.60 | 9.53 | 16.10 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 24.84 | 33.12 | 41.40 | |
2.4 | 4.80 | 9.94 | 16.80 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 25.92 | 34.56 | 43.20 |
※ 一星队的pt性价比是16.8。(一星队详细见#组队建议)
组队建议
1.一星队
在低难度里用王宠直接砸死boss。
- 队伍:5个一星。
- 至少带2个中排。
- 三中排王宠攻击力更高一点,双中排可以顺手组移速阵型。
- 除此以外没有特别要求,可以按喜好随意组。
- 要求满觉,不然sp不够。
- 但不要求满级,只在顶不住boss攻击时适当强化即可。
- 国别之心装备3个"魔宠攻击力+5%"。
- 符文随意,可以全带上收集符文。
- 至少带2个中排。
- 王宠:选自己身上攻击力最高的5只王宠。
- 可以按「攻撃力高い順」排序找所需王宠。
- 体型基本要强化到1.7以上,不然输出不够。
- 有麻痹可以带麻痹,阻止boss攻击。
- 还可以带魂宠士气宠等能增强队伍本身战斗力的王宠,作为保险。
- 打法:打10ap难度,进图后砸王宠。
- 开场先单用一只王宠清小怪,然后再连用剩下的四只王宠输出boss。
- 要再用一轮才能打死boss。
- 王宠攻击力足够的话第一轮直接丢五只也可以。
优点是组队要求低,刷起来轻松,编队加成高达2.4倍。比起队伍不齐,要用低编队加成又苦又累地打高难度来说,可能要更舒服。
缺点是与高编队加成打高难度相比,pt收益还是太低了点,活动毕业所需消耗的ap较多。
2.中排打队
以高定身率的三体中排打(碎冰、凛月、传道士)为核心凑高加成队伍。
如:
- 景品白夜、四星碎冰、「至舌の飴職人」カラメロ、「蒼夜の流れ星」ジネット、一星,2.4倍。
- 景品白夜、四星碎冰、白光、二星记者、一星,编队加成2.3倍。
- 雷帝、四星碎冰、白光、二星枇枇、一星,编队加成2.2倍。
- 凛月(es联动中排打)、其它。
- 凛月有特攻加成,定身率很稳,但编队加成相对难凑。
可以带麻痹开场定一下boss攒符文秒数。
3.不死T队
以高段不死T(英灵、枪妈、绝缘、二刃等)为核心凑高加成队伍。
至少需要4段不死,最好能5段,国别之心记得要调整(两个击退耐性+一个符文加强5%)。
如:
- 英灵、酷烈、柯泽特、琉希安、一星,编队加成2.1倍。
4.更多具体方案
- 贴吧讨论贴:【ES联动】一些或许会有用的东西
- pt队伍分享:集思广益,活动队伍分享
- 视频
开启评论自动刷新