“「気儘な占い師」ソワレ”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(创建页面,内容为“{{不完整}} {{角色信息 |image=「気儘な占い師」ソワレ.jpg |角色名=「気儘な占い師」ソワレ |稀有度=★★★ |…”) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|稀有度=[[:分类:★★★|★★★]] | |稀有度=[[:分类:★★★|★★★]] | ||
|别名= | |别名= | ||
− | |译名= | + | |译名=「任性占卜师」索瓦蕾 |
|属性=[[:分类:闇|闇]] | |属性=[[:分类:闇|闇]] | ||
|武器=[[:分类:魔法|魔法]] | |武器=[[:分类:魔法|魔法]] | ||
第37行: | 第37行: | ||
|光补正=160% | |光补正=160% | ||
|暗补正=100% | |暗补正=100% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
第50行: | 第44行: | ||
*2014.11.07 | *2014.11.07 | ||
===进化前=== | ===进化前=== | ||
− | [[「移り気な魔女」ソワレ]] | + | [[「移り気な魔女」ソワレ|「随性魔女」索瓦蕾]] |
===进化后=== | ===进化后=== | ||
[[「至甘の福菓」ソワレ|「至甘的福点」索瓦蕾]] | [[「至甘の福菓」ソワレ|「至甘的福点」索瓦蕾]] |
2019年7月24日 (三) 16:51的最新版本
本条目尚未录入完整
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。
角色名 | 「気儘な占い師」ソワレ | ||
---|---|---|---|
译名 | 「任性占卜师」索瓦蕾 | ||
稀有度 | ★★★ | ||
武器 | 魔法 | 出身 | 魔法の国 |
属性 | 闇 | 职业 | 魔法师 |
性别 | 女 | 性格 | 随性 |
年龄 | 18岁 | 兴趣 | 占卜,甜食 |
别名 | - |
背景介绍
※个人简介翻译待补全
角色属性
属性
满觉HP | 4428 | 移动速度 | 42 |
满觉ATK | 14715 | 攻击间隔 | 3.20 |
体数 | 1 | 攻击距离 | 185 |
段数 | 1 | 韧性 | 26 |
成长 | 晩成 | ||
DPS | 4598 | 总DPS | 4598 |
补正
火补正 | 88% |
水补正 | 88% |
风补正 | 88% |
光补正 | 160% |
暗补正 | 100% |
其他信息
追加日期
- 2014.11.07
进化前
进化后
评论
开启评论自动刷新