“2018.09魔法绘本情报整理统合”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→已知宝石箱) |
(→已知宝石箱) |
||
第50行: | 第50行: | ||
|16 ||○ ||○ || ||○ ||○ || || || ||○ || || || || || || || || || || || || | |16 ||○ ||○ || ||○ ||○ || || || ||○ || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |17 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |17 || || || || ||? || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|18 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |18 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
第66行: | 第66行: | ||
|24 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |24 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |25 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | |25 || || ||? || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
|26 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | |26 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
2018年9月19日 (三) 19:16的版本
目前的情况推测,每个玩家刷出来的里页,周目数和难度等级相同的情况下,奖励是基本相同的。
因而希望各位朋友在这个页面评论告知这次绘本活动里页的钻石宝箱(请注意是有特效会发光的那种宝箱)情况。
评论时直接评论出现宝石箱页面右上角的数字和宝石箱数目即可。 已修正表格从0开始计数。
- 也可以在工具箱中报告和查看梅露可绘本进度记录器
已知宝石箱
- ○:1个钻石青箱子
- ◎:2个钻石青箱子
- ?:未确认
- ×:已探查
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | x20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | × | |||||||||||||||||||
2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
3 | ○ | ? | |||||||||||||||||||
4 | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||
5 | ○ | ||||||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
7 | ○ | ○ | ○ | ? | |||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
9 | ○ | ||||||||||||||||||||
10 | ○ | ||||||||||||||||||||
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
13 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
14 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
15 | ○ | × | |||||||||||||||||||
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | x20 | |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
17 | ? | ||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
20 | ○ | ||||||||||||||||||||
21 | ? | ||||||||||||||||||||
22 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
23 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | ? | ||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | ◎ | ||||||||||||||||||||
28 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
29 | ○ | ||||||||||||||||||||
30 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||
x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | x20 |
开启评论自动刷新
匿名用户 #1
匿名用户 #2
匿名用户 #2
匿名用户 #3
匿名用户 #3
牙膏
匿名用户 #3
Illustar
匿名用户 #4
匿名用户 #4
匿名用户 #4
匿名用户 #4
匿名用户 #4
匿名用户 #5
匿名用户 #16
匿名用户 #6
匿名用户 #7
匿名用户 #8
匿名用户 #8
匿名用户 #8
匿名用户 #9
匿名用户 #9
匿名用户 #10
匿名用户 #10
匿名用户 #11
匿名用户 #12
匿名用户 #13
匿名用户 #13
匿名用户 #14
匿名用户 #15
匿名用户 #10
匿名用户 #10
匿名用户 #10
匿名用户 #17
匿名用户 #18
匿名用户 #19
匿名用户 #13
匿名用户 #20
匿名用户 #21
匿名用户 #22
匿名用户 #4
匿名用户 #23
匿名用户 #24
匿名用户 #25