“Pt活动高加成编队”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
本页列出的编队并不一定实际能用,需结合关卡难度和特点来选择。 | 本页列出的编队并不一定实际能用,需结合关卡难度和特点来选择。 | ||
+ | |||
+ | ==高加成编队== | ||
+ | |||
{| class = "wikitable sortable" | {| class = "wikitable sortable" | ||
− | ! 队伍 | + | ! colspan=5|队伍 |
+ | ! 加成 | ||
+ | ! 备注 | ||
|- | |- | ||
− | | [[「焔篇司る慈飛」リトニエル]] | + | | [[「焔篇司る慈飛」リトニエル]] || [[「誠忠たる慈翼」コルティア]] || [[「雲読みの学徒」ダイアナ]] || [[「翼の理容師」リース]] || 任意同性别一星 || 2.6 || |
|- | |- | ||
− | | [[「神路往く鬼灯」キクミコマル]] | + | | [[「神路往く鬼灯」キクミコマル]] || [[「流れ知る賢君」よろず]] || [[「斬影の蒼忍」とばり]] || [[「扇工の弓士」ひぶき]] || 任意同性别一星 || 2.6 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan=3 | [[「神路往く鬼灯」キクミコマル]] |
+ | | rowspan=3 | [[「流れ知る賢君」よろず]] | ||
+ | | rowspan=2 | [[「須佐の忠忍」いずみ]] | ||
+ | | [[「扇工の弓士」ひぶき]] | ||
+ | | rowspan=3 | 任意一星 | ||
+ | | rowspan=3 | 2.5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | rowspan=2 | [[「蓮飾りの巫女」ゆのか]] |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[「斬影の蒼忍」とばり]] |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | rowspan=2 | [[「星降りの弦月」リュカリュカ]] |
+ | | rowspan=2 | [[「弄隷な傀儡士」リュナリュナ]] | ||
+ | | [[「溺恋の焔術師」ルカ]] || [[「放浪の魔術師」メーア]] | ||
+ | | rowspan=2 | 任意一星 | ||
+ | | rowspan=2 | 2.5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[「奔放の森奥人」メーア]] || [[「盲恋の魔術師」ルカ]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[「勇鼓す戦神」ユーヴェンス]] || [[「凛花なる護刃」アーデ]] || [[「片想の悔悟者」ルーレイド]] || [[「露草の僧侶」クライド]] ||任意一星 ||2.5 || |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | rowspan=2 | [[「空を繋ぐ虹龍」イリス]] |
+ | | [[「芽吹く翠風」フィーリア]] | ||
+ | | rowspan=2 | [[「無垢なる狩人」モコ]] | ||
+ | | [[「見習い大剣士」アレク]] | ||
+ | | rowspan=2 | 任意一星 | ||
+ | | rowspan=2 | 2.5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「英雄を萌す者」アレク]] | ||
+ | | [[「見習い薬師」フィーリア]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan=2 | [[「晦冥窺きし眸」メモリニカ]] | ||
+ | | [[「不夜城の暴君」ローレン]] | ||
+ | | rowspan=2 | [[「独戦の斧闘士」アロセール]] | ||
+ | | rowspan=2 | [[「深緑の槍使い」フォトン]] | ||
+ | | rowspan=2 | 任意一星 | ||
+ | | rowspan=2 | 2.5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「泰なる副寮長」ランソニー]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 任意同性别一星 || 任意同性别一星 || 任意同性别一星 || 任意同性别一星 || 任意同性别一星 ||2.4 || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「覆世の白夜」フランシール]]<small>(景品版)</small> || [[「海路を拓く斧」ロニヤ]] || [[「至舌の飴職人」カラメロ]] || [[「蒼夜の流れ星」ジネット]] || 任意同性别一星 || 2.4 || 高难实用级 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「覆世の白夜」フランシール]]<small>(景品版)</small> || [[「海路を拓く斧」ロニヤ]] || [[「白光の弓手」アネモネ]]<br/>[[「健脚の光槍士」リラフィ]] || [[「赤の羽剣士」パピル]] || 任意同性别一星 || 2.3 || 高难实用级 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「覆世の白夜」フランシール]]<small>(景品版)</small> <br/>[[「夢憧贈る羨望」レウィティア]] | ||
+ | | [[「海路を拓く斧」ロニヤ]] | ||
+ | | [[「至舌の飴職人」カラメロ]]<br/>[[「流星の王子様」ジネット]]<br/>[[「博報の羽剣士」パピル]] | ||
+ | | [[「蒼夜の流れ星」ジネット]] <br/>[[「赤の羽剣士」パピル]] | ||
+ | |任意同性别一星 | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |高难实用级 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「夢憧贈る羨望」レウィティア]] | ||
+ | | [[「海路を拓く斧」ロニヤ]] | ||
+ | | [[「博報の羽剣士」パピル]] <br/>[[「流浪の追求者」シキ]] | ||
+ | | [[「赤の羽剣士」パピル]] <br/>[[「流浪の格闘家」シキ]] | ||
+ | |任意同性别一星 | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |高难实用级 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「奉唱の沫雪翼」ベレリィナ]] | ||
+ | | [[「海路を拓く斧」ロニヤ]] | ||
+ | | [[「白光の弓手」アネモネ]]<br/>[[「健脚の光槍士」リラフィ]]<br/>[[「深淵の想い人」ティアドロ]] | ||
+ | | [[「淡黄の少年」シュネ]] | ||
+ | |任意同性别一星 | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |高难实用级 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「淡光の両翼弓」アネモネ]] | ||
+ | | [[「海路を拓く斧」ロニヤ]] | ||
+ | | [[「熱燈魂の檄手」ナディエイド]] | ||
+ | | [[「倖を昇る花婿」ティアドロ]] | ||
+ | | [[「孤心瞳の王冠」ヌイヌイ]] | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |高难实用级 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「優しき雷帝」レイ]] || [[「海路を拓く斧」ロニヤ]] || [[「白光の弓手」アネモネ]] || [[「雪の魔法使い」ピッピ]] || 任意同性别一星 || 2.2 || 高难实用级 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[「神薙ぎの娘」ファーラ]] || [[「海路を拓く斧」ロニヤ]] || [[「白光の弓手」アネモネ]] || [[「雪の魔法使い」ピッピ]] || 任意同性别一星 || 2.2 || 高难实用级 | ||
+ | |- | ||
+ | | 任意卡(非性别或年龄不明) || 任意同性别一星 || 任意同性别一星 || 任意同性别一星 || 任意同性别一星 || 2.2 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==pt效率速查== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !style = "width: 10%;" colspan="2" |难度 | ||
+ | !style = "width: 10%;"| やさしい | ||
+ | !style = "width: 10%;"| ふつう | ||
+ | !style = "width: 10%;"| ムズ | ||
+ | !style = "width: 10%;"| スラッシュ | ||
+ | !style = "width: 10%;"| スタブ | ||
+ | !style = "width: 10%;"| ストライク | ||
+ | !style = "width: 10%;"| 激ムズ | ||
+ | !style = "width: 10%;"| 獄ムズ | ||
+ | !style = "width: 10%;"| 修羅 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" |消耗ap | ||
+ | !5ap | ||
+ | !7ap | ||
+ | !10ap | ||
+ | !12ap | ||
+ | !12ap | ||
+ | !12ap | ||
+ | !15ap | ||
+ | !20ap | ||
+ | !25ap | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" |基础pt | ||
+ | !10pt | ||
+ | !29pt | ||
+ | !70pt | ||
+ | !115pt | ||
+ | !115pt | ||
+ | !115pt | ||
+ | !162pt | ||
+ | !288pt | ||
+ | !450pt | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="17" |编 | ||
+ | 队 | ||
+ | |||
+ | 加 | ||
+ | |||
+ | 成 | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |2.00 | ||
+ | |4.14 | ||
+ | |7.00 | ||
+ | |9.58 | ||
+ | |9.58 | ||
+ | |9.58 | ||
+ | |10.80 | ||
+ | |14.40 | ||
+ | |'''18.00''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1.1 | ||
+ | |2.20 | ||
+ | |4.56 | ||
+ | |7.70 | ||
+ | |10.54 | ||
+ | |10.54 | ||
+ | |10.54 | ||
+ | |11.88 | ||
+ | |15.84 | ||
+ | |19.80 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.2 | ||
+ | |2.40 | ||
+ | |4.97 | ||
+ | |8.40 | ||
+ | |11.50 | ||
+ | |11.50 | ||
+ | |11.50 | ||
+ | |12.96 | ||
+ | |'''17.28''' | ||
+ | |21.60 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.3 | ||
+ | |2.60 | ||
+ | |5.39 | ||
+ | |9.10 | ||
+ | |12.46 | ||
+ | |12.46 | ||
+ | |12.46 | ||
+ | |14.04 | ||
+ | |18.72 | ||
+ | |23.40 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.4 | ||
+ | |2.80 | ||
+ | |5.80 | ||
+ | |9.80 | ||
+ | |13.42 | ||
+ | |13.42 | ||
+ | |13.42 | ||
+ | |15.12 | ||
+ | |20.16 | ||
+ | |25.20 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |3.00 | ||
+ | |6.21 | ||
+ | |10.50 | ||
+ | |14.38 | ||
+ | |14.38 | ||
+ | |14.38 | ||
+ | |16.20 | ||
+ | |21.60 | ||
+ | |27.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |3.20 | ||
+ | |6.63 | ||
+ | |11.20 | ||
+ | |15.33 | ||
+ | |15.33 | ||
+ | |15.33 | ||
+ | |'''17.28''' | ||
+ | |23.04 | ||
+ | |28.80 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.7 | ||
+ | |3.40 | ||
+ | |7.04 | ||
+ | |11.90 | ||
+ | |16.29 | ||
+ | |16.29 | ||
+ | |16.29 | ||
+ | |18.36 | ||
+ | |24.48 | ||
+ | |30.60 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.8 | ||
+ | |3.60 | ||
+ | |7.46 | ||
+ | |12.60 | ||
+ | |'''17.25''' | ||
+ | |'''17.25''' | ||
+ | |'''17.25''' | ||
+ | |19.44 | ||
+ | |25.92 | ||
+ | |32.40 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.9 | ||
+ | |3.80 | ||
+ | |7.87 | ||
+ | |13.30 | ||
+ | |18.21 | ||
+ | |18.21 | ||
+ | |18.21 | ||
+ | |20.52 | ||
+ | |27.36 | ||
+ | |34.20 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.0 | ||
+ | |4.00 | ||
+ | |8.29 | ||
+ | |14.00 | ||
+ | |19.17 | ||
+ | |19.17 | ||
+ | |19.17 | ||
+ | |21.60 | ||
+ | |28.80 | ||
+ | |36.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.1 | ||
+ | |4.20 | ||
+ | |8.70 | ||
+ | |14.70 | ||
+ | |20.13 | ||
+ | |20.13 | ||
+ | |20.13 | ||
+ | |22.68 | ||
+ | |30.24 | ||
+ | |37.80 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.2 | ||
+ | |4.40 | ||
+ | |9.11 | ||
+ | |15.40 | ||
+ | |21.08 | ||
+ | |21.08 | ||
+ | |21.08 | ||
+ | |23.76 | ||
+ | |31.68 | ||
+ | |39.60 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |4.60 | ||
+ | |9.53 | ||
+ | |16.10 | ||
+ | |22.04 | ||
+ | |22.04 | ||
+ | |22.04 | ||
+ | |24.84 | ||
+ | |33.12 | ||
+ | |41.40 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.4 | ||
+ | |4.80 | ||
+ | |9.94 | ||
+ | |'''16.80''' | ||
+ | |23.00 | ||
+ | |23.00 | ||
+ | |23.00 | ||
+ | |25.92 | ||
+ | |34.56 | ||
+ | |43.20 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.5 || 5.00 || 10.36 ||17.50 ||23.96 ||23.96 ||23.96||27.00 ||36.00 ||45.00 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.6 || 5.20 ||10.77 ||18.20 ||24.92 ||24.92 ||24.92||28.08 ||37.44 ||46.80 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==编队加成条件一览== | ||
+ | |||
+ | 出身国完全一致(5人都是同出身国)+40% | ||
+ | |||
+ | 出身国几乎一致(4人是同出身国)+20% | ||
+ | |||
+ | 出身国较多一致(3人是同出身国)+10% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 年龄一致(5人的年龄都相同)+40% | ||
+ | |||
+ | 年龄分组一致(5人的年龄分组都相同)+20% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 性别不明会(5人都是性别不明)+20% | ||
+ | |||
+ | 男子会(5人都是男性)+10% | ||
+ | |||
+ | 女子会(5人都是女性)+10% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 成长类型一致(5人的成长类型都相同)+20% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ★完全不一致(5人的稀有度各不重复)+50% | ||
+ | |||
+ | ★完全一致(5人的稀有度都相同)+30% | ||
+ | |||
+ | ★几乎一致(4人稀有度相同)+10% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ※ “年龄一致”中不包括[年龄不明](就是如果队伍里有年龄不明的人物,就肯定不会有“年龄一致”加成) | ||
+ | |||
+ | ※ 年龄分组与连携一样,分为[14岁及以下][15~16岁][17~18岁][19~22岁][23岁及以上][不明]6组 | ||
+ | |||
+ | ※ 一星人物是万能卡,可以兼任所有出身国、年龄、年龄分组和成长类型。 | ||
+ | |||
+ | ※ 同类型加成只取最高的。 | ||
+ | |||
+ | ※ 不同类型的加成能同时生效,加法叠加,比如[★完全不一致]+[女子会]是1.6倍加成。 | ||
+ | |||
{{评论}} | {{评论}} |
2019年8月8日 (四) 13:13的最新版本
本页列出的编队并不一定实际能用,需结合关卡难度和特点来选择。
高加成编队
pt效率速查
难度 | やさしい | ふつう | ムズ | スラッシュ | スタブ | ストライク | 激ムズ | 獄ムズ | 修羅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗ap | 5ap | 7ap | 10ap | 12ap | 12ap | 12ap | 15ap | 20ap | 25ap | |
基础pt | 10pt | 29pt | 70pt | 115pt | 115pt | 115pt | 162pt | 288pt | 450pt | |
编
队 加 成 |
1.0 | 2.00 | 4.14 | 7.00 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 10.80 | 14.40 | 18.00 |
1.1 | 2.20 | 4.56 | 7.70 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 11.88 | 15.84 | 19.80 | |
1.2 | 2.40 | 4.97 | 8.40 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.96 | 17.28 | 21.60 | |
1.3 | 2.60 | 5.39 | 9.10 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 14.04 | 18.72 | 23.40 | |
1.4 | 2.80 | 5.80 | 9.80 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 15.12 | 20.16 | 25.20 | |
1.5 | 3.00 | 6.21 | 10.50 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 16.20 | 21.60 | 27.00 | |
1.6 | 3.20 | 6.63 | 11.20 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 17.28 | 23.04 | 28.80 | |
1.7 | 3.40 | 7.04 | 11.90 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 18.36 | 24.48 | 30.60 | |
1.8 | 3.60 | 7.46 | 12.60 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 19.44 | 25.92 | 32.40 | |
1.9 | 3.80 | 7.87 | 13.30 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 20.52 | 27.36 | 34.20 | |
2.0 | 4.00 | 8.29 | 14.00 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 21.60 | 28.80 | 36.00 | |
2.1 | 4.20 | 8.70 | 14.70 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | 22.68 | 30.24 | 37.80 | |
2.2 | 4.40 | 9.11 | 15.40 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 23.76 | 31.68 | 39.60 | |
2.3 | 4.60 | 9.53 | 16.10 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 24.84 | 33.12 | 41.40 | |
2.4 | 4.80 | 9.94 | 16.80 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 25.92 | 34.56 | 43.20 | |
2.5 | 5.00 | 10.36 | 17.50 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | |
2.6 | 5.20 | 10.77 | 18.20 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 28.08 | 37.44 | 46.80 |
编队加成条件一览
出身国完全一致(5人都是同出身国)+40%
出身国几乎一致(4人是同出身国)+20%
出身国较多一致(3人是同出身国)+10%
年龄一致(5人的年龄都相同)+40%
年龄分组一致(5人的年龄分组都相同)+20%
性别不明会(5人都是性别不明)+20%
男子会(5人都是男性)+10%
女子会(5人都是女性)+10%
成长类型一致(5人的成长类型都相同)+20%
★完全不一致(5人的稀有度各不重复)+50%
★完全一致(5人的稀有度都相同)+30%
★几乎一致(4人稀有度相同)+10%
※ “年龄一致”中不包括[年龄不明](就是如果队伍里有年龄不明的人物,就肯定不会有“年龄一致”加成)
※ 年龄分组与连携一样,分为[14岁及以下][15~16岁][17~18岁][19~22岁][23岁及以上][不明]6组
※ 一星人物是万能卡,可以兼任所有出身国、年龄、年龄分组和成长类型。
※ 同类型加成只取最高的。
※ 不同类型的加成能同时生效,加法叠加,比如[★完全不一致]+[女子会]是1.6倍加成。
开启评论自动刷新