“2019.02.05 19年2月5日公告整合”的版本间的差异
(创建页面,内容为“==2019.02.05 出身国pickp卡池(国别抽)== ===【预告】出身国pickp卡池(国别抽)=== 期间:(北京时间)2月6日14:00~2月24日13:59 …”) |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ==2019.02.05 | + | ==2019.02.05 【预告】出身国pickp卡池(国别抽)== |
+ | |||
===【预告】出身国pickp卡池(国别抽)=== | ===【预告】出身国pickp卡池(国别抽)=== | ||
− | 期间:(北京时间)2月6日14:00~2月24日13: | + | |
− | + | 期间:(北京时间)2月6日14:00~2月24日13:59 | |
+ | |||
【说明】 | 【说明】 | ||
+ | |||
·每天更换不同的国别池,能更容易抽到对应pickup国的人物。 | ·每天更换不同的国别池,能更容易抽到对应pickup国的人物。 | ||
+ | |||
·若某个国家的五星人物数量有4人或以上时,将进行分组,使得每个分组不多于3只五星。 | ·若某个国家的五星人物数量有4人或以上时,将进行分组,使得每个分组不多于3只五星。 | ||
+ | |||
·只有五星会分组,四星、三星、二星不分组(各分组里都可以抽到所有四星/三星/二星)。 | ·只有五星会分组,四星、三星、二星不分组(各分组里都可以抽到所有四星/三星/二星)。 | ||
+ | |||
·pickup率并不一定是100%。 | ·pickup率并不一定是100%。 | ||
− | + | ||
− | + | ·十连时保底1只四星。 | |
+ | |||
当抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3%,多余的几率平分给其它5星。 | 当抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3%,多余的几率平分给其它5星。 | ||
+ | |||
当抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约6.25%,多余的几率平分给其它4星。 | 当抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约6.25%,多余的几率平分给其它4星。 | ||
+ | |||
当抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2%,多余的几率平分给其它3星。 | 当抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2%,多余的几率平分给其它3星。 | ||
+ | |||
当抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5%,多余的几率平分给其它2星。 | 当抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5%,多余的几率平分给其它2星。 | ||
+ | |||
※ 也就是当分组内有3只五星时,出五星时必定会是三选一。如果分组内只有2只五星,那只有约66.6%几率是抽到两者之一,约33.3%几率可能闪避到别的国家,还可能闪避到其它同国分组里。 | ※ 也就是当分组内有3只五星时,出五星时必定会是三选一。如果分组内只有2只五星,那只有约66.6%几率是抽到两者之一,约33.3%几率可能闪避到别的国家,还可能闪避到其它同国分组里。 | ||
+ | |||
− | + | ||
− | + | pickup日程如下。 | |
+ | |||
+ | '''※ 无论pickup的五星数量是2只还是3只,每只五星各自的pickup率都固定是33.3%,不会增多或减少。''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !日期 | ||
+ | !卡池 | ||
+ | !pickup五星1 | ||
+ | !pickup五星2 | ||
+ | !pickup五星3 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月6日14:00~2月7日13:59 | ||
+ | |死者の国A | ||
+ | |[[「夜の契約者」ミスティカ]] | ||
+ | |[[「夢紡ぐ陶指」ハリエット]] | ||
+ | |[[「戯の愉楽椅子」ヴェレッド]] | ||
+ | |- | ||
+ | |死者の国B | ||
+ | |[[「盟約の英霊」プロメテンド]] | ||
+ | |[[「天降る焔の雨」オルコ]] | ||
+ | |[[「零流する飢望」ノンレガール]] | ||
+ | |- | ||
+ | |死者の国C | ||
+ | |[[「夢牢楼の住人」シトルイユ]] | ||
+ | |[[「卵殻に眠る骨」レテネーブル]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月7日14:00~2月8日13:59 | ||
+ | |雪の国A | ||
+ | |[[「雪焦がす燈焔」ブラッド]] | ||
+ | |[[「薫父の焔影」トラスト]] | ||
+ | |[[「怠屈砕く激輪」ジャルキィ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |雪の国B | ||
+ | |[[「豪猛の恋斬刀」バルトロメイ]] | ||
+ | |[[「溢れ穿つ氷禍」ヴェロニカ]] | ||
+ | |[[「奉唱の沫雪翼」ベレリィナ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |雪の国C | ||
+ | |[[「零れ舞う雪華」パユ]] | ||
+ | |[[「愛逢の裁縫箱」メルレッティ]] | ||
+ | |[[「揺らがぬ焔智」ラヴィエチル]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月8日14:00~2月9日13:59 | ||
+ | |機械の国A | ||
+ | |[[「機操術の神童」ジェラルド]] | ||
+ | |[[「貨動の爬機砲」パルトネール]] | ||
+ | |[[「鉄仕掛の舞姫」アンティーク]] | ||
+ | |- | ||
+ | |機械の国B | ||
+ | |[[「鉱麓の守護者」トーリス]] | ||
+ | |[[「鐡に燈る息吹」ジル]] | ||
+ | |[[「嚆の禁装機公」アルキメシス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |機械の国C | ||
+ | |[[「天衝の二刃」ロレッタ]] | ||
+ | |[[「狂濤たる王蛇」ルジャンドル]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月9日14:00~2月10日13:59 | ||
+ | |常夏の国A | ||
+ | |[[「砲台上の酒豪」ヴィルベル]] | ||
+ | |[[「懐郷の月珊瑚」カナカエイア]] | ||
+ | |[[「秘宝求む紺青」ナヴィシュカ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |常夏の国B | ||
+ | |[[「魅する碧き翼」リベルディ]] | ||
+ | |[[「夏浜に躍る錨」マリィナ]] | ||
+ | |[[「大食招ず研餐」ベグラブル]] | ||
+ | |- | ||
+ | |常夏の国C | ||
+ | |[[「沈まぬ翁月」レノンポルド]] | ||
+ | |[[「権謀詭計の艦」ディスノルド]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月10日14:00~2月11日13:59 | ||
+ | |空の国A | ||
+ | |[[「天涯の訪問者」コーネリア]] | ||
+ | |[[「慈悲たる焔鐘」メルセディア]] | ||
+ | |[[「天賦なる才翼」アーデウス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |空の国B | ||
+ | |[[「蒼穹の愛天使」イヴ]] | ||
+ | |[[「星想の紅旋角」マギナアリス]] | ||
+ | |[[「焔篇司る慈飛」リトニエル]] | ||
+ | |- | ||
+ | |空の国C | ||
+ | |[[「暁光の聖女」ミシェリア]] | ||
+ | |[[「思召待つ緋金」エデンエリス]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月11日14:00~2月12日13:59 | ||
+ | |妖精の国A | ||
+ | |[[「神薙ぎの娘」ファーラ]] | ||
+ | |[[「春を統べる者」フロイレイダ]] | ||
+ | |[[「月雫翅の秋殻」フィーユ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |妖精の国B | ||
+ | |[[「静謐の扉守」シルフィカ]] | ||
+ | |[[「愛渦の螺旋」ティフォネ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |妖精の国C | ||
+ | |[[「春を齎す者」サローディア]] | ||
+ | |[[「冬を齎す者」ラピスラズリ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月12日14:00~2月13日13:59 | ||
+ | |王国A | ||
+ | |[[「蓋世の豪傑」カイザー]] | ||
+ | |[[「盈ち溢る心扉」イライアス]] | ||
+ | |[[「鎮戒の騎士翁」ユーリアン]] | ||
+ | |- | ||
+ | |王国B | ||
+ | |[[「勇鼓す戦神」ユーヴェンス]] | ||
+ | |[[「誓約の焔円陣」フラールルゥ]] | ||
+ | |[[「追求せし己益」スケアヘッド]] | ||
+ | |- | ||
+ | |王国C | ||
+ | |[[「貫槍盾の幸護」ローダイン]] | ||
+ | |[[「夜を泳ぐ魔物」アレッツ]] | ||
+ | |[[「夢憧贈る羨望」レウィティア]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月13日14:00~2月14日13:59 | ||
+ | |王国D | ||
+ | |[[「残痕の守護壁」アルセリア]] | ||
+ | |[[「空を繋ぐ虹龍」イリス]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |王国E | ||
+ | |[[「帥賊の獄囚」ラユシフ]] | ||
+ | |[[「揺れ織る心響」アイオス]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |西部の国A | ||
+ | |[[「盤陸裂く雷鎚」グレゴトール]] | ||
+ | |[[「賭遊戯の女帝」フラヴィア]] | ||
+ | |[[「賭場の蒐愛帝」ルルーベット]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月14日14:00~2月15日13:59 | ||
+ | |西部の国B | ||
+ | |[[「森羅悟る賢師」アロロア]] | ||
+ | |[[「恩寵受く額焔」タウタカ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |恐竜の国A | ||
+ | |[[「骨兜の蛮風剱」バシロ]] | ||
+ | |[[「千竜を狩る獣」ディラ]] | ||
+ | |[[「汝を護る咆哮」アルトナ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |恐竜の国B | ||
+ | |[[「原威たる毅爪」ウルナ]] | ||
+ | |[[「巌窟の黒骨弓」サキュラ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月15日14:00~2月16日13:59 | ||
+ | |科学の国A | ||
+ | |[[「弾道の覇者」アウラ]] | ||
+ | |[[「繰り牽く耀糸」ノーヴィアス]] | ||
+ | |[[「麗拳の喜術師」オペラント]] | ||
+ | |- | ||
+ | |科学の国B | ||
+ | |[[「溢する碧硝晶」ナノン]] | ||
+ | |[[「疾蒼の迅流輌」ノット]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |科学の国C | ||
+ | |[[「螺拗の晶燦灰」ティーゼ]] | ||
+ | |[[「漂流遊ぶ青蒼」レスティエナ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月16日14:00~2月17日13:59 | ||
+ | |お菓子の国A | ||
+ | |[[「覆世の白夜」フランシール]] | ||
+ | |[[「刺込む荊棘牙」マーガレット]] | ||
+ | |[[「童冀綴る魔女」クラリエテス]] | ||
+ | |- | ||
+ | |お菓子の国B | ||
+ | |[[「艶麗の珠飴」ロッシェ]] | ||
+ | |[[「白恋注ぐ純心」ラッテ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |お菓子の国C | ||
+ | |[[「莱姆の果醤姫」マルメラータ]] | ||
+ | |[[「夢菓の綿飴姫」フロフィア]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月17日14:00~2月18日13:59 | ||
+ | |少数民族の国A | ||
+ | |[[「博雅の吟遊神」アナーヒト]] | ||
+ | |[[「酩酊なき酒宴」エントラ]] | ||
+ | |[[「咲き綻ぶ王花」ファルゥン]] | ||
+ | |- | ||
+ | |少数民族の国B | ||
+ | |[[「優焔の煌宗」ユージア]] | ||
+ | |[[「天泣の儚幻魂」テンライ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |少数民族の国C | ||
+ | |[[「破星の因果律」リンネン]] | ||
+ | |[[「神さびた残滓」テイシュウ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月18日14:00~2月19日13:59 | ||
+ | |和の国A | ||
+ | |[[「狐面の傾奇者」モクレン]] | ||
+ | |[[「神路往く鬼灯」キクミコマル]] | ||
+ | |[[「暁闇這う蜘蛛」ちいまる]] | ||
+ | |- | ||
+ | |和の国B | ||
+ | |[[「風裂く飛燕」まつかぜ]] | ||
+ | |[[「百々目の幽鬼」とどめき]] | ||
+ | |[[「燦弓射る祭縁」ひもろき]] | ||
+ | |- | ||
+ | |和の国C | ||
+ | |[[「夢寐の傾城」みおぎ]] | ||
+ | |[[「天を戴く傲鬼」たいてんき]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月19日14:00~2月20日13:59 | ||
+ | |和の国D | ||
+ | |[[「桜燃ゆ舞巫女」キクミコマチ]] | ||
+ | |[[「九尾の霊狐」すずかぜ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |動物の国A | ||
+ | |[[「跳ね翔る煌兎」キャロル]] | ||
+ | |[[「夜明く銀の獣」ハルシュト]] | ||
+ | |[[「究愛の覇拏嫁」プリテリオナ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |動物の国B | ||
+ | |[[「歌楽壇の唱帝」アンテル]] | ||
+ | |[[「舞奏でる白譜」フリューゲル]] | ||
+ | |[[「月色覆う孤狼」パストルメ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月20日14:00~2月21日13:59 | ||
+ | |エレキの国A | ||
+ | |[[「優しき雷帝」レイ]] | ||
+ | |[[「歓娯の尖氷晶」チアチール]] | ||
+ | |[[「艶美なる惑晶」ボースハイト]] | ||
+ | |- | ||
+ | |エレキの国B | ||
+ | |[[「天墜ちる雷霆」トレノセリカ]] | ||
+ | |[[「籠檻繋ぐ柔枷」アメトリン]] | ||
+ | |[[「開闢の絶縁首」セルヴォルク]] | ||
+ | |- | ||
+ | |エレキの国C | ||
+ | |[[「孤高の烈刃」クレア]] | ||
+ | |[[「継ぎ接ぐ虚無」ノーフィール]] | ||
+ | |[[「晶眼の四剣装」ベルデライト]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月21日14:00~2月22日13:59 | ||
+ | |魔法の国A | ||
+ | |[[「叡智の探求者」アルシオン]] | ||
+ | |[[「星降りの弦月」リュカリュカ]] | ||
+ | |[[「我他遇す喜楽」ソリッソ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |魔法の国B | ||
+ | |[[「無秩序な真紅」シエラ]] | ||
+ | |[[「万象統ぐ緋眸」アインレーラ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |魔法の国C | ||
+ | |[[「閉環の黄昏月」ヘルメトレス]] | ||
+ | |[[「天球翔る星影」アシュレイ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月22日14:00~2月23日13:59 | ||
+ | |砂漠の国A | ||
+ | |[[「灼熱の剣豪」モルーシャ]] | ||
+ | |[[「暗夜の琥珀姫」ファジュル]] | ||
+ | |[[「月砂を航す焔」ジンニーヤ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |砂漠の国B | ||
+ | |[[「終焉の灯火」ロシャナク]] | ||
+ | |[[「静謐望む興踊」パステーニャ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |砂漠の国C | ||
+ | |[[「呪われし血族」サミルスハ]] | ||
+ | |[[「薄明に降る鳥」サリハーティ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |2月23日14:00~2月24日13:59 | ||
+ | |植物の国A | ||
+ | |[[「聖誕の煌晄」ローザ]] | ||
+ | |[[「幽幻なる呪果」ブレイデン]] | ||
+ | |[[「泥傀儡の花姫」ニュンプゥ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |植物の国B | ||
+ | |[[「根繋たる半樹」シアノ]] | ||
+ | |[[「久遠希む原種」フィト]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |植物の国C | ||
+ | |[[「咲き誇る慈我」ミルトニア]] | ||
+ | |[[「緑音導く楽長」アンダント]] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
==2019.02.05 稀有徽章周开始以及稀有景品追加== | ==2019.02.05 稀有徽章周开始以及稀有景品追加== | ||
+ | |||
===稀有徽章周开始=== | ===稀有徽章周开始=== | ||
+ | |||
2月5日~2月11日,会战奖励里会有稀有徽章,每日救援也有1个稀有徽章。 | 2月5日~2月11日,会战奖励里会有稀有徽章,每日救援也有1个稀有徽章。 | ||
+ | |||
会战稀有徽章奖励: | 会战稀有徽章奖励: | ||
+ | |||
SS 1位:7枚、2位:6枚、3位:5枚、4位:4枚 | SS 1位:7枚、2位:6枚、3位:5枚、4位:4枚 | ||
+ | |||
S+ 1位:6枚、2位:5枚、3位:4枚、4位:3枚 | S+ 1位:6枚、2位:5枚、3位:4枚、4位:3枚 | ||
+ | |||
S 1位:5枚、2位:4枚、3位:3枚、4位:2枚 | S 1位:5枚、2位:4枚、3位:3枚、4位:2枚 | ||
+ | |||
A 1位:3枚、2位:2枚、3位:1枚、4位:0枚 | A 1位:3枚、2位:2枚、3位:1枚、4位:0枚 | ||
+ | |||
B 1位:2枚、2位:1枚、3位:0枚、4位:0枚 | B 1位:2枚、2位:1枚、3位:0枚、4位:0枚 | ||
+ | |||
※ 只有晚场最终排名会有稀有徽章奖励。 | ※ 只有晚场最终排名会有稀有徽章奖励。 | ||
− | ※ | + | |
− | + | ※ 连胜加成不影响稀有徽章。 | |
+ | |||
===稀有徽章景品追加=== | ===稀有徽章景品追加=== | ||
− | + | ||
− | |||
【背景】 | 【背景】 | ||
− | + | ||
− | + | ・ゴーレムの間(砂漠の国) | |
− | + | ||
− | + | ・魔人の間(砂漠の国) | |
− | + | ||
− | + | ・四角錐の遺跡群(砂漠の国) | |
+ | |||
+ | ・穂凪の里(和の国) | ||
+ | |||
+ | ・麦ゆれる穂凪の地(和の国) | ||
+ | |||
+ | ・惑わしの竹林(和の国) | ||
+ | |||
+ | ・甘い甘い聖なる雪 ※ 背景特效 | ||
+ | |||
【音乐】 | 【音乐】 | ||
− | + | ||
− | + | ・砂の海原へ(砂漠の国) | |
− | + | ||
− | + | ・結ぶ言の葉(和の国) | |
− | + | ||
※ 点击景品可以预览。 | ※ 点击景品可以预览。 | ||
+ | |||
※ 进化后的人物不能装备进化前的景品。 | ※ 进化后的人物不能装备进化前的景品。 | ||
+ | |||
※ 可以形态转换的人物只能在转换前的状态下装备景品。 | ※ 可以形态转换的人物只能在转换前的状态下装备景品。 | ||
− | ※ | + | |
− | + | ※ 给人物更换另一种景品时,要先把当前景品卸载下来。 | |
+ | |||
==2019.02.05 【预告】暴走活动「グラバラス出現!」== | ==2019.02.05 【预告】暴走活动「グラバラス出現!」== | ||
+ | |||
===【预告】暴走活动「暴走モンスター グラバラス出現!」=== | ===【预告】暴走活动「暴走モンスター グラバラス出現!」=== | ||
+ | |||
(北京时间)2月16日14:00~2月23日14:00 | (北京时间)2月16日14:00~2月23日14:00 | ||
+ | |||
这期的暴走boss是'''火属性'''。 | 这期的暴走boss是'''火属性'''。 | ||
+ | |||
※ 即个人raid。 | ※ 即个人raid。 | ||
+ | |||
※ 只有玩家等级达到Lv21才能遭遇暴走魔宠。 | ※ 只有玩家等级达到Lv21才能遭遇暴走魔宠。 | ||
− | ※ | + | |
− | + | ※ 活动期间会战暂停。 | |
+ | |||
==2019.02.05 【预告】爆走活动== | ==2019.02.05 【预告】爆走活动== | ||
+ | |||
===【预告】爆走活动「爆走!暴走モンスターズ!!」=== | ===【预告】爆走活动「爆走!暴走モンスターズ!!」=== | ||
+ | |||
(北京时间)2月23日19:00~2月24日20:59 | (北京时间)2月23日19:00~2月24日20:59 | ||
+ | |||
※ 即公会raid。 | ※ 即公会raid。 | ||
+ | |||
※ 活动期间会战暂停。 | ※ 活动期间会战暂停。 | ||
2019年2月5日 (二) 15:12的最新版本
目录
2019.02.05 【预告】出身国pickp卡池(国别抽)
【预告】出身国pickp卡池(国别抽)
期间:(北京时间)2月6日14:00~2月24日13:59
【说明】
·每天更换不同的国别池,能更容易抽到对应pickup国的人物。
·若某个国家的五星人物数量有4人或以上时,将进行分组,使得每个分组不多于3只五星。
·只有五星会分组,四星、三星、二星不分组(各分组里都可以抽到所有四星/三星/二星)。
·pickup率并不一定是100%。
·十连时保底1只四星。
当抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3%,多余的几率平分给其它5星。
当抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约6.25%,多余的几率平分给其它4星。
当抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2%,多余的几率平分给其它3星。
当抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5%,多余的几率平分给其它2星。
※ 也就是当分组内有3只五星时,出五星时必定会是三选一。如果分组内只有2只五星,那只有约66.6%几率是抽到两者之一,约33.3%几率可能闪避到别的国家,还可能闪避到其它同国分组里。
pickup日程如下。
※ 无论pickup的五星数量是2只还是3只,每只五星各自的pickup率都固定是33.3%,不会增多或减少。
2019.02.05 稀有徽章周开始以及稀有景品追加
稀有徽章周开始
2月5日~2月11日,会战奖励里会有稀有徽章,每日救援也有1个稀有徽章。
会战稀有徽章奖励:
SS 1位:7枚、2位:6枚、3位:5枚、4位:4枚
S+ 1位:6枚、2位:5枚、3位:4枚、4位:3枚
S 1位:5枚、2位:4枚、3位:3枚、4位:2枚
A 1位:3枚、2位:2枚、3位:1枚、4位:0枚
B 1位:2枚、2位:1枚、3位:0枚、4位:0枚
※ 只有晚场最终排名会有稀有徽章奖励。
※ 连胜加成不影响稀有徽章。
稀有徽章景品追加
【背景】
・ゴーレムの間(砂漠の国)
・魔人の間(砂漠の国)
・四角錐の遺跡群(砂漠の国)
・穂凪の里(和の国)
・麦ゆれる穂凪の地(和の国)
・惑わしの竹林(和の国)
・甘い甘い聖なる雪 ※ 背景特效
【音乐】
・砂の海原へ(砂漠の国)
・結ぶ言の葉(和の国)
※ 点击景品可以预览。
※ 进化后的人物不能装备进化前的景品。
※ 可以形态转换的人物只能在转换前的状态下装备景品。
※ 给人物更换另一种景品时,要先把当前景品卸载下来。
2019.02.05 【预告】暴走活动「グラバラス出現!」
【预告】暴走活动「暴走モンスター グラバラス出現!」
(北京时间)2月16日14:00~2月23日14:00
这期的暴走boss是火属性。
※ 即个人raid。
※ 只有玩家等级达到Lv21才能遭遇暴走魔宠。
※ 活动期间会战暂停。
2019.02.05 【预告】爆走活动
【预告】爆走活动「爆走!暴走モンスターズ!!」
(北京时间)2月23日19:00~2月24日20:59
※ 即公会raid。
※ 活动期间会战暂停。