“2019.02.05 19年2月5日公告整合”的版本间的差异
(创建页面,内容为“==2019.02.05 出身国pickp卡池(国别抽)== ===【预告】出身国pickp卡池(国别抽)=== 期间:(北京时间)2月6日14:00~2月24日13:59 …”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
==2019.02.05 出身国pickp卡池(国别抽)== | ==2019.02.05 出身国pickp卡池(国别抽)== | ||
+ | |||
===【预告】出身国pickp卡池(国别抽)=== | ===【预告】出身国pickp卡池(国别抽)=== | ||
+ | |||
期间:(北京时间)2月6日14:00~2月24日13:59 | 期间:(北京时间)2月6日14:00~2月24日13:59 | ||
+ | |||
+ | |||
【说明】 | 【说明】 | ||
+ | |||
·每天更换不同的国别池,能更容易抽到对应pickup国的人物。 | ·每天更换不同的国别池,能更容易抽到对应pickup国的人物。 | ||
+ | |||
·若某个国家的五星人物数量有4人或以上时,将进行分组,使得每个分组不多于3只五星。 | ·若某个国家的五星人物数量有4人或以上时,将进行分组,使得每个分组不多于3只五星。 | ||
+ | |||
·只有五星会分组,四星、三星、二星不分组(各分组里都可以抽到所有四星/三星/二星)。 | ·只有五星会分组,四星、三星、二星不分组(各分组里都可以抽到所有四星/三星/二星)。 | ||
+ | |||
·pickup率并不一定是100%。 | ·pickup率并不一定是100%。 | ||
+ | |||
·十连时保底1只四星。 | ·十连时保底1只四星。 | ||
+ | |||
+ | |||
当抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3%,多余的几率平分给其它5星。 | 当抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3%,多余的几率平分给其它5星。 | ||
+ | |||
当抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约6.25%,多余的几率平分给其它4星。 | 当抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约6.25%,多余的几率平分给其它4星。 | ||
+ | |||
当抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2%,多余的几率平分给其它3星。 | 当抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2%,多余的几率平分给其它3星。 | ||
+ | |||
当抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5%,多余的几率平分给其它2星。 | 当抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5%,多余的几率平分给其它2星。 | ||
+ | |||
※ 也就是当分组内有3只五星时,出五星时必定会是三选一。如果分组内只有2只五星,那只有约66.6%几率是抽到两者之一,约33.3%几率可能闪避到别的国家,还可能闪避到其它同国分组里。 | ※ 也就是当分组内有3只五星时,出五星时必定会是三选一。如果分组内只有2只五星,那只有约66.6%几率是抽到两者之一,约33.3%几率可能闪避到别的国家,还可能闪避到其它同国分组里。 | ||
+ | |||
+ | |||
具体日程待补充,暂时请查看游戏内公告。 | 具体日程待补充,暂时请查看游戏内公告。 | ||
+ | |||
+ | |||
==2019.02.05 稀有徽章周开始以及稀有景品追加== | ==2019.02.05 稀有徽章周开始以及稀有景品追加== | ||
+ | |||
===稀有徽章周开始=== | ===稀有徽章周开始=== | ||
+ | |||
2月5日~2月11日,会战奖励里会有稀有徽章,每日救援也有1个稀有徽章。 | 2月5日~2月11日,会战奖励里会有稀有徽章,每日救援也有1个稀有徽章。 | ||
+ | |||
会战稀有徽章奖励: | 会战稀有徽章奖励: | ||
+ | |||
SS 1位:7枚、2位:6枚、3位:5枚、4位:4枚 | SS 1位:7枚、2位:6枚、3位:5枚、4位:4枚 | ||
+ | |||
S+ 1位:6枚、2位:5枚、3位:4枚、4位:3枚 | S+ 1位:6枚、2位:5枚、3位:4枚、4位:3枚 | ||
+ | |||
S 1位:5枚、2位:4枚、3位:3枚、4位:2枚 | S 1位:5枚、2位:4枚、3位:3枚、4位:2枚 | ||
+ | |||
A 1位:3枚、2位:2枚、3位:1枚、4位:0枚 | A 1位:3枚、2位:2枚、3位:1枚、4位:0枚 | ||
+ | |||
B 1位:2枚、2位:1枚、3位:0枚、4位:0枚 | B 1位:2枚、2位:1枚、3位:0枚、4位:0枚 | ||
+ | |||
※ 只有晚场最终排名会有稀有徽章奖励。 | ※ 只有晚场最终排名会有稀有徽章奖励。 | ||
+ | |||
※ 连胜加成不影响稀有徽章。 | ※ 连胜加成不影响稀有徽章。 | ||
+ | |||
+ | |||
===稀有徽章景品追加=== | ===稀有徽章景品追加=== | ||
− | + | ||
− | |||
【背景】 | 【背景】 | ||
− | + | ||
− | + | ・ゴーレムの間(砂漠の国) | |
− | + | ||
− | + | ・魔人の間(砂漠の国) | |
− | + | ||
− | + | ・四角錐の遺跡群(砂漠の国) | |
+ | |||
+ | ・穂凪の里(和の国) | ||
+ | |||
+ | ・麦ゆれる穂凪の地(和の国) | ||
+ | |||
+ | ・惑わしの竹林(和の国) | ||
+ | |||
+ | ・甘い甘い聖なる雪 ※ 背景特效 | ||
+ | |||
【音乐】 | 【音乐】 | ||
− | + | ||
− | + | ・砂の海原へ(砂漠の国) | |
− | + | ||
− | + | ・結ぶ言の葉(和の国) | |
+ | |||
+ | |||
※ 点击景品可以预览。 | ※ 点击景品可以预览。 | ||
+ | |||
※ 进化后的人物不能装备进化前的景品。 | ※ 进化后的人物不能装备进化前的景品。 | ||
+ | |||
※ 可以形态转换的人物只能在转换前的状态下装备景品。 | ※ 可以形态转换的人物只能在转换前的状态下装备景品。 | ||
+ | |||
※ 给人物更换另一种景品时,要先把当前景品卸载下来。 | ※ 给人物更换另一种景品时,要先把当前景品卸载下来。 | ||
+ | |||
+ | |||
==2019.02.05 【预告】暴走活动「グラバラス出現!」== | ==2019.02.05 【预告】暴走活动「グラバラス出現!」== | ||
+ | |||
===【预告】暴走活动「暴走モンスター グラバラス出現!」=== | ===【预告】暴走活动「暴走モンスター グラバラス出現!」=== | ||
+ | |||
(北京时间)2月16日14:00~2月23日14:00 | (北京时间)2月16日14:00~2月23日14:00 | ||
+ | |||
这期的暴走boss是'''火属性'''。 | 这期的暴走boss是'''火属性'''。 | ||
+ | |||
※ 即个人raid。 | ※ 即个人raid。 | ||
+ | |||
※ 只有玩家等级达到Lv21才能遭遇暴走魔宠。 | ※ 只有玩家等级达到Lv21才能遭遇暴走魔宠。 | ||
+ | |||
※ 活动期间会战暂停。 | ※ 活动期间会战暂停。 | ||
+ | |||
+ | |||
==2019.02.05 【预告】爆走活动== | ==2019.02.05 【预告】爆走活动== | ||
+ | |||
===【预告】爆走活动「爆走!暴走モンスターズ!!」=== | ===【预告】爆走活动「爆走!暴走モンスターズ!!」=== | ||
+ | |||
(北京时间)2月23日19:00~2月24日20:59 | (北京时间)2月23日19:00~2月24日20:59 | ||
+ | |||
※ 即公会raid。 | ※ 即公会raid。 | ||
+ | |||
※ 活动期间会战暂停。 | ※ 活动期间会战暂停。 | ||
+ | |||
2019年2月5日 (二) 14:47的版本
目录
2019.02.05 出身国pickp卡池(国别抽)
【预告】出身国pickp卡池(国别抽)
期间:(北京时间)2月6日14:00~2月24日13:59
【说明】
·每天更换不同的国别池,能更容易抽到对应pickup国的人物。
·若某个国家的五星人物数量有4人或以上时,将进行分组,使得每个分组不多于3只五星。
·只有五星会分组,四星、三星、二星不分组(各分组里都可以抽到所有四星/三星/二星)。
·pickup率并不一定是100%。
·十连时保底1只四星。
当抽到五星时,该分组内的五星人物各自出现的几率是约33.3%,多余的几率平分给其它5星。
当抽到四星时,指定国家的四星人物各自出现的几率是约6.25%,多余的几率平分给其它4星。
当抽到三星时,指定国家的三星人物各自出现的几率是2%,多余的几率平分给其它3星。
当抽到二星时,指定国家的二星人物各自出现的几率是5%,多余的几率平分给其它2星。
※ 也就是当分组内有3只五星时,出五星时必定会是三选一。如果分组内只有2只五星,那只有约66.6%几率是抽到两者之一,约33.3%几率可能闪避到别的国家,还可能闪避到其它同国分组里。
具体日程待补充,暂时请查看游戏内公告。
2019.02.05 稀有徽章周开始以及稀有景品追加
稀有徽章周开始
2月5日~2月11日,会战奖励里会有稀有徽章,每日救援也有1个稀有徽章。
会战稀有徽章奖励:
SS 1位:7枚、2位:6枚、3位:5枚、4位:4枚
S+ 1位:6枚、2位:5枚、3位:4枚、4位:3枚
S 1位:5枚、2位:4枚、3位:3枚、4位:2枚
A 1位:3枚、2位:2枚、3位:1枚、4位:0枚
B 1位:2枚、2位:1枚、3位:0枚、4位:0枚
※ 只有晚场最终排名会有稀有徽章奖励。
※ 连胜加成不影响稀有徽章。
稀有徽章景品追加
【背景】
・ゴーレムの間(砂漠の国)
・魔人の間(砂漠の国)
・四角錐の遺跡群(砂漠の国)
・穂凪の里(和の国)
・麦ゆれる穂凪の地(和の国)
・惑わしの竹林(和の国)
・甘い甘い聖なる雪 ※ 背景特效
【音乐】
・砂の海原へ(砂漠の国)
・結ぶ言の葉(和の国)
※ 点击景品可以预览。
※ 进化后的人物不能装备进化前的景品。
※ 可以形态转换的人物只能在转换前的状态下装备景品。
※ 给人物更换另一种景品时,要先把当前景品卸载下来。
2019.02.05 【预告】暴走活动「グラバラス出現!」
【预告】暴走活动「暴走モンスター グラバラス出現!」
(北京时间)2月16日14:00~2月23日14:00
这期的暴走boss是火属性。
※ 即个人raid。
※ 只有玩家等级达到Lv21才能遭遇暴走魔宠。
※ 活动期间会战暂停。
2019.02.05 【预告】爆走活动
【预告】爆走活动「爆走!暴走モンスターズ!!」
(北京时间)2月23日19:00~2月24日20:59
※ 即公会raid。
※ 活动期间会战暂停。