“2018.12.14 12月14日公告整合”的版本间的差异
(创建页面,内容为“==2018.12.14 四五星双钻限开始== ===四五星双钻限(12月第二次)=== (北京时间)12月14日14:00~12月21日13:59 '''——追加补充——(…”) |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==2018.12.14 四五星双钻限开始== | ==2018.12.14 四五星双钻限开始== | ||
+ | |||
===四五星双钻限(12月第二次)=== | ===四五星双钻限(12月第二次)=== | ||
+ | |||
(北京时间)12月14日14:00~12月21日13:59 | (北京时间)12月14日14:00~12月21日13:59 | ||
+ | |||
− | '''——追加补充——(北京时间)12月14日14: | + | |
+ | '''——追加补充—— at (北京时间)12月14日14:24''' | ||
+ | |||
ネゴシアン的正确属性应该是暗属性,而不是图像显示的火属性。 | ネゴシアン的正确属性应该是暗属性,而不是图像显示的火属性。 | ||
− | + | ||
+ | 抽到的卡的属性是正确的暗属性,仅仅是图像显示错误。 | ||
+ | |||
目前正在处理中,图像将在稍后修正。 | 目前正在处理中,图像将在稍后修正。 | ||
+ | |||
非常抱歉给玩家们带来了麻烦。 | 非常抱歉给玩家们带来了麻烦。 | ||
+ | |||
+ | '''——追加补充—— at (北京时间)12月14日16:53''' | ||
+ | |||
+ | ネゴシアン的显示图像已经处理完毕。 | ||
+ | |||
+ | |||
新钻限 | 新钻限 | ||
+ | |||
・零流する飢望 ノンレガール (★★★★★) (光属性・美食家) | ・零流する飢望 ノンレガール (★★★★★) (光属性・美食家) | ||
+ | |||
・果絞の魔脚 ネゴシアン (★★★★) (闇属性・美食家) | ・果絞の魔脚 ネゴシアン (★★★★) (闇属性・美食家) | ||
+ | |||
旧pickup | 旧pickup | ||
+ | |||
・貫槍盾の幸護 ローダイン (★★★★★) (水属性・領主) | ・貫槍盾の幸護 ローダイン (★★★★★) (水属性・領主) | ||
+ | |||
・逢魔ヶ時の影 ヴィクター (★★★★) (水属性・魔法使い) | ・逢魔ヶ時の影 ヴィクター (★★★★) (水属性・魔法使い) | ||
+ | |||
・夜茨の魔剣 ロマネ (★★★★) (闇属性・剣士) | ・夜茨の魔剣 ロマネ (★★★★) (闇属性・剣士) | ||
+ | |||
・鎧慕う剣闘士 メルーシュ (★★★) (炎属性・剣闘士) | ・鎧慕う剣闘士 メルーシュ (★★★) (炎属性・剣闘士) | ||
+ | |||
・多彩の調合師 リッチー (★★★) (水属性・ガンナー) | ・多彩の調合師 リッチー (★★★) (水属性・ガンナー) | ||
+ | |||
・敬虔な奉衛士 レイン (★★★) (風属性・複弓手) | ・敬虔な奉衛士 レイン (★★★) (風属性・複弓手) | ||
+ | |||
・花托愛す術士 ラフル (★★★) (光属性・魔法使い) | ・花托愛す術士 ラフル (★★★) (光属性・魔法使い) | ||
+ | |||
・厚尾の茶狐 リルシェ (★★★) (闇属性・鞭使い) | ・厚尾の茶狐 リルシェ (★★★) (闇属性・鞭使い) | ||
+ | |||
抽到五星时,60%是新钻限五星,20%是旧pickup五星,剩余概率全五星均分。 | 抽到五星时,60%是新钻限五星,20%是旧pickup五星,剩余概率全五星均分。 | ||
+ | |||
抽到四星时,30%是新钻限四星,30%是旧pickup四星之一(各15%),剩余概率全四星均分。 | 抽到四星时,30%是新钻限四星,30%是旧pickup四星之一(各15%),剩余概率全四星均分。 | ||
+ | |||
抽到三星时,15%是旧pickup三星之一(各3%),剩余概率全三星均分。 | 抽到三星时,15%是旧pickup三星之一(各3%),剩余概率全三星均分。 | ||
+ | |||
十连时保底1只四星。 | 十连时保底1只四星。 | ||
+ | |||
※ 追加了新人物的聊天室。 | ※ 追加了新人物的聊天室。 | ||
+ | |||
※ 普通钻池既没有新人物pickup,也没有旧人物pikcup。 | ※ 普通钻池既没有新人物pickup,也没有旧人物pikcup。 | ||
+ | |||
+ | |||
==2018.12.14 历代活动中追加沙漠国3rd== | ==2018.12.14 历代活动中追加沙漠国3rd== | ||
+ | |||
===历代活动中追加沙漠国3rd=== | ===历代活动中追加沙漠国3rd=== | ||
+ | |||
(北京时间)12月14日14:00,历代追加沙漠国3rd活动「旱天に降る燦歌、蒼眸に瞬く金の影」。 | (北京时间)12月14日14:00,历代追加沙漠国3rd活动「旱天に降る燦歌、蒼眸に瞬く金の影」。 | ||
+ | |||
※ 通关所有关卡的简单难度可获得剧情二星,通关所有关卡的困难难度可获得剧情三星。已经满足条件的只需进入详细页面即可获得。 | ※ 通关所有关卡的简单难度可获得剧情二星,通关所有关卡的困难难度可获得剧情三星。已经满足条件的只需进入详细页面即可获得。 | ||
+ | |||
※ 剧情二三星已追加进徽章交换所。 | ※ 剧情二三星已追加进徽章交换所。 | ||
+ | |||
※ 剧情王宠已追加进魔宠抽奖。 | ※ 剧情王宠已追加进魔宠抽奖。 | ||
+ | |||
+ | |||
==2018.12.14 开放新进化== | ==2018.12.14 开放新进化== | ||
+ | |||
===开放新进化=== | ===开放新进化=== | ||
+ | |||
*茶狐:正常用素材进化,15花30蕾。 | *茶狐:正常用素材进化,15花30蕾。 | ||
+ | |||
※ 进化时会返还觉醒所用徽章的一半。 | ※ 进化时会返还觉醒所用徽章的一半。 |
2018年12月14日 (五) 16:13的最新版本
目录
2018.12.14 四五星双钻限开始
四五星双钻限(12月第二次)
(北京时间)12月14日14:00~12月21日13:59
——追加补充—— at (北京时间)12月14日14:24
ネゴシアン的正确属性应该是暗属性,而不是图像显示的火属性。
抽到的卡的属性是正确的暗属性,仅仅是图像显示错误。
目前正在处理中,图像将在稍后修正。
非常抱歉给玩家们带来了麻烦。
——追加补充—— at (北京时间)12月14日16:53
ネゴシアン的显示图像已经处理完毕。
新钻限
・零流する飢望 ノンレガール (★★★★★) (光属性・美食家)
・果絞の魔脚 ネゴシアン (★★★★) (闇属性・美食家)
旧pickup
・貫槍盾の幸護 ローダイン (★★★★★) (水属性・領主)
・逢魔ヶ時の影 ヴィクター (★★★★) (水属性・魔法使い)
・夜茨の魔剣 ロマネ (★★★★) (闇属性・剣士)
・鎧慕う剣闘士 メルーシュ (★★★) (炎属性・剣闘士)
・多彩の調合師 リッチー (★★★) (水属性・ガンナー)
・敬虔な奉衛士 レイン (★★★) (風属性・複弓手)
・花托愛す術士 ラフル (★★★) (光属性・魔法使い)
・厚尾の茶狐 リルシェ (★★★) (闇属性・鞭使い)
抽到五星时,60%是新钻限五星,20%是旧pickup五星,剩余概率全五星均分。
抽到四星时,30%是新钻限四星,30%是旧pickup四星之一(各15%),剩余概率全四星均分。
抽到三星时,15%是旧pickup三星之一(各3%),剩余概率全三星均分。
十连时保底1只四星。
※ 追加了新人物的聊天室。
※ 普通钻池既没有新人物pickup,也没有旧人物pikcup。
2018.12.14 历代活动中追加沙漠国3rd
历代活动中追加沙漠国3rd
(北京时间)12月14日14:00,历代追加沙漠国3rd活动「旱天に降る燦歌、蒼眸に瞬く金の影」。
※ 通关所有关卡的简单难度可获得剧情二星,通关所有关卡的困难难度可获得剧情三星。已经满足条件的只需进入详细页面即可获得。
※ 剧情二三星已追加进徽章交换所。
※ 剧情王宠已追加进魔宠抽奖。
2018.12.14 开放新进化
开放新进化
- 茶狐:正常用素材进化,15花30蕾。
※ 进化时会返还觉醒所用徽章的一半。