“各类资源与道具的获取途径”的版本间的差异
来自梅露可物语中文Wiki
(→徽章) |
(→徽章) |
||
第108行: | 第108行: | ||
!卡池特点 | !卡池特点 | ||
!平均出率 | !平均出率 | ||
+ | !建议 | ||
|- | |- | ||
|2000池 | |2000池 | ||
第116行: | 第117行: | ||
|一星:一星卡满觉后再抽到会返10金币,间接节约成本(已计算在金币转换效率里)。<br />二星:共78只二星卡,都可以进化。有部分可进化至四星的实用卡。<br />三星:只包含开服初期的40只三星卡+2只特殊角色。有部分可进化至四星的实用卡。<br /> 出率高,约8000w金币即可接近全2000池三星满觉。<br /> 三星卡满觉后再抽到会返5000金币,间接节约成本(未计算在金币转换效率里,计算后效率为725金币)。 | |一星:一星卡满觉后再抽到会返10金币,间接节约成本(已计算在金币转换效率里)。<br />二星:共78只二星卡,都可以进化。有部分可进化至四星的实用卡。<br />三星:只包含开服初期的40只三星卡+2只特殊角色。有部分可进化至四星的实用卡。<br /> 出率高,约8000w金币即可接近全2000池三星满觉。<br /> 三星卡满觉后再抽到会返5000金币,间接节约成本(未计算在金币转换效率里,计算后效率为725金币)。 | ||
|每1000w金币可以获得<br />二星:约705只<br />三星:约90只<br />(此处未计算返金币) | |每1000w金币可以获得<br />二星:约705只<br />三星:约90只<br />(此处未计算返金币) | ||
+ | |转换效率高,起步消耗低。<br />适合省吃俭用型的玩家。 | ||
|- | |- | ||
|2w | |2w | ||
第123行: | 第125行: | ||
|二星:额外25只二星卡,共103只,都可以进化。额外的二星卡里没有太实用的。<br />三星:可以抽到几乎所有钻池三星(不包含6个月内新实装的卡),包括了几张在2000池里没有的实用卡。<br /> 但出率低,难以狙击某张特定三星卡。<br />四星:可以抽到几乎所有非钻限四星(不包含6个月内新实装的卡)。<br /> 出率很低,以1000w金币为单位抽卡时能出几个张四星的感觉。<br /> 但有大约一半的四星卡都是实用的。 | |二星:额外25只二星卡,共103只,都可以进化。额外的二星卡里没有太实用的。<br />三星:可以抽到几乎所有钻池三星(不包含6个月内新实装的卡),包括了几张在2000池里没有的实用卡。<br /> 但出率低,难以狙击某张特定三星卡。<br />四星:可以抽到几乎所有非钻限四星(不包含6个月内新实装的卡)。<br /> 出率很低,以1000w金币为单位抽卡时能出几个张四星的感觉。<br /> 但有大约一半的四星卡都是实用的。 | ||
|每1000w金币可以获得<br />二星:约483只<br />三星:约14只<br />四星:约3.5只 | |每1000w金币可以获得<br />二星:约483只<br />三星:约14只<br />四星:约3.5只 | ||
+ | |适合想节省时间的玩家。<br />以及想碰运气抽四星的玩家。 | ||
|} | |} | ||
*在游戏刚开始时二星都处于未获得状态,这时候是没办法一下把二星抽到满觉的。需要先投入一定数量金币,让二星卡的整体觉醒慢慢提上来,然后才能抽到第一只满觉二星。 | *在游戏刚开始时二星都处于未获得状态,这时候是没办法一下把二星抽到满觉的。需要先投入一定数量金币,让二星卡的整体觉醒慢慢提上来,然后才能抽到第一只满觉二星。 | ||
**换句话说就是二星农场在实际产出前需要一定量的投入,这里把这个投入称为起步消耗,已在表格中列出。实际的消耗可能会有波动,可以认为波动幅度在±20%以内。 | **换句话说就是二星农场在实际产出前需要一定量的投入,这里把这个投入称为起步消耗,已在表格中列出。实际的消耗可能会有波动,可以认为波动幅度在±20%以内。 | ||
− | ** | + | **如果急着用徽章,也可以在10觉或以上的时候就收割(但返还徽章会相应减少)。对比满觉收割,10觉收割的成本大约增加10%~15%。已第一只10觉为目标时的起步消耗也已经在表格中列出。 |
*二星进化前需要先强化至40级。注意只需40级即可,不需要更高。 | *二星进化前需要先强化至40级。注意只需40级即可,不需要更高。 | ||
**强化至40级需要消耗66900金币。 | **强化至40级需要消耗66900金币。 | ||
第132行: | 第135行: | ||
*二星进化需要消耗对应属性的15蕾+7花。 | *二星进化需要消耗对应属性的15蕾+7花。 | ||
*进化二星时,系统返还的徽章数量是[觉醒等级*25]。 | *进化二星时,系统返还的徽章数量是[觉醒等级*25]。 | ||
+ | *抽2000池抽到足够次数后,那些能进化四星的三星卡也可能会抽到满觉。进化这些三星卡也同样会返徽章。 | ||
+ | **三星进化前需要先强化至50级,消耗117000金币。进化时消耗30蕾+15花。 | ||
+ | **进化三星时,系统返还的徽章数量是[觉醒等级*75]。满觉进化返还1125徽章。 |
2018年11月6日 (二) 19:27的版本
金币
金币/ap | 副产物 | 时间效率 | 活动间隔 | 队伍要求 | 简评 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非素材周金币本 | 250 | 无 | 高 | 每周一次,一次2天(周六日) | 极低 | 不值得大量刷,可以作为日常清体力的候选地点之一。 | 各难度的[金币/ap]性价比均相同 |
素材周金币本 | 375 | 无 | 高 | 每月一次,一次2天(周六日) | 极低 | 萌新最好的刷金币地点。难度低,刷起来轻松。 | 各难度的[金币/ap]性价比均相同 |
暴走吃肉 | 无需ap | 大量经验 | 低 | 每两个月一次,一次7天 | 低 | 有多少肝就有多少金币,一周下来最高可收获几千w金币。 | 详见暴走活动攻略 |
绘本 | 最高800 | 中量经验,偶尔有结晶 | 低 | 每月一次(偶尔取消),一次8天 | 较高 | ap性价比最高。经验也多,少量喝水/碎钻即可一直升级一直刷。但需要较好的队伍,并且刷起来比较慢。 | 详见魔法绘本活动攻略 |
里世界ap减半-黑马 | 355 | 高魔力值符文,少量经验,暗结晶 | 高 | 每四个月一次,一次4~5天 | 较低 | 金币、符文、经验,每样都有但都不是最拔尖,水桶型的本。可以用火凤凰+麻痹+高移速人物速刷。 | 指里世界4-1-4「八つ当たり」极难 |
里世界ap减半-蜜蜂 | 379 | 高魔力值符文,少量经验,光结晶 | 较高 | 每四个月一次,一次4~5天 | 较高 | 基本同上,但要求更好的队伍才能速刷。 | 指里世界11-4-4「君がため」极难 |
主线极难 | 150~200不等 | boss关掉落对应属性的结晶 | 较高 | 常驻 | 低 | 金币很少,主要看点是能掉结晶和王宠,可以作为日常清体力的候选地点之一。 | |
宝藏周-主线 | 300~400不等 | boss关掉落对应属性的结晶,少量经验 | 较高 | 不定期(目前还没开过第二次) | 低 | 有不少的金币和经验的刷结晶地点。 | 宝藏周期间所有本双倍金币、经验、结晶、木头 |
宝藏周-金币本 | 500 | 无 | 高 | 不定期(目前还没开过第二次) | 极低 | ap性价比与素材周的时候相比更高了,但不能掉结晶。 | 宝藏周期间所有本双倍金币、经验、结晶、木头 |
徽章
徽章最主要的来源是金币池收割二星,方法如下:
- 2000池与2w池的区别如下表
金币转换效率 | 素材转换效率 | 时间效率 | 起步消耗 | 卡池特点 | 平均出率 | 建议 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000池 | 约750金币→1徽章 | 相同 | 非常慢 | (满觉)约850w金币 (10觉)约500w金币 |
一星:一星卡满觉后再抽到会返10金币,间接节约成本(已计算在金币转换效率里)。 二星:共78只二星卡,都可以进化。有部分可进化至四星的实用卡。 三星:只包含开服初期的40只三星卡+2只特殊角色。有部分可进化至四星的实用卡。 出率高,约8000w金币即可接近全2000池三星满觉。 三星卡满觉后再抽到会返5000金币,间接节约成本(未计算在金币转换效率里,计算后效率为725金币)。 |
每1000w金币可以获得 二星:约705只 三星:约90只 (此处未计算返金币) |
转换效率高,起步消耗低。 适合省吃俭用型的玩家。 |
2w | 约1000金币→1徽章 | 很快 | (满觉)约1600w金币 (10觉)约920w金币 |
二星:额外25只二星卡,共103只,都可以进化。额外的二星卡里没有太实用的。 三星:可以抽到几乎所有钻池三星(不包含6个月内新实装的卡),包括了几张在2000池里没有的实用卡。 但出率低,难以狙击某张特定三星卡。 四星:可以抽到几乎所有非钻限四星(不包含6个月内新实装的卡)。 出率很低,以1000w金币为单位抽卡时能出几个张四星的感觉。 但有大约一半的四星卡都是实用的。 |
每1000w金币可以获得 二星:约483只 三星:约14只 四星:约3.5只 |
适合想节省时间的玩家。 以及想碰运气抽四星的玩家。 |
- 在游戏刚开始时二星都处于未获得状态,这时候是没办法一下把二星抽到满觉的。需要先投入一定数量金币,让二星卡的整体觉醒慢慢提上来,然后才能抽到第一只满觉二星。
- 换句话说就是二星农场在实际产出前需要一定量的投入,这里把这个投入称为起步消耗,已在表格中列出。实际的消耗可能会有波动,可以认为波动幅度在±20%以内。
- 如果急着用徽章,也可以在10觉或以上的时候就收割(但返还徽章会相应减少)。对比满觉收割,10觉收割的成本大约增加10%~15%。已第一只10觉为目标时的起步消耗也已经在表格中列出。
- 二星进化前需要先强化至40级。注意只需40级即可,不需要更高。
- 强化至40级需要消耗66900金币。
- 实际强化时请务必小心不要手滑强化到115级。1级时点强化,游戏会自动将强化目标等级设定为40级;强化到40级后再点强化,则会自动设定为115级。这时如果一下不小心点了强化,100w金币就直接浪费了。
- 二星进化需要消耗对应属性的15蕾+7花。
- 进化二星时,系统返还的徽章数量是[觉醒等级*25]。
- 抽2000池抽到足够次数后,那些能进化四星的三星卡也可能会抽到满觉。进化这些三星卡也同样会返徽章。
- 三星进化前需要先强化至50级,消耗117000金币。进化时消耗30蕾+15花。
- 进化三星时,系统返还的徽章数量是[觉醒等级*75]。满觉进化返还1125徽章。